| 供方名称 | 地址 | 电话 | 邮编 | |||||||||||||||||
| 法人代表 | 企业性质 | 供应物资名称/规格型号 | ||||||||||||||||||
| 主要生产、监测设备 | ||||||||||||||||||||
| 技术人员状况 | ||||||||||||||||||||
| 产品质量标准 | ||||||||||||||||||||
| 营业执照、质量体系认证等证实文件 | ||||||||||||||||||||
| 考评项目 | 满分值 | 得分值 | 备 注 | 部 门 评 价 意 见 | 技 术 部 | 生 产 部 | 品 管 部 | 采 购 部 | 公 司 领 导 | |||||||||||
| 产品质量 | 40 | 评价人/日期: | 评价人/日期: | 评价人/日期: | 评价人/日期: | 评价人/日期: | ||||||||||||||
| 按时交货 | 20 | |||||||||||||||||||
| 价 格 | 20 | |||||||||||||||||||
| 其他服务 | 20 | |||||||||||||||||||
| 合 计 | 100 | |||||||||||||||||||
施工组织设计/方案申报表
施工组织设计(专项)施工方案报审表
落地脚手架重点部位管控表
附着式提升脚手架重点部位管控表
重大设备、设施检维修审批许可证
重大设备、设施检维修记录
拆除设施交接手续
从业人员职业健康监护档案
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表