风险点 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专业性检查 | 综合性检查 | …… | |||||||||||||||
编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 (检查项目) | 危险源或潜在事件 (标准) | 管控措施 | 交接班 | 巡检 | … | 设备 | 电气 | … | 车间级 | 公司级 | … | … | … | ||
序号 | 名称 | 排查周期 / 组织级别 | 排查周期 / 组织级别 | … | 排查周期 / 组织级别 | 排查周期 / 组织级别 | … | 排查周期 / 组织级别 | 排查周期 / 组织级别 | … | 排查周期 / 组织级别 | 排查周期 / 组织级别 | ||||||||
作业活动或设备设施 | 1 | 工程技术 | ||||||||||||||||||
管理措施 | ||||||||||||||||||||
培训教育 | ||||||||||||||||||||
个体防护 | ||||||||||||||||||||
应急处置 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
… | … | …… | ||||||||||||||||||
注1:排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
注2:组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级,也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
注3:根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。
施工组织设计/方案申报表
施工组织设计(专项)施工方案报审表
落地脚手架重点部位管控表
附着式提升脚手架重点部位管控表
重大设备、设施检维修审批许可证
重大设备、设施检维修记录
拆除设施交接手续
从业人员职业健康监护档案
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表