表16.6
工程名称:
| 升降机型号 | 设备编号 | |||
| 类别 | 项目内容 | 结果 | ||
| 检查项目 | 1 | 吊笼行程范围内有无障碍物 | ||
| 2 | 围栏及防护门连锁是否完好 | |||
| 3 | 供电线路是否完好 | |||
| 4 | 各限位挡板位置是否移动 | |||
| 5 | 灭火器材是否有效 | |||
| 试验项目 | 1 | 传动机构运转是否正常、无噪音 | ||
| 2 | 各安全装置、行程开关是否安全可靠 | |||
| 3 | 上下限位是否灵敏、有效;上下极限限位与撞块是否对正、有效 | |||
| 4、 | 制动器是否灵敏可靠 | |||
| 其他项目 | 1 | 清洁 | ||
| 2 | 润滑 | |||
| 3 | 调整 | |||
| 4 | 紧固 | |||
| 5 | 防腐 | |||
| 6 | 故障及维修情况 | |||
| 7 | 施工升降机运行时间 | |||
| 8 | 生产安全事故记录 | |||
交班司机签字: 接班司机签字: 时间:
施工组织设计/方案申报表
施工组织设计(专项)施工方案报审表
落地脚手架重点部位管控表
附着式提升脚手架重点部位管控表
重大设备、设施检维修审批许可证
重大设备、设施检维修记录
拆除设施交接手续
从业人员职业健康监护档案
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表