填报单位: 填报日期: 星期 天气: 安全运行 天
| 项目 | 时间 | 0:00 | 2:00 | 4:00 | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 合计 | |
| 门 站 运 行 情 况 | 进站压力(Mpa) | ||||||||||||||
| 出站压力(Mpa) | |||||||||||||||
| 进站流量(Nm3) | |||||||||||||||
| 出站流量(Nm3) | |||||||||||||||
| 储 配 设 施 运 行 情 况 | 1#罐 | 温度 | |||||||||||||
| 压力 | |||||||||||||||
| 2#罐 | 温度 | ||||||||||||||
| 压力 | |||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||
| 加臭量 | mg | ||||||||||||||
| 用气情况 大用户 | 用户名称 | 用户1 | 用户2 | 用户3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 用户m | 用户n | ||
| 当日用气量(Nm3) | |||||||||||||||
| 月累计用气量(Nm3) | |||||||||||||||
| 加 用 气 气 站 量 | CNG名称 | CNG1 | CNG2 | CNG3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | CNGm | CNGn | ||
| 当日用气量(Nm3) | |||||||||||||||
| 月累计用量(Nm3) | |||||||||||||||
| 燃 质 气 量 | 化验时间 | CH4% | C2H6% | C3H8% | C4H10% | CNHM% | CO% | CO2% | H2S% | H2% | …… | …… | …… | ||
| 管网抢修 | |||||||||||||||
| 客户报修 | |||||||||||||||
| 其 他 | |||||||||||||||
调度员(签字): 调度长(签字):
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表