| 填报单位 (盖章) | 报告日期 | |||||||
| 事故基本情况 | ||||||||
| 事故发生 日期、时间 | 事故发生地点 | |||||||
| 事故分类 | □质量 □安全 | 初步估算直接经济损失(万元) | ||||||
| 事故类型 | 事故发生部位 | |||||||
| 事故简要经过原因初步分析 | ||||||||
| 工 程 概 况 | ||||||||
| 工程名称 | 工程类型 | |||||||
| 工程规模 (m2) | 工程造价(万元) | |||||||
| 结构类型 | 开工日期 | |||||||
| 基本建设程序履行概况 | □ 有 □ 无 立项 | □ 有 □ 无 用地许可证 | □ 有 □ 无 规划许可证 | □ 有 □ 无 施工许可证 | ||||
| □ 有 □ 无 招标投标 | □ 有 □ 无 施工图审查 | □ 有 □ 无 质量监督 | □ 有 □ 无 安全监督 | |||||
| 建设单位 | ||||||||
| 勘查单位 | 资质等级 | |||||||
| 设计单位 | 资质等级 | |||||||
| 施工单位 (总包) | 资质等级 | |||||||
| 施工单位 (分包) | 资质等级 | |||||||
| 项目经理 | 资质等级 | 项目安全员 | ||||||
| 监理单位 | 资质等级 | |||||||
| 项目总监 | 总监代表 | |||||||
施工伤亡事故快报表(续表)
| 事故伤亡人员情况 | ||||||||
| 死亡人员人数 | ||||||||
| 总人数 | 职工人数 | 非职工人数 | ||||||
| 重伤人员人数 | ||||||||
| 总人数 | 职工人数 | 非职工人数 | ||||||
| 职工伤亡人员情况 | ||||||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工种 | 用工形式 | 进场日期 | 伤亡情况 | ||
| 非职工伤亡人员情况 | ||||||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 伤亡情况 | ||||
填表说明
1、此表由建设部制定。在发生生产安全事故时,应及时、如实地向负责安全生产监督管理部门、建设行政主管部门等有关部门报告:特种设备发生事故的,还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。事故快报表须在重大伤亡事故发生后24小时内报送实施建设工程安全监督机构。
2、工程类型填写:房屋建筑工程、市政基础设施工程、拆除工程、其他。
3、事故类型填写:物体打击、车辆伤害、机具伤害、起重伤害、 触电、高处坠落、坍塌、中毒和窒息、火灾和爆炸、其他伤害。
4、填选择项时,在相关的“□“处打”√“。
5、职工伤亡人员是指与工程有关各类人员(包括临时工)、非职工伤亡人员指与工程无关的社会人员。
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表