(GB50300-2001)表F.0.1 编号:0 5
| 工程名称 | 结构类型 | 框 架 | 层 数 | 12 | |||||
| 施工单位 | (总包方、快达或土建) | 技术部门负责人 | ××× | 质量部门负责人 | ××× | ||||
| 分包单位 | (项目部) | 分包单位负责人 | ××× | 分包技术负责人 | ××× | ||||
| 序号 | 子分部工程名称 | 分项数 | 施工单位检查评定 | 监理(建设)单位验收意见 | |||||
| 1 | 室内给水系统 | 3 | 合 格 | ||||||
| 2 | 室外给水系统 | 2 | 合 格 | ||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 质量控制资料 | 完 整 | ||||||||
| 安全和功能检验(检测)报告 | 完 整 | ||||||||
| 观感质量验收 | 完 整 月 日 | ||||||||
| 验收结论(由监单位或建筑单位写) | 施工单位项目经理: 年 月 日 | ||||||||
| 分包单位项目经理: 年 月 日 | |||||||||
| 勘察单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
| 设计单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
| 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | |||||||||
注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表