(GB50300-2001)表E.0.1 编号:0 5 0 1 0 2
| 工程名称 | 结构类型 | 检验批数 | 12 | ||||||
| 施工单位 | 项目经理 | ××× | 项目技术负责人 | ××× | |||||
| 分包单位 | 分包单位负责人 | ××× | 分包项目经理 | ××× | |||||
| 序号 | 检验批部位 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | ||||||
| 1 | 地下层 | 合 格 | |||||||
| 2 | 一 层 | // | |||||||
| 3 | 二 层 | // | |||||||
| 4 | 三 层 | // | |||||||
| 5 | 四 层 | // | |||||||
| 6 | 五 层 | // | |||||||
| 7 | 六 层 | // | |||||||
| 8 | 七 层 | // | |||||||
| 9 | 八 层 | // | |||||||
| 10 | 九 层 | // | |||||||
| 11 | 十 层 | // | |||||||
| 12 | 十一层 | // | |||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 检验批质量检查记录 | 完 整 × 年 × 月 | ||||||||
| 备 注 | |||||||||
| 施工 单位 检查 结论 | 合 格 项目专业 技术负责人: ××× 年 月 日 | 监理 (建设)验收 结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | ||||||
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表