(GB50242-2002)表9.3 编号:050602
| 工程名称 | 子分部工程名称 | 室外给水 | 项目经理 | ||||||
| 施工单位 | 验收部位 | 室外地下室 | |||||||
| 施工执行标准 名称及编号 | GB50242-2002 QJ/KD 0202-01 | 专业工长 (施工员) | |||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||
| 质量验收规范的规定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位 验 收 记 录 | |||||||
| 主控项目 | 1 | 系统的水压试验。 (9.3.1条) | 符合要求 | ||||||
| 2 | 消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。 (9.3.2条) | // | |||||||
| 3 | 消防水泵接合器和消火栓的安装位置及相关要求。 (9.3.3条) | // | |||||||
| 一般项目 | 1 | 室外消火栓和消防水泵接合器的安装尺寸。 (9.3.4条) | // | ||||||
| 2 | 地下室消防水泵井内应有足够的操作空间,并设有爬梯,寒冷地区井内要做到防冻保护。 (9.3.5条) | // | |||||||
| 3 | 安全阀及止回阀安装位置和方向 应正确,阀门起闭应灵活。 (9.3.6条) | // | |||||||
| 施 工 操 作 依 据 | 完 整 | ||||||||
| 质 量 检 查 记 录 | 完 整 × 月 × | ||||||||
| 施工单位检查 结果评定 | 合 格 项目专业 项目专业 质量检查员: ×× × 技术负责人:××× 年 月 日 | ||||||||
| 监理(建设)单位 验收结论 | 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 | ||||||||
![]()
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表