| 项目 | 一般事故隐患 | 重大事故隐患 | |||||||||||
| 排查一般隐患(项) | 其中:已整改(项) | 整改率% | 排查治理重大事故隐患 | 其中:列入治理计划的重大事故隐患 | 累计落实治理资金(万元) | ||||||||
| 排查重大隐患(项) | 其中:已整改销号(项) | 整改率% | 列入治理计划的重大事故隐患(项) | 其中 | |||||||||
| 制定落实治理目标任务(项) | 落实治理经费物资(项) | 落实治理机构人员(项) | 落实治理时间要求 | 落实安全措施应急预案(项) | |||||||||
| 合计 | |||||||||||||
| 事故隐患排查治理整改具体情况(必填项):请企业详细、如实、逐项进行填报,此表不够填写,可另外附页填报 | |||||||||||||
| 序号 | 事故隐患具体内容 | 事故隐患整改、治理措施 | 事故隐患现状(已整改、整改中、未整改) | ||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
批准: 审核: 制表:
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表