| 编号 | 贮罐区名称 | |||||||||||||||||
| 具体位置 | ||||||||||||||||||
| 所处环境 功能区 | □ 工业区 □ 商业区 □ 行政办公区 □ 科技文化区 □ 水源保护区 □ 农业区 □ 居民区 □ 交通枢纽区 □ 文物保护区 □ 其他企业 | |||||||||||||||||
| 贮罐区面积 | m2 | 有无防护堤 | □ 有 □ 无 | 防护堤所围面积 | m2 | |||||||||||||
| 贮罐个数 | 个 | 罐间最小距离 | m | |||||||||||||||
| 贮罐序号 | 贮罐名称 | |||||||||||||||||
| 贮 罐 | 贮罐形式 | □ 立式圆筒罐 □ 卧式圆筒罐 □球形罐 | ||||||||||||||||
| 贮罐形式 | □ 固定顶罐 □ 浮顶罐 | |||||||||||||||||
| 贮罐形式 | □ 地上 □ 地下 □半地下 | |||||||||||||||||
| 贮罐形式 | □ 室内 □ 室外 | |||||||||||||||||
| 贮罐材质 | 公称直径 | m | 容积 | m3 | ||||||||||||||
| 贮罐物质名称 | 物质状态 | □ 液态 □ 气态 □ 液、气共存 | ||||||||||||||||
| 日常最大储存量 | m3 | 设计压力 | MPa | 实际工作压力 | MPa | |||||||||||||
| 设计温度 | ℃ | 设计工作温度 | ℃ | |||||||||||||||
| 设计使用年限 | 年 | 投产时间 | 年 月 | |||||||||||||||
| 进料方式 | □ 管道 □ 铁路槽车 □ 槽车 | 出料方式 | □ 管道 □ 铁路槽车 □ 槽车 | |||||||||||||||
| 进料管道 | 直径 | mm | 设计压力 | MPa | 实际工作压力 | MPa | ||||||||||||
| 出料管道 | 直径 | mm | 设计压力 | MPa | 实际工作压力 | MPa | ||||||||||||
| 动态监控内容及监控点的情况 | ||||||||||||||||||
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表