单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 承建单位 | |||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
检 查 项 目 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 质 量 标 准 | 检 查 记 录 | ||||||||||||||||||||
1 | Δ锚索制作材料及下料等符合规范及设计要求,编束排列平顺、绑扎牢固,进浆、回浆管道通畅,合格证、孔号牌齐全,外观防护涂层无损伤。 | |||||||||||||||||||||
2 | 锚孔孔径符合设计要求。 | |||||||||||||||||||||
3 | Δ内锚固段灌浆前孔道清理符合规范及设计要求。 | |||||||||||||||||||||
4 | 锚索安放符合规范及设计要求,锚索无碰损。 | |||||||||||||||||||||
5 | 承压垫座混凝土基面清理干净无松动岩,基面与锚索孔轴线尽量垂直,交角≤70~90°,模板稳定无污物。承压垫座混凝土养护及时,外观无蜂窝、孔洞,钢结构安装符合规范及设计要求。 | |||||||||||||||||||||
6 | Δ张拉设备配套标定。 | |||||||||||||||||||||
7 | Δ张拉予紧方式及效果符合规范及设计要求。 | |||||||||||||||||||||
8 | 锚索外露长度符合合同、规范及设计的要求,封锚混凝土浇筑及其质量符合规范及设计的要求。 | |||||||||||||||||||||
检 测 项 目 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 | 偏差或标准 | 检测结果 | 合格 | 优良 | |||||||||||||||||
1 | Δ孔位 | ≤10cm | ||||||||||||||||||||
2 | Δ孔深 | 0~+20 cm | ||||||||||||||||||||
3 | Δ孔斜 | ≤3% | ||||||||||||||||||||
4 | Δ内锚固段灌浆量 | ≥设计值: | ||||||||||||||||||||
5 | 分级张拉持续时间 | >2min | ||||||||||||||||||||
6 | 升荷速率 | ≤1/10倍设计应力/min | ||||||||||||||||||||
7 | 降荷速率 | ≤1/5倍设计应力/min | ||||||||||||||||||||
8 | Δ稳定持荷时间 | 10~20min | ||||||||||||||||||||
9 | Δ张拉最大值 | ( 1.0 5~1 .1 ) 设计应力 | ||||||||||||||||||||
10 | Δ外锚固段灌浆压力 | ≥0.8MPa | ||||||||||||||||||||
11 | 补灌次数 | ≥2 | ||||||||||||||||||||
12 | 并浆压力 | ≥0.4MPa | ||||||||||||||||||||
13 | Δ内锚固段砼 天强度 | ≥设计值: | ||||||||||||||||||||
14 | Δ外锚固段砼 天强度 | ≥设计值: | ||||||||||||||||||||
15 | Δ垫座砼 天强度 | ≥设计值: | ||||||||||||||||||||
检测结果 | 共检测 项,其中优良 项,优良率 %。 | |||||||||||||||||||||
评定结果 | 主要检查项目全部符合质量标准,一般检查项目 ;检测项目优良率 %。 | |||||||||||||||||||||
承 建 单 位 | 质量等级: | 监 理 单 位 | 质量等级: | |||||||||||||||||||
初检 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
复检 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
终检 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
注:检测项目第5项填入每束分级张拉持续时间最小值。