溪洛渡电站导流支洞项目 | 承包单位: | 年 月 日 时~ 时 合同号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
明挖施工记录 | 报表类型: | PC—1 | 编号: | |||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 部位(桩号): | 天气: 阴天 晴天 雨天 工作面温度: | ||||||||||||||||||||||||||||||
工序 | 部位(桩号) | 单位 | 工程量 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
施工准备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测量放线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
覆盖层清理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土方开挖 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
钻爆破孔 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||
装药爆破 | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
出 渣 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一喷混凝土 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
钻锚杆孔 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||
锚秆安装 | pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||
钢筋网铺设 | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二喷混凝土 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
锚索制安 | Pcs/m | |||||||||||||||||||||||||||||||
其 它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 工 时 | 工 种 | 数 量 | 工 时 | ||||||||||||||||||||||
现场管理人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
力工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |