年 月 日 时~ 时
溪洛渡电站导流支洞项目 | 承建单位 | 合同号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞挖施工记录 | 报表类型 | PC—2 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 部位(桩号) | 天气:阴天 晴天 雨天 工作面温度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工序 | 部位(桩号) | 单位 | 工程量 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
施工准备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量放线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻爆破孔 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装药爆破 | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通风散烟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撬挖 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出渣 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一喷混凝土 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻锚杆孔 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锚秆安装 | pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢筋网铺设 | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢支撑安装 | pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二喷混凝土 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 工 时 | 工 种 | 数 量 | 工 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现场管理人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术工人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熟练工人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 现场负责人 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 时~ 时
| 溪洛渡电站导流支洞项目 | 承建单位 | 合同号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洞挖施工记录 | 报表类型 | PC—2 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称: | 部位(桩号) | 天气: 阴天 晴天 雨天 工作面温度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序 | 部位(桩号) | 单位 | 工程量 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 施工准备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量放线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻爆破孔 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装药爆破 | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通风散烟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撬挖 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出渣 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一喷混凝土 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻锚杆孔 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锚秆安装 | pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钢筋网铺设 | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钢支撑安装 | pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二喷混凝土 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 工 时 | 工 种 | 数 量 | 工 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现场管理人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术工人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熟练工人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如在施工当中发生工序停顿,请在停顿部位打虚线标号①。。。。。、②。。。。。,并注明原因。 填报人 | 日期 | 现场负责人 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表