| 单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||
| 分部工程名称 | 承建单位 | |||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||
| 项次 | 检查项目 | 质量标准 | 检验记录 | |||||||||||
| 1 | △保护层开挖 | 浅孔、密孔、少药量、火炮爆破 | ||||||||||||
| 2 | △平均坡度 | 少于或等于设计坡度 | ||||||||||||
| 3 | 开挖坡面 | 稳定、无松动岩块 | ||||||||||||
| 项次 | 检测项目 | 设计值 | 允许偏差(cm) | 实测值 | 合格数(点) | 合格率(%) | ||||||||
| 1 | 坡脚标高 | +20 -10 | ||||||||||||
| 2 | 坡面局部超、欠挖 | 斜长≤15m | +30 -20 | |||||||||||
| 3 | 斜长≥15m | +50 -30 | ||||||||||||
| 检测结果 | 共检测 点,其中合格 点,合格率 % | |||||||||||||
| 评定意见 | 单元工程质量等级 | |||||||||||||
| 主要检查项目全部符合质量标准,一般检查项目 ,检测项目实测点合格率 %。 | ||||||||||||||
| 承 建 单 位 | 初检 | 年 月 日 | 监 理 单 位 | 年 月 日 | ||||||||||
| 复检 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 终检 | 年 月 日 | |||||||||||||
施工组织设计/方案申报表
施工组织设计(专项)施工方案报审表
落地脚手架重点部位管控表
附着式提升脚手架重点部位管控表
重大设备、设施检维修审批许可证
重大设备、设施检维修记录
拆除设施交接手续
从业人员职业健康监护档案
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表