| 单位工 程名称 | 分部工 程名称 | 单元工 程名称 | |||||||||||||
| 喷砼部位 | 仓 面 情 况 简 图 | ||||||||||||||
| 位置桩号 | |||||||||||||||
| 高程 | |||||||||||||||
| 浇筑方量(m3) | |||||||||||||||
| 混凝土强度等级 | |||||||||||||||
| 浇筑手段: | |||||||||||||||
| 类别 | 序号 | 项目 | 施工单位自检 | 监理单位检查 | 类别 | 序号 | 项目 | 施工单位自检 | 监理单位检查 | ||||||
| 工序质量检验结果 | 1 | 基础岩面清理、仓面冲洗 | 原材料质量检验结果 | 1 | 混凝土配合比 | ||||||||||
| 2 | 锚杆 | 2 | 水泥 | ||||||||||||
| 3 | 钢筋网 | 3 | 骨料 | ||||||||||||
| 4 | 排水孔 | 4 | 速凝剂 | ||||||||||||
| 5 | 喷厚标记 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 分缝处理 | 6 | |||||||||||||
| 承建单位意见: 经检查,本区仓面各项准备工作 质量标准,请允许喷射混凝土。 质检人员: 项目负责人: 年 月 日 | |||||||||||||||
| 监理单位意见: □通过检查同意开仓, 可在此签证 小时内开始喷砼,逾期未能施工,本签证作废。 □检查不合格,不同意开仓 监理工程师: 年 月 日 时 | |||||||||||||||
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表