承建单位: 合同号: NO.
| 工程名称 | 施工时间 | ||||||||||
| 桩号及部位 | 检验时间 | 年 月 日 | |||||||||
| 项 次 | 检 验 项 目 | 规定值或 允许偏差 | 检 验 结 果 | 检验方法和频率 | 规定分 | 实得分 | |||||
| 基层 | 底基层 | 基层 | 底基层 | ||||||||
| 1 | 压实度(%) | 97 | 95 | 按JTJ071-98附录B检查每200m每车道2处 | 30 | ||||||
| 2 | 平整度(mm) | 12 | 15 | 3m直尺:每200m测2处×10尺 | 15 | ||||||
| 3 | 纵断高程(mm) | +5,-15 | +5,-20 | 水准仪:每200m测4断面 | 5 | ||||||
| 4 | 宽度(mm) | 不小于设计值 | 不小于设计值 | 尺量:每200m测4处 | 5 | ||||||
| 5 | 厚度mm | -10 | -12 | 按JTJ071-98附录H检查每200m每车道1点 | 20 | ||||||
| 6 | 横 坡(%) | ±0.5 | ±0.5 | 水准仪:每200m测4断面 | 5 | ||||||
| 7 | 强度(MPa) | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 按JTJ071-98附录G检查 | 20 | ||||||
| 合 计 | |||||||||||
| 承建单位意见: 初检: 复检: 终检: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | |||||||||||
| 监理单位意见: 监理工程师: 年 月 日 | |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表