检查组组长: 成员: 检查日期:______年____月____日
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | |||
| 是否符合 | 存在问题 | 整改要求 | 考核意见 | ||||
| 1 | 防火 | 杜绝明火,严禁吸烟 | 查现场 | ||||
| 消防通道畅通无阻碍 | 查现场 | ||||||
| 灭火器、消防水带定点存放,专人管理,定期检查维护,完好有效 | 查现场 查记录 | ||||||
| 消防泵、消防水炮、消防设施专人管理,定期检查维护,完好备用 | 查现场 查记录 | ||||||
| 员工了解岗位易燃气体报警器的报警值,能够正确使用消防器材 | 现场提问 | ||||||
| 2 | 防中毒 | 分析室等有毒场所应设置通风厨、排风扇,并保证备用 | 查现场 | ||||
| 员工掌握岗位的危化品的危险性,了解岗位有毒报警仪器的报警值,能够正常使用个人防护用品 | 查现场 提问 | ||||||
| 3 | 防风 | 设备设施稳固无松动;精密仪表设备存放规范稳妥;临时搭建的棚、脚手架稳固 | 查现场 | ||||
| 动火作业需加强管理,五级风以上需升级管理 | 查现场 | ||||||
| 4 | 现场作业 | 严格执行票证管理制度,办理相应的作业票 | 查票证 | ||||
| 作业票证必须严格审批程序,合格有效 | 查票证 | ||||||
| 作业现场必须符合安全要求并设置专人监护 | 查现场 | ||||||
| 作业人员正确佩戴劳动防护用品 | 查现场 | ||||||
| 作业票证妥善保存 | 查记录 | ||||||
| 落实安全措施,杜绝违章 | 查现场 | ||||||
| 5 | 用电管理 | 电气设备应进行静电接地;防雷设施完好 | 查现场 | ||||
| 变压器室的门应上锁,并挂“高压危险”的警告牌及安全色标 | 查现场 | ||||||
| 不乱拉、乱接临时线、临时灯 | 查现场 | ||||||
| 现场插座或开关应完整无损,安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠。潮湿、有腐蚀性蒸气和气体、有易燃易爆的场所和户外等处,应分别采用合适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关 | 查现场 | ||||||
| 6 | 劳动防护用品及应急器材、药品 | 事故柜中劳动防护用品、应急救援器材、药品分类整齐摆放 | 查现场 | ||||
| 劳动防护用品及应急器材完好,应急药品有效 | 查现场 | ||||||
| 洗眼淋浴器材等现场应急救援设施完好备用 | 查记录 | ||||||
| 专人负责定期维护检查 | 查记录 | ||||||
| 7 | 安全附件 | 压力表有上下限标识,表盘完好稳固,清晰可见,有校验合格证 | 查现场 | ||||
| 安全阀铅封完好,底阀开启并挂禁动牌 | 查现场 | ||||||
| 液位计有上下限标识,设置防护罩 | 查现场 | ||||||
| 定期检查维护保养 | 查记录 | ||||||
| 8 | 安全标识 | 具有职业危害场所设置公告栏和安全标识 | 查现场 | ||||
| 具有危化品的场所设置危害告知牌或警示标识 | 查现场 | ||||||
| 生产装置和作业现场设置安全标识 | 查现场 | ||||||
| 专人负责,定期检查维护 | 查记录 | ||||||
| 9 | 外来人员 (外来施工) | 外来人员正确佩戴安全防护用品 | 查现场 | ||||
| 外来人员了解现场危险性,掌握个人防护与应急 | 查现场 提问 | ||||||
| 外来人员遵守规章制度,无“三违”现象 | 查现场 | ||||||
| 10 | 车辆安全 | 进入厂区车辆必须安装阻火器,按照规定路线行驶 | 查现场 | ||||
| 厂区内机动车行驶速度5—10km/h | 查现场 | ||||||
| 司机精神状态良好,严格执行机动车辆七大禁令 | 查现场 | ||||||
| 11 | 甲醇充装 | 罐车静电接地装置良好,罐区电气设备符合防火防爆要求 | 查现场 | ||||
| 充装过程中,罐车采取防滑措施 | 查现场 | ||||||
| 罐车附近严禁烟火,不得使用易产生火花的工具和物品 | 查现场 | ||||||
| 人员进入甲醇库区、充装区域必须先消除静电,严禁拨打手机 | 查现场 | ||||||
| 车辆必须配备必要的防护器具和消防器材 | 查现场 | ||||||
| 12 | 有毒易燃气体报警装置 | 可燃气分析报警仪无损坏,分析数据正常 | 查现场 | ||||
| 变送器及传输线路完好 | 查现场 | ||||||
| 专人检查维护保养 | 查记录 | ||||||
| 13 | 机械设备 安全设施 | 电机应有防护罩 | 查现场 | ||||
| 有可能伤人的机械设备处有可靠的防护装置 | 查现场 | ||||||
| 14 | 关键装置 重点部位 (重大危险源) | 当班人员执行区间巡检;车间每月进行一次安全检查;分厂每季度进行一次检查 | 查现场 查记录 | ||||
| 班组按计划进行安全活动,承包责任人每月至少参加一次 | 查记录 | ||||||
| 安全生产状况 | |||||||
| 15 | 其他 | ||||||
填表人: 填表时间: 审批人:
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
学校食堂食品安全专项自查统计表
学校食堂食品安全专项监督检查表
学校食堂食品安全专项自查表
危险废物产生单位自行利用处置环节记…
危险废物产生环节记录表
危险废物贮存环节记录表
危险废物特性表