| 设备型号 |
| 备案登记号 |
|
| 工程名称 |
| 工程地址 |
|
| 制造厂家 |
| 出厂编号 |
|
| 出厂日期 |
| 安装高度 |
|
| 安装单位 |
| 使用单位 |
|
| 检查结果代号 说明 | √=合格 〇=整改后合格 ×=不合格 无=无此项 |
| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要 求 | 检查结果 | 备注 |
| 标志 | 1 | 统一编号牌 | 应设置在规定位置 |
|
|
| 2 | 警示标志 | 吊笼内应有安全操作规程"操作按钮及 其他危险处应有醒目的警示标志"施工 升降机应设限载和楼层标志 |
|
|
| 基础 和围 护设 施 | 3 | 地面防护围 栏门机电联 锁保护装置 | 应装机电联锁装置"吊笼位于底部规定 位置地面防护围栏门才能打开"地面防 护围栏门开启后吊笼不能启动 |
|
|
| 4 | 地面防护围栏 | 基础上吊笼和对重升降通道周围应设置 防护围栏,地面防护围栏高≥1.8m |
|
|
| 5 | 安全防护区 | 当施工升降机基础下方有施工作业区 时,应加设防对重坠落伤人的坠落防护 区及其安全防护装置 |
|
|
| 6 | 电缆收集筒 | 固定可靠、电缆能正确导入 |
|
|
| 7 | 缓冲弹簧 | 应完好 |
|
|
| 金属
结构
件 | 8 | 金属结构件
外观 | 无明显变形、脱焊、开裂和镑蚀 |
|
|
| 9 | 螺栓连接 | 紧固件安装准确、紧固可靠 |
|
|
| 10 | 销轴连接 | 销轴连接定位可靠 |
|
|
| 11 | 导轨架垂直 度 | 架设高度h(m) h≤70 70<h≤100 ="" 100<h≤150="" 150 | 垂直度偏差(mm) ≤(1/1000)h ≤70 ≤90 ≤110 ≤130 |
|
|
| 对钢丝绳式施工升降机,垂直度偏差应≤(1.5/1000)h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要 求 | 检查结果 | 备注 |
| 吊笼
及层
门 | 12 | 紧急逃离门 | 应完好 |
|
|
| 13 | 吊笼顶部护栏 | 应完好 |
|
|
| 14 | 吊笼门 | 开启正常,机电联锁有效 |
|
|
| 15 | 层门 | 应完好 |
|
|
| 传动
及导
向 | 16 | 防护装置 | 转动零部件的外露部分应有防护 罩等防护装置 |
|
|
| 17 | 制动器 | 制动性能良好,手动松闸功能正常 |
|
|
| 18 | 齿轮齿条啮合 | 齿条应有90%以上的计算宽度参 与啮合,且与齿轮的啮合侧隙应为 0.2mm〜0.5mm |
|
|
| 19 | 导向轮及背轮 | 连接及润滑应良好、导向灵活、无 明显倾侧现象 |
|
|
| 20 | 润滑 | 无漏油现象 |
|
|
| 附着
装置 | 21 | 附墙架 | 应采用配套标准产品 |
|
|
| 22 | 附着间距 | 应符合使用说明书要求 |
|
|
| 23 | 自由端高度 | 应符合使用说明书要求 |
|
|
| 24 | 与构筑物连接 | 应牢固可靠 |
|
|
| 安全
装置 | 25 | 防坠安全器 | 应在有效标定期限内使用 |
|
|
| 26 | 防松绳开关 | 应有效 |
|
|
| 27 | 安全钩 | 应完好有效 |
|
|
| 28 | 上限位 | 安装位置:提升速度v<0.8 (m/s) 时,留有上部安全距离应≥1.8 (m) ;v ≥0.8 (m/s)时,留有上部安 全距离应≥1.8+0.1v2(m) |
|
|
| 29 | 上极限开关 | 极限开关应为非自动复位型,动作 时能切断总电源,动作后须手动复 位才能使吊篮启动 |
|
|
| 30 | 下限位 | 应完好有效 |
|
|
| 31 | 越程距离 | 上限位和上极限开关之间的越程 距离应≥0.15m |
|
|
| 32 | 下极限开关 | 应完好有效 |
|
|
| 33 | 紧急逃离门安全开关 | 应有效 |
|
|
| 34 | 急停开关 | 应有效 |
|
|
| 35 | 超载检测装置 | 应灵敏有效 |
|
|
| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要 求 | 检查结果 | 备注 |
| 电气
系统 | 36 | 绝缘电阻 | 电动机及电气元件(电子元器件部 分除外)的对地绝缘电阻应≥ 0.5MΩ;电气线路的对地绝缘电阻 应≥1MΩ |
|
|
| 37 | 接地保护 | 电动机和电气设备金属外壳均应 接地,接地电阻应≤4Ω |
|
|
| 38 | 失压、零位保护 | 应有效 |
|
|
| 39 | 电气线路 | 排列整齐,接地,零线分开 |
|
|
| 40 | 相序保护装置 | 应有效 |
|
|
| 41 | 通信联络装置 | 应有效 |
|
|
| 42 | 电缆与电缆导向 | 电缆完好无破损,电缆导向架按规 定设置 |
|
|
| 对重
和钢
丝绳 | 43 | 钢丝绳 | 应规格正确,且未达到报废标准 |
|
|
| 44 | 对重导轨 | 接缝平整,导向良好 |
|
|
| 45 | 钢丝绳端部固结 | 应采用可靠方法,连接或固定,不 得采用U型螺栓钢丝绳夹 |
|
|
| 检查结论:
产权单位检查人签字: 使用单位检查人签字: 日期: 年 月 日 |
注:对不符合要求的项目应在备注栏具体说明,对要求量化的参数应填实测值。