检查人: | 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检查地点 | 检查内容 | 检查情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
予分散 | 安全用电是否规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||
灭火器材是否完好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
门,窗有无损坏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位 | 安全设施 | |||||||||||||||||||||||||||||||
室内空气是否流通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
室内外消防通道是否畅通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电气装置及线路是否完好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仓库 | 危化品存放情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
灭火器材是否完好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
室内外消防通道是否畅通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安全用电是否规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
叉车运行状况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通风情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配电室 | 配电规是否安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||
灭火器材是否完好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电器是否完好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
线路,开关有无老化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
包装岗 | 安全用电是否规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||
室内外消防通道是否畅通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
室内空气是否流通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
灭火器材是否完好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 压力表是否完好和定期校验 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气装置及线路是否完好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
门,窗有无损坏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:符合项填“√”;不符合项需对查出的问题或隐患列出整改措施和时间。 |