施工单位: 工程名称 :
| 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 标准分值 | 评定分值 | |
| 1 | 防大气污染 | 搭设密闭式垃圾道或用容器吊运,禁止凌空抛掷 | 7 | ||
| 2 | 主要道路硬化 | 6 | |||
| 3 | 土方集中存放覆盖或固化,细颗粒材料密闭存放 | 6 | |||
| 4 | 专人清扫保洁洒水压尘 | 5 | |||
| 5 | 工地出口有冲洗车辆没施,车轮不带泥砂出场 | 5 | |||
| 6 | 茶炉、大灶使用清洁燃料 | 5 | |||
| 7 | 搅拌机封闭使用,并安装除尘装置 | 5 | |||
| 8 | 防水污染 | 搅抖机前台、砼泵、车辆清洗处应设沉没池 | 5 | ||
| 9 | 存储和使用油料应有防治污染土壤、水体措施 | 5 | |||
| 10 | 食堂污水按规定设隔油池 | 5 | |||
| 11 | 防噪声污染 | 强噪声机具采取封闭措施 | 5 | ||
| 12 | 夜间施工无违规 | 5 | |||
| 13 | 人为活动噪声应有控制措施 | 5 | |||
| 14 | 资料 | 环保管理组织机构及责任划分。 | 5 | ||
| 15 | 治理大气、水、噪声污染的措施 | 5 | |||
| 16 | 施工噪声监测记录 | 5 | |||
| 17 | 夜间施工审批手续 | 6 | |||
| 18 | 检查、整改记录 | 5 | |||
| 19 | 职工应知应会 | 5 | |||
| 应得分 实得分 得分率 折合标准分 | |||||
检查员签字: 年 月 日
施工现场检查评分记录表(环境保护)
施工现场检查评分记录表(现场、料具…
施工现场检查评分记录表(生活区管理)
施工现场检查评分记录表(安全管理)
建筑施工安全检查表(施工项目)
建筑施工安全检查表(监理企业)
建筑施工安全检查表(施工企业)
水下机器人(ROVs)安全隐患排查表