一、工程概况:
1.本工程位于重庆市万州区陈家坝1社,新兴4、5社。
2. 设计规模:10楼总建筑面积约21560平方米.其中: 地上25层,地下2层,房屋总高度为:75米。负二层用作:设备用房、停车库;负一层主要用作:停车库;地上主要用作:住宅。
3. 建筑性质:商住楼。
4. 建筑设计使用年限:结构使用年限50年。
5. 建筑层数: 25F/1F~-2F。
6. 建筑高度:75m。
7. 建筑类别:一类高层建筑
8. 抗震设防烈度:6度
9. 结构类型:全现浇框剪结构。
二、检验批划分原则:
根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。
1、基础分部:按施工流水段进行划分。
2、主体分部:①混凝土结构:按楼层来划分检验批。②砌体工程:按楼层划分检验批,且不超过250m3砌体为一个检验批。
3、屋面分部:按不同标高、不同构造做法来划分检验批。
4、装饰装修分部:①楼地面分项:按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分,高层建筑的标准层可按每三层作为检验批,单层面积较大时可按500㎡为一个检验批。②抹灰分项:相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000㎡为一个检验批;相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间为一个检验批。③门窗:同一品种、类型和规格的木、金属、塑料门窗及门窗玻璃工程每100樘划分为一个检验批,同样的特种门工程每50樘应划分为一个检验批。量大的可按楼层划分检验批。④吊顶分项:同一品种的吊顶每50间为一个检验批。⑤轻质隔墙:同一品种的轻质隔墙每50间为一个检验批。⑥饰面板(砖):相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板(砖)每50间为一个检验批;相同材料、工艺和施工条件的室外500~1000㎡为一个检验批。⑦涂饰:室外涂饰工程同类涂料涂饰的墙面每500~1000㎡应为一个检验批;室内涂饰工程同类涂料涂饰的墙面每50个自然间为一个检验批。⑧细部工程:按同类制品每50间(处)划分一个检验批。每部楼梯应划分为一个检验批。⑨外墙保温节能工程:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。
5、给排水及采暖分部:按区域、施工段或楼层、单元来划分检验批。
6、电气分部:电气动力和电气照明安装工程及建筑物等电位联结分项,检验批的划分应按土建施工区段、变形缝、楼层等划分;防雷及接地装置安装工程、人工接地装置和利用建筑物基础钢筋的接地体各为一个检验批,大型基础可按区块划分成几个检验批。避雷引下线安装,每层为一个检验批;接闪器安装同一个屋面为一个检验批。
三、本工程检验批的实际划分情况:
1、基础检验批划分
| 序号 | 分项工程名称 | 检验批的划分情况及数量 |
| 1 | 土方开挖分项工程 | 根据施工流水段划分,实际批数按现场实际施工流水段。 |
| 2 | 土方回填分项工程 | 共1个检验批。 |
| 3 | 砼灌注桩分项工程 | 根据施工流水段划分,实际批数按现场实际施工流水段。 |
| 4 | 基础钢筋(含加工、连接、安装)分项工程 | 根据施工流水段划分,实际批数按现场实际施工流水段。 |
| 5 | 基础模板(含安装、拆除)分项工程 | 根据施工流水段划分,实际批数按现场实际施工流水段。 |
| 6 | 基础混凝土分项工程 | 根据施工流水段划分,实际批数按现场实际施工流水段。 |
| 7 | 防水混凝土分项工程 | 筏板基础为一个检验批,共1批。 |
2、主体检验批的划分:
| 序号 | 检验批名称 | 检验批划分情况及数量 | ||
| 1 | 钢筋分项工程(含加工、连接、安装) | 每一层为一个检验批,共27批。 | ||
| 2 | 模板分项工程(含安装、拆除) | |||
| 3 | 混凝土分项工程 | |||
| 4 | 现浇结构分项工程(含现浇结构及砼外观) | |||
| 6 | 填充墙砌体分项工程 | |||
| 3、装饰装修工程检验批的划分 | ||||
| 序号 | 检验批名称 | 检验批划分情况及数量 | ||
| 1 | 水泥细石砼整体地面分项工程、厨厕楼地面防水工程 | 整体面层负二层至一层分别为一个检验批,标准层每三层为一个检验批 ,共11批;厨厕楼地面防水工程一层为一个检验批,标准层每三层为一个检验批,共9批。 | ||
| 2 | 一般抹灰分项工程 | 室内、外抹灰均为一个楼层为一个检验批,共25批。 | ||
| 3 | 金属门窗安装及门窗玻璃安装分项工程 | 每两层为一个检验批,共13批。 | ||
| 4 | 特种门安装分项工程 | 每五层为一个检验批,共5批。 | ||
| 5 | 吊顶分项工程(公共部分) | 每五层为一个检验批,共5批。 | ||
| 6 | 外墙饰面砖粘贴分项工程 | 每两层为一个检验批,共13批。 | ||
| 7 | 水性涂料涂饰分项工程 | 一个楼层为一个检验批,共25批。 | ||
| 8 | 护栏和扶手制作与安装工程 | 室内安全栏杆及阳台栏杆一个楼层为一个检验批,共25批。 楼梯栏杆每部楼梯为一个检验批,共27批。 | ||
4、屋面工程检验批的划分
| 序号 | 检验批名称 | 检验批划分情况及数量 |
| 1 | 屋面找平层分项工程 | 不同标高的上人保温屋面、不上人不保温屋面分别为一个检验批,共2批。 |
| 2 | 卷材防水层分项工程 | |
| 3 | 细石砼防水层分项工程 | |
| 4 | 密封材料嵌缝分项工程 | |
| 5 | 细部构造分项工程 |
5、保温节能工程检验批的划分
| 序号 | 检验批名称 | 检验批划分情况及数量 |
| 1 | 外墙保温节能工程 | 每两层为一个检验批,共13批。 |
| 2 | 屋面保温层分项工程 | 上人保温屋面为一个检验批,共1批。 |
| 3 | 门窗节能分项工程 | 每两层为一个检验批,共13批。 |
6、给排水工程检验批的划分
| 序号 | 检验批名称 | 检验批划分情况及数量 |
| 1 | 室内给水管道及配件安装分项工程 | 每个楼层为一个检验批,共27批。 |
| 2 | 室内排水管道及配件安装分项工程 | |
| 3 | 雨水管道及配件安装分项工程 |
7、电气工程检验批的划分
| 序号 | 检验批名称 | 检验批划分情况及数量 |
| 1 | 配电箱安装分项工程 | 每个楼层为一个检验批,共27批。 |
| 2 | 电线、电缆导管和线槽敷设分项工程 | 每个楼层为一个检验批,共27批。 |
| 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷线分项工程 | 每个楼层为一个检验批,共27批。 |
| 4 | 防雷接地装置安装分项工程 | 共1个检验批。 |
| 5 | 避雷引下线敷设分项工程 | 每个楼层为一个检验批,共27批。 |
| 6 | 建筑等电位联结分项工程 | 每两层为一个检验批,共13批。 |
| 7 | 接闪器安装分项工程 | 上人屋面和非上人屋面各一个检验批,共2批。 |
四、原材料送检批次的划分
| 序号 | 材料名称 | 检验批划分情况 |
| 1 | 钢材 | 钢材同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态每60T为一检验批,不足60T也按一批计。冷轧带肋钢筋每10T为一检验批,不足10T也按一批计 |
| 2 | 水泥 | 同一水泥厂生产的同期出厂的同品种,同强度等级,同一出厂编号的水泥为一验收,但验收批的总量不超过200T. |
| 3 | 烧结空心砖 | 在一致条件下生产的,原料及配料比例相同的,相同的强度等级和质量等级的砖构成检验批,每3万块按一批,不足该数量时按一批计。 |
| 4 | 烧结普通砖 | 在一致条件下生产的,原料及配料比例相同的,相同的强度等级和质量等级的砖构成检验批,按3.5-15万块为一批,不得超过一条生产线的日产量,不足3.5万块亦按一批计。 |
| 5 | 蒸压加气砼砌块 | 以同品种、同规格、同等级的10000块为一验收批,不足10000块者亦按一批计。 |
| 6 | 砂 | 同一产地,同一规格每400m3+或600T为一检验批,不足400m3或600T也按一批计,每一验收批取样一组。 |
| 7 | 石 | 同一产地,同一规格每400m3+或600T为一检验批,不足400m3或600T也按一批计,每一验收批取样一组。 |
| 8 | 防水卷材 | 同一品牌、牌号和规格,大于1000卷抽5卷;500~1000卷抽4卷;100~499卷抽3卷;小于100卷抽2卷。 |
| 9 | 防水涂料 | 每10吨为一批,不足10吨按一批抽样。 |
工程检验批划分专项方案
建筑节能安全施工方案
建筑节能施工方案
金融中心屋顶钢结构施工方案
工地临时用电安全专项方案
钢结构安装工程专项施工方案
预防高处坠落专项方案
江苏油田矿业部院内改造工程施工方案
拆除工程施工方案
复工复产安全生产工作方案
雨季施工措施专项方案
重大安全风险管控措施工作方案
塔吊基础施工方案
安全文明专项施工方案
夜间施工安全专项方案
施工临时用电安全专项施工方案