序号 | 项目 | 取样点 | 指标 | 检查频率 |
1 | 硫磺酸度 | 仓库 | ≤0.005 | 一次/批 |
2 | 碱全分析 | 兑碱槽 | 全分析 | 一次/3个月 |
3 | 碱含量 | 兑碱槽 | ≥30% | 一次/批 |
4 | 兑碱后含量 | 兑碱槽 | 15-16% | 一次/批 |
5 | 成品全分析 | 成品槽 | 全分析 | 一次/槽 |
6 | 软化水 | 软化水槽 | 全分析 | 一次/10天 |
7 | 炉水PH值、硬度 | 排污口 | PH值0.04 硬度9-10 | 一次/班 |
8 | 炉出口SO2 | 锅炉出口 | 7.5-9.0 | 一次/4小时 |
9 | 冷凝酸浓度 | 地下酸槽 | 50-99% | 一次/槽 |
岗位 | 定员 | 合计 | 备注 |
焚硫.余热锅炉 | 1 | 3 | 生产实行三班两运转 |
水处理、兑碱 | 1 | 3 | |
吸收 | 1 | 3 | |
中控 | 1 | 3 | |
主任. | 1 | 1 | 车间合计:13人 |
序号 | 设备名称 | 台数 | 型号规格 | 备注 |
1 | 硫泵 | 2 | 25W-3/8,1/8 | 精硫1/8 |
2 | 空气鼓风机 | 1 | C120-1.21 | 风量120m3/min风压2100mmH2O |
3 | 锅炉给水泵 | 2 | DC 6-25 12级 | 流量35m3/n 扬程328m |
4 | 清水泵 | 2 | IS200-150-315A | 流量420m3/n 扬程23.8m |
5 | 冷却水池泵 | 2 | IS150-125-250B | 流量205m3/n 扬程12.4m |
6 | 水洗泵 | 1 | IHF80-65-160 | |
7 | 溶液循环泵 | 3 | IHF80-65-160 | 流量50m3/n 扬程32m |
8 | 溶液过滤泵 | 1 | ¢1000 | |
9 | 加压泵 | 1 | IHF50-32-200 | 流量12.5m3/n 扬程50m |
10 | 稀碱泵 | 2 | IHF50-32-125 | 流量12.5m3/n 扬程20m |
11 | 软水槽泵 | 1 | IS65-50-125A | 流量28m3/n 扬程16m |
12 | 兑碱泵 | 1 | 50DNLB-30A | 流量25m3/n 扬程30m |
13 | 成品泵 | 1 | IHF65-50-125 | 流量25m3/n 扬程20m |
14 | 地下槽泵 | 2 | 50FY-25 | 流量27m3/n 扬程23m地下酸槽。成品槽各一台 |
15 | 管式冷却器 | 1 | 二塔 | |
16 | 板式冷却器 | 2 | BR 0.37 | 一塔60m2三塔50m2 |
序号 | 设备名称 | 台数 | 规格 | 备注 |
1 | 精硫池 | 1 | 9750×4250×1800 | |
2 | 热水槽 | 1 | ¢1500×1500 | |
3 | 焚硫炉 | 1 | ¢2800×12000 | |
4 | 锅炉 | 1 | ¢1000×6000 | |
5 | 排管冷却器 | 1 | ¢200㎜×2000㎜ | 共160条f100M2 |
6 | 除雾器 | 2 | ¢2300内装4个元件 | 型号B14 |
7 | 水洗塔 | 1 | ¢1830×8500 | 填料4000㎜ |
8 | 吸收塔 | 3 | ¢1830×8500 | 填料4000㎜ |
9 | 兑碱槽 | 1 | ¢3000×2000 | |
10 | 碱贮槽 | 1 | ¢7000×7500 | |
11 | 稀碱槽 | 1 | ¢7000×7500 | |
12 | 成品槽 | 1 | ¢1800×2000 | |
13 | 成品槽 | 2 | ¢7000×7500 | |
14 | 水处理装置 | 1 | ||
15 | 软水槽 | 1 | ¢4000×4000 |
甲基磺酰氯岗位安全操作规程
塑料管加工安全操作规程
氧气、乙炔瓶运输管理安全操作规程
生活水处理安全操作规程
5000 立方水处理安全技术操作规程
1700m3 废水处理安全操作规程
民爆物品押运员安全操作规程
民爆物品安全员安全操作规程
GMWD无线随钻安全技术操作规程
危化品安全管理制度和岗位安全操作规程
职业卫生岗位操作规程
加油站作业安全操作规程
空气压缩机操作规程
受限空间作业安全操作规程
液化气使用安全操作规程
生产车间安全操作规程