自然灾害综合风险水路承灾体普查数据与成果质检核查技术规则
2021年5月
编制说明
本规则依据《第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案(修订版)》(国灾险普办发〔2021〕6号)和《第一次全国自然灾害综合风险普查数据与成果汇交和质量审核办法(试行)》(国灾险普办发〔2020〕14号)编制,用于规范自然灾害综合风险水路承灾体普查数据与成果质检核查流程和方法。
本规则由交通运输部水运局提出并归口。
本规则的编制单位为中交水运规划设计院有限公司。
本规则主要起草人员:苏航、寇本川、孙冉、夏冬飞、陈昕、孙林、尹纪龙。
目 录
1工作原则和总体要求....................................................................... 74
2工作职责.............................................................................................. 76
3工作内容.............................................................................................. 78
3.1质量自检......................................................................................... 78
3.2质量核查......................................................................................... 79
3.3质量抽查......................................................................................... 80
3.4成果汇集......................................................................................... 81
4工作成果.............................................................................................. 83
4.1技术报告......................................................................................... 83
4.2附件.................................................................................................. 83
附录A 水路承灾体调查成果........................................................... 84
水路承灾体调查空间数据表 表A.1..................... 84
水路承灾体调查报告成果 表A.2........................ 84
附录B 水路承灾体调查成果集成空间对象属性信息表........ 85
港口属性信息表 表B.1.................................... 85
内河航道属性信息表 表B.2................................... 92
通航建筑物属性信息表 表B.3................................ 95
航运枢纽属性信息表 表B.4..................................... 97
附录C 水路承灾体自然灾害综合风险评估需求信息........... 100
港口自然灾害综合风险评估需求信息 表C.1............. 100
内河航道自然灾害综合风险评估需求信息 表C.2......... 103
通航建筑物自然灾害综合风险评估需求信息 表C.3... 106
航运枢纽自然灾害综合风险评估需求信息 表C.4....... 109
附录D 质量抽查记录表.................................................................. 113
各类普查对象抽查的最低数量要求 表D.1................. 113
质量抽查汇总表 表D.2....... 114
附录E 相关报告................................................................................ 116
质量检查报告 表E.1....................................... 116
质量审核报告 表E.2....................................... 117
质量抽查报告 表E.3....................................... 118
附录F 数据审核意见参考表......................................................... 119
1工作原则和总体要求
1.0.1依据《第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案(修订版)》(国灾险普办发〔2021〕6号)和《第一次全国自然灾害综合风险普查数据与成果汇交和质量审核办法(试行)》(国灾险普办发〔2020〕14号)及相关工作要求,编制《自然灾害综合风险水路承灾体普查数据与成果质检核查技术规则》(以下简称《规则》)。
1.0.2本《规则》适用于第一次全国自然灾害综合风险水路承灾体普查质量控制工作,包括各级交通运输主管部门以及第三方机构实施开展的数据采集、汇总、自检、核查、抽查和督查等质量评估工作。
1.0.3各级交通运输主管部门以及第三方机构,应依法依规认真组织做好普查资料的收集和填报工作,不得弄虚作假或篡改普查资料,并按照本《规则》要求,做好质量控制工作。
1.0.4质检核查的目标是确保普查工作依法开展、规范实施,确保普查对象应查尽查、不重不漏,确保普查内容应填尽填、完整规范,确保普查数据真实可靠、来之有据,确保普查成果符合要求。
1.0.5自然灾害综合风险水路承灾体普查数据成果(以下简称数据成果)采用人工检查、软件检查或委托第三方机构等方式进行成果质量自检、核查和抽查,并分别出具质量检查报告、审核报告、抽查报告。成果汇交时先纵向后横向。
1.0.6各级交通运输主管部门应加强质检核查工作的组织领导,结合实际情况编制质检核查实施方案,明确具体的督查、抽查、核查、自检和汇集计划及工作安排,分阶段组织做好数据成果的质检和审核汇集等质量控制工作,及时发现和纠正普查工作和各阶段数据成果存在的质量问题。
2工作职责
2.0.1数据成果质检核查与汇集工作涉及国家、省、市、县四级组织实施主体,各主体根据分工承担相应的任务。
2.0.2交通运输部水运局负责组织制订《自然灾害综合风险水路承灾体普查数据与成果质检核查技术规则》;负责本行业全国数据成果的汇集;负责全国普查任务实施的跟踪督查及成果质量抽查,其中抽查比例不低于1%。
2.0.3省级交通运输主管部门负责本省数据成果的核查和汇集;负责全省普查任务实施的跟踪督查及成果质量抽查,其中抽查比例不低于10%;长江航务管理局负责长江干线航道数据成果的核查和汇集。
2.0.4市级交通运输主管部门负责市级数据成果的质量自检和汇集,形成质量检查报告;负责本市所属所有县数据成果的核查和汇集,形成质量审核报告;负责全市普查任务实施的跟踪督查。
2.0.5县级交通运输主管部门负责县级数据成果的质量自检和汇集,形成质量检查报告。
图2.0.1 普查任务质量核查与成果汇集工作流程图
3工作内容
3.1质量自检
3.1.1市、县各级交通运输主管部门按照组织实施主体对本级形成的数据成果进行质量自检。
3.1.2质量自检方法包括软件检查、人工检查和遥感核查等。质量自检可由技术支撑单位协助完成。
3.1.3对于质量自检不合格的任务,退回原采集单位限期整改完成。
3.1.4质量自检阶段质量控制要点包含但不限于:
(1)是否编制各类普查对象的数据采集工作计划,数据采集范围是否全面;
(2)采集单位的数据采集任务是否落实责任人和责任单位;
(3)各类普查数据的采集方法是否明确,并按照档案、访问、实测和推算的顺序,检查选用的数据获取方式是否合理;
(4)普查数据是否与已有的规划、勘察和设计成果进行比对;
(5)普查对象的位置坐标数据和精度是否满足填报要求;
(6)各类普查对象的关联关系是否合理,是否进行过调查、核实和补查工作;
(7)数据处理人员有无检查数据采集与录入情况,并进行数据审核,数据是否完整、规范和真实,数据来源是否可靠,有无基层数据重采、重报和核实订正的记录,是否提交数据采集情况的检查报告;
(8)是否利用电子工作底图,通过图表一致性检查,进一步复核普查对象的分布与数量;
(9)汇交的数据有无质量检查报告;
(10)相关报告是否签字盖章;
(11)其他。
3.2质量核查
3.2.1省、市级交通运输主管部门对下一级部门提交汇集的普查成果进行质量核查。其中,省级对市级交通运输主管部门质量自检的数据成果进行质量核查,市级对县级交通运输主管部门质量自检的数据成果进行质量核查。
3.2.2质量核查方法包括软件检查、人工检查、现场核查和遥感核查等,必要时采取专家评审会方式完成。质量核查可由技术支撑单位协助完成。
3.2.3软件检查过程中,利用数据核查软件的自检和人工对比检查功能,对上报数据进行筛查,核实上报信息的规范性、完整性、一致性、合理性等。其中,(1)完整性检查,如核实必填项是否准确填报;(2)逻辑性检查,如核实数值数据填报范围是否合理,是否缺少关键有效信息,以及数据之间的逻辑性是否一致;(3)空间拓扑检查,如核实不同面单元之间是否存在重叠,核实不同线单元之间是否存在交叉。
3.2.4遥感核查过程中,将数据成果信息与高精度遥感影像匹配,进行核查。包含遥感解译核查、属性信息检查、空间信息检查等。其中,(1)遥感解译核查,如利用高精度遥感影像数据开展特征解译,识别并核对水路承灾体信息空间位置是否准确,数量是否一致,是否有重复和遗漏上报内容;(2)属性信息检查,如核实对上报信息与高精度遥感影像数据是否匹配,利用量测工具对水路承灾体的位置偏移程度进行估算,判断是否在10m合理误差内;(3)空间信息检查,如将上报的坐标数据按照顺时针顺序转换为面状或线状矢量数据,判断转换后的面或线状数据空间位置是否准确,形状是否合理及完整。
3.2.5数据成果质量检查,上一级交通运输主管部门对下一级报送的普查数据,依据本《规则》对数据成果规范性、完整性、一致性、合理性等方面进行复核,同时从空间分布、同一规模对比、关联分析等方面进行数据质量检查,并出具质量审核报告。
3.2.6上一级交通运输主管部门负责核查下一级的数据成果,质检核查不合格的,退回下一级部门修改并重新上报,最终确保各级普查成果整体质量。
3.2.7质量核查阶段质量控制要点包含但不限于:
(1)有无质量检查报告;
(2)数据填报是否规范(主要指文字或数字表述、计量单位、小数位数等内容),是否符合指标解释要求;
(3)普查数据项之间逻辑关系的一致性、数据取值是否合理;
(4)检查自然灾害信息等与其他政府部门数据的一致性;
(5)检查普查对象的隐患信息与实际情况的一致性;
(6)其他。
3.3质量抽查
3.3.1国家、省两级交通运输主管部门对省、市、县各级数据成果按比例抽样抽检,评估各级各地普查任务完成质量。
3.3.2质量抽查方法包括软件检查、人工检查和遥感核查等。质量抽查可由技术支撑单位协助完成。
3.3.3质量抽查的内容包括普查质检和核查工作的开展情况、数据(成果)质量状况等,督查采取现场巡视、调查与座谈、质量记录查阅、数据成果质量抽检等形式不定期开展。
3.3.4在抽检样本范围中,质检合格率达到95%以上认定为数据成果整体质量合格;质检合格率在90%~95%的,认定为数据成果整体质量基本合格,对质检发现的问题反馈地方,整改后重新提交;质检合格率低于90%的,认定为数据成果整体质量不合格,除整改提交外,还将在全国范围内进行通报。
3.3.5质量抽查阶段质量控制要点包含但不限于:
(1)是否进行数据质量审核,有无质量审核报告;
(2)检查数据填报的完整性和规范性;
(3)核实各类普查指标数据和普查对象关联关系数据的来源和采集方法,检查数据填报的可靠性;
(4)查阅普查空间数据,检查对象坐标采集情况,核查空间数据的有效性;
(5)检查自然灾害信息等与其他政府部门数据的一致性;
(6)检查普查对象的隐患信息与实际情况的一致性;
(7)其他。
3.4成果汇集
3.4.1成果汇集按照组织实施方案,各专项普查任务建立成果汇集清单,从县、市、省、国家自下而上逐级上报汇集方式开展。各级成果汇集,下级部门分批次向上级部门通过系统进行上报。成果汇交时先纵向后横向。
3.4.2各级交通运输主管部门将通过自检的数据成果向本级普查办进行横向汇集。省、市、县级交通运输主管部门应将经上级核查修正后的数据成果,向本级普查办进行横向更新汇集。
4工作成果
4.1技术报告
4.1.1市、县自然灾害综合风险水路承灾体普查质量检查报告。
4.1.2省、市自然灾害综合风险水路承灾体普查质量审核报告。
4.1.3国家、省自然灾害综合风险水路承灾体普查质量抽查报告。
4.2附件
数据成果质量要求具体参见:
附录A 水路承灾体调查成果。
附录B 水路承灾体调查成果集成空间对象属性信息表。
附录C 水路承灾体自然灾害综合风险评估需求信息。
附录D 质量抽查记录表。
附录E 相关报告。
附录F 数据审核意见参考表。
附录A 水路承灾体调查成果
水路承灾体调查空间数据表 表A.1
序号 | 对象名称 | 空间属性 | 属性信息 | 备注 |
1 | 水路(港口) | 矢量面 | 详见附表B.1 | |
2 | 水路(内河航道) | 矢量线 | 详见附表B.2 | |
3 | 水路(通航建筑物) | 矢量面 | 详见附表B.3 | |
4 | 水路(航运枢纽) | 矢量面 | 详见附表B.4 | |
5 | 水路承灾体自然灾害综合风险评估需求信息 | - | 详见附表C.1、C.2、C.3、C.4 |
水路承灾体调查报告成果 表A.2
序号 | 名称 | 格式 |
1 | 自然灾害综合风险水路承灾体普查工作总结报告 | doc/pdf |
2 | 自然灾害综合风险水路承灾体普查质量检查报告 | doc/pdf |
3 | 自然灾害综合风险水路承灾体普查质量审核报告 | doc/pdf |
4 | 自然灾害综合风险水路承灾体普查质量抽查报告 | doc/pdf |
附录B 水路承灾体调查成果集成空间对象属性信息表
港口属性信息表 表B.1
字段名称 | 编号 | 计量单位 | 质控规则 | 数据格式 | |
1.基础信息 | |||||
行政区划 | 1 | - | 必填项。 | 省-市-县 | |
港口名称 | 2 | - | 必填项。 | - | |
港区名称 | 3 | - | 必填项。 | - | |
作业区名称 | 4 | - | 必填项。 | - | |
作业区关键点经纬度 | 5 | 度/分/秒 | 必填项。面单元,关键点不少于4个。采用2000国家大地坐标系,连续点依序按顺时针输入采集系统。 | 秒保留至少两位小数 | |
1.1码头泊位基本信息 | |||||
泊位名称或编号 | 6 | - | 必填项。若实际泊位有名称,按照实际填写;若只有泊位编号,建议按照经营单位-泊位编号的形式填写(例如XX公司-01号泊位)。 | - | |
码头型式 | 7 | - | 必填项。选择项:直立式码头、斜坡式码头、浮码头、其他。 | - | |
结构型式 | 8 | - | 必填项。选择项:重力式码头、高桩码头、板桩码头、墩柱式码头、其他。 | - | |
抗震设防标准 | 9 | - | 必填项。选择项:标准设防类、重点设防类、特殊设防类、适度设防类。 | - | |
抗震设防烈度 | 10 | 度 | 必填项。选择项:6、7、8、9。 | 整数 | |
结构安全等级 | 11 | - | 必填项。选择项:一级、二级。 | - | |
泊位关键点经纬度(起点-转折点-终点) | 12 | 度/分/秒 | 必填项。线单元,无转折点的泊位,可仅填报两个关键点。 | 秒保留至少两位小数 | |
引桥关键点经纬度(起点-转折点-终点) | 13 | 度/分/秒 | 选填项。线单元,无转折点的引桥,可仅填报两个关键点。 | 秒保留至少两位小数 | |
是否危险品码头 | 14 | 必填项。选择项:是、否。 | - | ||
泊位类别 | 15 | - | 必填项。选择项:件杂货、散货、集装箱、油气化工、客运、货滚、其他。 | - | |
泊位吨级 | 16 | 吨 | 必填项。大于100,小于450000。 | 整数 | |
设计年通过能力 | 17 | 万吨/万TEU/万人 | 选填项。大于等于0。若无分泊位统计数据,可按照码头总量均分或按比例折算。 | 两位小数 | |
泊位长度 | 18 | 米 | 必填项。大于10,小于1000。 | 两位小数 | |
设计使用年限 | 19 | 年 | 必填项。大于1,小于100。 | 整数 | |
码头前沿顶高程 | 20 | 米 | 必填项。大于0。按竣工验收值填写,使用1985国家高程基准计量。编号数值17>18。 | 两位小数 | |
码头前沿底高程 | 21 | 米 | 必填项。按竣工验收值填写,使用1985国家高程基准计量。编号数值17>18。 | 两位小数 | |
洪水设防重现期(内河) | 22 | 年 | 必填项。大于0。内河泊位填写,按设计标准填写。 | 整数 | |
极端高水位 | 23 | 米 | 必填项。沿海泊位填写,使用1985国家高程基准计量。编号数值20>22>23>21。 | 两位小数 | |
极端低水位 | 24 | 米 | 必填项。沿海泊位填写,使用1985国家高程基准计量。编号数值20>22>23>21。 | 两位小数 | |
设计高水位 | 25 | 米 | 必填项。沿海泊位填写,使用1985国家高程基准计量。编号数值20>22>23>21。 | 两位小数 | |
设计低水位 | 26 | 米 | 必填项。沿海泊位填写,使用1985国家高程基准计量。编号数值20>22>23>21。 | 两位小数 | |
设计最高通航水位(内河) | 27 | 米 | 必填项。内河泊位填写,使用1985国家高程基准计量。编号数值24>25。 | 两位小数 | |
设计最低通航水位(内河) | 28 | 米 | 必填项。内河泊位填写,使用1985国家高程基准计量。编号数值24>25。 | 两位小数 | |
设计高水位50年一遇设计波高 | 29 | 米 | 必填项。大于0。沿海泊位填写,按设计标准填写。 | 两位小数 | |
设计波浪周期 | 30 | 秒 | 必填项。大于0。沿海泊位填写,按设计标准填写。 | 两位小数 | |
设计流速 | 31 | 米/秒 | 选填项。大于0。 | 两位小数 | |
设计风速 | 32 | 米/秒 | 选填项。大于0。 | 两位小数 | |
建成投入使用时间 | 33 | 年/月/日 | 必填项。在建承灾体为预计竣工验收日期,建成承灾体为实际竣工验收日期。 | 日期 | |
造价 | 34 | 万元 | 必填项。大于0。无具体造价数据时,建议采用评估值。 | 两位小数 | |
1.2防波堤 | |||||
防波堤名称 | 35 | - | 必填项。 | - | |
防波堤关键点经纬度(起点-转折点-终点) | 36 | 度/分/秒 | 必填项。线单元,不少于3个关键点。 | 秒保留至少两位小数 | |
防波堤高度(起点-转折点-终点) | 37 | 米 | 必填项。大于0。编号33填报关键点对应的防波堤高度(同一断面处防波堤堤顶与堤底高程差值)。 | 两位小数 | |
总长度 | 38 | 米 | 必填项。大于0。 | 两位小数 | |
结构类型 | 39 | - | 必填项。选择项:斜坡式、直立式、混合式、其他。 | - | |
结构安全等级 | 40 | - | 必填项。选择项:一级、二级。 | - | |
抗震设防标准 | 41 | - | 必填项。选择项:标准设防类、重点设防类、特殊设防类、适度设防类。 | - | |
抗震设防烈度 | 42 | 度 | 必填项。选择项:6、7、8、9。 | 整数 | |
设计使用年限 | 43 | 年 | 必填项。大于0。 | 整数 | |
设计高水位 | 44 | 米 | 必填项。沿海,使用1985国家高程基准计量。 | 两位小数 | |
设计高水位高潮累计频率 | 45 | % | 必填项。大于0。按设计标准填写。 | 两位小数 | |
设计高水位50年一遇设计波高 | 46 | 米 | 必填项。大于0。沿海,按设计标准填写。 | 两位小数 | |
消浪块体类型 | 47 | - | 必填项。选择项:扭王字块、扭工字块、四脚锥体、其他。 | - | |
消浪块体单块重量(最大) | 48 | 千克 | 必填项。大于0。 | 整数 | |
建成投入使用时间 | 49 | 年/月/日 | 必填项。在建承灾体为预计竣工验收日期,建成承灾体为实际竣工验收日期。 | 日期 | |
造价 | 50 | 万元 | 必填项。大于0。无具体造价数据时,建议采用评估值。 | 两位小数 | |
1.3引堤和护岸 | |||||
引堤和护岸关键点经纬度(起点-转折点-终点) | 51 | 度/分/秒 | 必填项。线单元,不少于3个关键点。 | 秒保留至少两位小数 | |
总长度 | 52 | 米 | 必填项。大于0。 | 两位小数 | |
结构类型 | 53 | - | 必填项。选择项:斜坡式、直立式、混合式。 | - | |
结构安全等级 | 54 | - | 必填项。选择项:一级、二级。 | - | |
抗震设防标准 | 55 | - | 必填项。选择项:标准设防类、重点设防类、特殊设防类、适度设防类。 | - | |
抗震设防烈度 | 56 | 度 | 必填项。选择项:6、7、8、9。 | 整数 | |
设计使用年限 | 57 | 年 | 必填项。大于0。 | 整数 | |
护岸斜坡坡度 | 58 | - | 选填项。仅结构类型为斜坡式结构填写,如1:2.5。 | - | |
极端高水位 | 59 | 米 | 必填项。沿海,使用1985国家高程基准计量。 | 两位小数 | |
极端高水位重现期 | 60 | 年 | 必填项。大于0。 | 整数 | |
建成投入使用时间 | 61 | 年/月/日 | 选填项。在建承灾体为预计竣工验收日期,建成承灾体为实际竣工验收日期。 | 日期 | |
造价 | 62 | 万元 | 选填项。大于0。无具体造价数据时,建议采用评估值。 | 两位小数 | |
1.4进出港航道 | |||||
进出港航道名称 | 63 | - | 必填项。 | - | |
进出港航道关键点经纬度(起点-转折点-终点) | 64 | 度/分/秒 | 必填项。线单元,不少于3个关键点。 | 秒保留至少两位小数 | |
方位角 | 65 | 度 | 选填项。大于0。 | 至少两位小数 | |
长度 | 66 | 千米 | 必填项。大于0。 | 两位小数 | |
航道等级(内河) | 67 | - | 必填项。内河。选择项:Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、其他。 | - | |
航道船型设计标准 | 68 | 万吨级 | 必填项。沿海,按设计采用标准填写。 | - | |
通航宽度 | 69 | 米 | 必填项。大于0。 | 两位小数 | |
通航水深 | 70 | 米 | 必填项。大于0。 | 两位小数 | |
设计流速 | 71 | 米/秒 | 选填项。大于0。 | 两位小数 | |
设计风速 | 72 | 米/秒 | 必填项。大于0。 | 两位小数 | |
建成投入使用时间 | 73 | 年/月/日 | 选填项。在建承灾体为预计竣工验收日期,建成承灾体为实际竣工验收日期。 | 日期 | |
造价 | 74 | 万元 | 选填项。大于0。无具体造价数据时,建议采用评估值。 | 两位小数 | |
1.5仓库 | |||||
仓库名称 | 75 | - | 必填项。 | - | |
货物类别 | 76 | - | 必填项。选择项:普通货物;危险货物:1爆炸品、2气体、3易燃液体、4易燃固体、易自燃物质、遇水放出易燃气体的物质、5氧化性物质和有机过氧化物、6有毒和感染性物质、7放射性物质、8腐蚀性物质、9杂类危险物质和物品。 | - | |
长度 | 77 | 米 | 必填项。大于0。 | 两位小数 | |
宽度 | 78 | 米 | 必填项。大于0。 | 两位小数 | |
设计荷载 | 79 | 千帕 | 必填项。大于0。 | 两位小数 | |
抗震设防标准 | 80 | - | 必填项。选择项:标准设防类、重点设防类、特殊设防类、适度设防类。 | - | |
结构安全等级 | 81 | - | 必填项。选择项:一级、二级。 | - | |
抗震设防烈度 | 82 | 度 | 必填项。选择项:6、7、8、9。 | 整数 | |
设计使用年限 | 83 | 年 | 必填项。大于0。 | 整数 | |
地面高程 | 84 | 米 | 必填项。 | 两位小数 | |
建成投入使用时间 | 85 | 年/月/日 | 必填项。在建承灾体为预计竣工验收日期,建成承灾体为实际竣工验收日期。 | 日期 | |
造价 | 86 | 万元 | 必填项。大于0。无具体造价数据时,建议采用评估值。 | 两位小数 | |
1.6大型机械设备 | |||||
机械设备名称 | 87 | - | 必填项。 | - | |
规格型号 | 88 | - | 选填项。 | - | |
机械设备类型 | 89 | - | 必填项。选择项:港口门座起重机、岸边集装箱起重机、轨道式门式起重机、其他。 | - | |
抗风等级 | 90 | 级 | 必填项。大于0。按工作状态和非工作状态分别填报。 | 整数 | |
风速设计标准 | 91 | 米/秒 | 必填项。大于0。按工作状态和非工作状态分别填报,工作状态数值小于非工作状态数值。 | 两位小数 | |
建成投入使用时间 | 92 | 年/月/日 | 必填项。在建承灾体为预计竣工验收日期,建成承灾体为实际竣工验收日期。 | 日期 | |
造价 | 93 | 万元 | 必填项。大于0。无具体造价数据时,建议采用评估值。 | 两位小数 | |
1.7储罐 | |||||
罐区名称 | 94 | - | 必填项。建议罐区按照储存介质种类分类填报,罐区名称相应调整为“罐区名称+储存介质”,如“XX罐区+原油”。 | - | |
货物名称 | 95 | - | 必填项。 | - | |
地基基础类型 | 96 | - | 必填项。选择项:桩基础、处理后地基。 | - | |
储罐总数量 | 97 | 个 | 必填项。大于0。 | 整数 | |
桩基础类储罐编号 | 98 | - | 必填项。 | - | |
处理后地基类储罐编号 | 99 | - | 必填项。 | - | |
形状 | 100 | - | 必填项。选择项:圆柱形、球形。 | - | |
直径范围 | 101 | 米 | 必填项。大于0。建议取内径。 | 两位小数 | |
高度范围 | 102 | 米 | 必填项。大于0。 | 两位小数 | |
总存储能力 | 103 | 立方米 | 必填项。本罐区存储能力总和。 | 两位小数 | |
抗震设防标准 | 104 | - | 必填项。选择项:标准设防类、重点设防类、特殊设防类、适度设防类。 | - | |
设计使用年限 | 105 | 年 | 必填项。大于0。罐区内各储罐设计使用年限的最小值。 | 整数 | |
抗震设防烈度 | 106 | 度 | 必填项。选择项:6、7、8、9。 | 整数 | |
储罐防雷类别 | 107 | - | 必填项。 | - | |
储罐雷电流设计值 | 108 | 千安 | 选填项。大于0。罐区内各储罐雷电流设计值的最小值。 | 两位小数 | |
建成投入使用时间 | 109 | 年/月/日 | 必填项。在建承灾体为预计竣工验收日期,建成承灾体为实际竣工验收日期。 | 日期 | |
造价 | 110 | 万元 | 必填项。大于0。无具体造价数据时,建议采用评估值。 | 两位小数 |
内河航道属性信息表 表B.2
字段名称 | 编号 | 计量单位 | 质控规则 | 数据格式 |
1.基础信息 | ||||
行政区划 | 1 | - | 必填项。 | 省-市-县 |
1.1内河航道 | ||||
航道名称 | 2 | - | 必填项。 | - |
内河航道关键点经纬度(不少于3个) | 3 | 度/分/秒 | 必填项。线单元,不少于3个关键点。主航道中心线,关键点中每三个连续采样点所组成的夹角不应小于130度。相邻两点的连线不得与陆域相交。 | 秒保留至少两位小数 |
通航里程 | 4 | 公里 | 必填项。大于0。 | 两位小数 |
建设单位 | 5 | - | 选填项。 | - |
管养单位 | 6 | - | 必填项。 | - |
航道等级 | 7 | - | 必填项。选择项:Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。 | - |
航道类型 | 8 | - | 必填项,按选项选择。 | - |
航道尺寸 | 9 | - | 见10、11、12、13。 | - |
直线段宽度 | 10 | 米 | 必填项。大于0。该航道直线段宽度不同时,填报实际数值范围。 | 两位小数 |
弯曲段宽度 | 11 | 米 | 必填项。大于0。该航道弯曲段宽度不同时,填报实际数值范围。 | 两位小数 |
维护水深 | 12 | 米 | 必填项。大于0。航道为天然航道的,如无维护水深,可根据航道等级填写相应维护水深。该航道维护水深不同时,填报实际数值范围。 | 两位小数 |
弯曲半径 | 13 | 米 | 必填项。大于0。该航道弯曲半径不同时,填报实际数值范围。 | 两位小数 |
建成投入使用时间 | 14 | 年/月/日 | 选填项。在建承灾体为预计竣工验收日期,建成承灾体为实际竣工验收日期。 | 日期 |
造价 | 15 | 万元 | 选填项。大于0。无具体造价数据时,建议采用评估值。 | 两位小数 |
1.2航道整治建筑物 | ||||
航道整治建筑物关键点经纬度 | 16 | 度/分/秒 | 必填项。不少于3个关键点。 | 秒保留至少两位小数 |
编号 | 17 | - | 选填项。 | - |
名称 | 18 | - | 必填项。若无具体名称,建议按照“航段名称+岸别+编码”命名,如“京杭运河新潘庄至白龙大桥西侧-护岸-01”。其中岸别选择项:护滩、护底、护岸、丁坝,顺坝、锁坝、填槽、鱼嘴、栅栏坝、其他。 | - |
结构类型 | 19 | - | 必填项。选择项:软体排(砂肋软体排、砂被软体排、混凝土系结块软体排、混凝土联锁块软体排)、散抛体(抛石结构、透水构件结构)、护岸(斜坡式和直立式)、坝类(散体结构(块石、充填袋)、整体性结构(半圆体结构、沉箱))、其他。 | - |
材料类型 | 20 | - | 选填项。选择项:混凝土、块石、卵石、石笼、土工织物充填袋、其他。 | - |
长度 | 21 | 米 | 必填项。大于0。 | 两位小数 |
宽度或顶宽 | 22 | 米 | 必填项。大于0。 | 两位小数 |
顶高程 | 23 | 米 | 必填项。使用1985国家高程基准。 | 两位小数 |
护面类型 | 24 | - | 选填项。选择项:抛理块石、干砌块石、混凝土人工块体、浆砌块石、栅栏板、混凝土板、模袋混凝土、铁丝网护垫、铰接式联锁块、块石与充填袋混合、石笼、其他。 | - |
护底类型 | 25 | - | 选填项。选择项:软体排、块石、充填袋、其他。 | - |
抗震设防标准 | 26 | - | 必填项。选择项:标准设防类、重点设防类、特殊设防类、适度设防类。 | - |
抗震设防烈度 | 27 | 度 | 必填项。选择项:6、7、8、9。 | 整数 |
建成投入使用时间 | 28 | 年 | 必填项。在建承灾体为预计竣工验收日期,建成承灾体为实际竣工验收日期。 | 日期 |
造价 | 29 | 万元 | 选填项。大于0。无具体造价数据时,建议采用评估值。 | 两位小数 |
通航建筑物属性信息表 表B.3
字段名称 | 编号 | 计量单位 | 质控规则 | 数据格式 |
1.基础信息 | ||||
行政区划 | 1 | - | 必填项。 | 省-市-县 |
1.1船闸 | ||||
区域关键点经纬度 | 2 | 度/分/秒 | 必填项。面单元,关键点不少于4个。采用2000国家大地坐标系,连续点依序按顺时针输入采集系统。选择主体建筑物轮廓关键点。 | 秒保留至少两位小数 |
船闸名称 | 3 | - | 必填项。 | - |
船闸编码 | 4 | - | 选填项。 | - |
建造年代 | 5 | 年/月/日 | 必填项。 | 日期 |
改建年代 | 6 | 年/月/日 | 选填项。存在多次改建的,填报最后一次改建日期。 | 日期 |
建设单位 | 7 | - | 必填项。 | - |
运行单位 | 8 | - | 必填项。 | - |
所在航道等级 | 9 | - | 必填项。选择项:Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。 | - |
水头特征 | 10 | - | 选填项。选择项:单向水头、双向水头。 | - |
船闸特征 | 11 | - | 见12、13、14、15。 | - |
有效尺度 | 12 | 米 | 必填项。大于0。 | 两位小数 |
设计水头 | 13 | 米 | 必填项。大于0。双向水头填报最大值。 | 两位小数 |
单向通过能力 | 14 | 万吨/年 | 必填项。大于0。 | 两位小数 |
结构型式 | 15 | - | 必填项。选择项:整体式、分离式。 | - |
建筑物等级 | 16 | - | 必填项。选择项:1、2、3、4、5。 | 整数 |
洪水标准 | 17 | 年一遇 | 必填项。大于0。 | 整数 |
营运荷载要求 | 18 | 千帕 | 必填项。大于0。 | 两位小数 |
抗震设防标准 | 19 | - | 必填项。选择项:标准设防类、重点设防类、特殊设防类、适度设防类。 | - |
抗震设防烈度 | 20 | 度 | 必填项。选择项:6、7、8、9。 | 整数 |
建成投入使用时间 | 21 | 年/月/日 | 必填项。在建承灾体为预计竣工验收日期,建成承灾体为实际竣工验收日期。 | 日期 |
造价 | 22 | 万元 | 必填项。大于0。无具体造价数据时,建议采用评估值。 | 两位小数 |
1.2升船机 | ||||
区域关键点经纬度 | 23 | 度/分/秒 | 必填项。面单元,关键点不少于4个。采用2000国家大地坐标系,连续点依序按顺时针输入采集系统。选择主体建筑物轮廓关键点。 | 秒保留至少两位小数 |
升船机名称 | 24 | - | 必填项。 | - |
升船机编码 | 25 | - | 选填项。 | - |
上闸首经纬度 | 26 | 度/分/秒 | 必填项。中心点。 | 秒保留至少两位小数 |
下闸首经纬度 | 27 | 度/分/秒 | 必填项。中心点。 | 秒保留至少两位小数 |
建设单位 | 28 | - | 必填项。 | - |
运行单位 | 29 | - | 必填项。 | - |
所在航道等级 | 30 | - | 必填项。选择项:Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。 | - |
升船机特征 | 31 | - | 见31、32、33、34。 | - |
承船厢尺度 | 32 | 米 | 必填项。大于0。 | 两位小数 |
