序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 |
1 | 设计 | 设计的依据不符合要求 | 设计任务书中明确设计的依据,检查设计文件的依据是否符合要求 | 周排查 | 质量安全总监 | |
2 | 设计文件未经鉴定,也未经责任人员审查确认即用于生产 | 设计文件经鉴定机构鉴定并按规定经责任人员审查确认通过后方能用于生产, | 周排查 | 质量安全总监 | ||
3 | 未按规定对外来设计文件进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对外来设计文件进行控制 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
4 | 未按规定办理设计修改手续 | 当设计发生修改时,按设计控制程序进行处理 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
5 | 材料与 零部件 | 未按规定对受委托方实施质量控制 | 建立合格受委托方名录,按照程序文件进行采购质量控制 | 周排查 | 质量安全总监 | |
6 | 未按规定进行材料验收(复验)以及存放与保管 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行验收(复验)、存放与保管 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
7 | 未按规定进行领用、使用控制以及材料标识 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识 | 日管控 | 质量安全员 | ||
8 | 未按规定办理材料代用手续 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续 | 日管控 | 质量安全员 | ||
9 | 作业 (工艺) | 未按规定制定通用、专用文件和技术交底 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 月调度 | 主要负责人 | |
10 | 未对设计图纸的工艺性进行审查 | 对设计图纸进行工艺审查,并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 | ||
11 | 未按规定对生产工艺执行情况进行检查 | 按控制程序文件规定,定期进行工艺执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 | ||
12 | 焊接 | 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制,并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 | |
13 | 未按规定对焊接试板控制 | 明确焊接试板的相关要求,按规定进行加工、检验与试验、处理和保存 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
14 | 焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求 | 按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程,确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
15 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
16 | 热处理 | 热处理工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 | |
17 | 热处理设备不符合要求 | 热处理设备、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定 | 月调度 | 主要负责人 | ||
18 | 热处理过程以及记录、报告不齐全、不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求,进行过程控制,准确、规范填写热处理记录,出具热处理报告 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
19 | 未按规定对热处理外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位热处理质量进行控制 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
20 | 无损检测 | 未按规定制订无损检测通用或专用工艺文件 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 | |
21 | 无损检测人员及管理不符合要求 | 按规定配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位,并对无损检测人员进行培训、考核,明确其职责、权限等要求 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
22 | 未按规定对无损检测的状态和时机以及过程进行控制 | 无损检测的状态和时机以及方法、数量、比例,不合格部位的检测、扩探比例、评定标准应满足工艺要求 | 日管控 | 质量安全员 | ||
23 | 无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求 | 应配备合格的无损检测设备、仪器和试块,并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 | ||
24 | 无损检测记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的无损检测记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
25 | 未按规定对无损检测外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位无损检测质量进行控制 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
26 | 理化检验 | 理化检验人员未经培训合格 | 理化检验人员按要求培训上岗 | 月调度 | 主要负责人 | |
27 | 理化检验方法和操作过程不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制理化检验工艺文件,明确理化检验方法和操作过程的具体要求 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
28 | 理化试样及试样检测以及记录和报告不符合要求 | 理化试样的取样、加工、试验和保存以及记录和报告的出具应符合相关要求 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
29 | 未按规定对理化检验外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位的理化检验质量进行控制 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
30 | 检验 与试验 | 检验与试验工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 | |
31 | 未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
32 | 检验与试验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
33 | 型式试验不符合相关规范要求,不能覆盖产品范围 | 型式试验应符合相关规范要求,并覆盖产品范围 | 月调度 | 主要负责人 | ||
34 | 生产设备 和检验与试验装置 | 采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关环节进行控制并做好相关记录 | 周排查 | 质量安全总监 | |
35 | 档案管理不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
36 | 生产设备使用状态标识,检验与试验装置检定校准标识,法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关标识、检验报告进行管理 | 日管控 | 质量安全员 | ||
37 | 人员管理 | 未对人员培训的范围、要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序,明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 | |
38 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 | ||
39 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 | ||
40 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序,明确相关要求;持证期间,加强过程巡查,当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时,及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 | |
41 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督,并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 | ||
42 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 | ||
43 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 | |
44 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 月调度 | 主要负责人 | |
45 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 |
备注:本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,大型游乐设施制造(含安装、修理、改造)单位应当结合本单位实际和产品安装的具体要求,细化风险管控清单,合理调整管控形式。