站外建(构)筑物 | 站内汽油设备 | |||||||||||||
埋地油罐 | 加油机、通气管管口 | |||||||||||||
一级站 | 二级站 | 三级站 | ||||||||||||
无油气回收系统 | 有卸油油气回收系统 | 有卸油和加油油气回收系统 | 无油气回收系统 | 有卸油油气回收系统 | 有卸油和加油油气回收系统 | 无油气回收系统 | 有卸油油气回收系统 | 有卸油和加油油气回收系统 | 无油气回收系统 | 有卸油油气回收系统 | 有卸油和加油油气回收系统 | |||
重要公共建筑物 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | ||
明火地点或散发火花地点 | 30 | 24 | 21 | 25 | 20 | 17.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | ||
民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 25 | 20 | 17.5 | 20 | 16 | 14 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | |
二类保护物 | 20 | 16 | 14 | 16 | 13 | 11 | 12 | 9.5 | 8.5 | 12 | 9.5 | 8.5 | ||
三类保护物 | 16 | 13 | 11 | 12 | 9.5 | 8.5 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | ||
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 | 25 | 20 | 17.5 | 22 | 17.5 | 15.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | ||
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 | 18 | 14.5 | 12.5 | 16 | 13 | 11 | 15 | 12 | 10.5 | 15 | 12 | 10.5 | ||
室外变配电站 | 25 | 20 | 17.5 | 22 | 18 | 15.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | ||
铁路 | 22 | 17.5 | 15.5 | 22 | 17.5 | 15.5 | 22 | 17.5 | 15.5 | 22 | 17.5 | 15.5 | ||
城市 道路 | 快速路、主干路 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6.5 | 5.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | |
次干路、支路 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
架空通信线 | 1倍杆高, 且不应小于5m | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
架空电力线路 | 无绝缘层 | 1.5倍杆(塔)高, 且不应小于6.5m | 1倍杆(塔)高, 且不应小于6.5m | 6.5 | 6.5 | |||||||||
有绝缘层 | 1倍杆(塔)高, 且不应小于5m | 0.75倍杆(塔)高, 且不应小于5m | 5 | 5 | ||||||||||
注:1室外变、配电站指电力系统电压为35 kV~500kV,且每台变压器容量在10MV•A以上的室外变、配电站,以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。
2表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定,高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定;三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。
3 与重要公共建筑物的主要出入口(包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口)尚不应小于50m。
4 一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时,油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离,不应低于本表规定的安全间距的70%,并不得小于6m。