序号 | 检查内容 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
|
1 | 安全管理工作有完善的组织机构和网络;形成一级抓一级、层层抓落实的责任网络,按市教育局安全管理手册,逐条落实责任人,形成“一岗双责”的责任体系,形成与绩效工资挂钩的考核体系。 | 6 | 安全管理工作无明确的组织机构和网络的扣1分;校长、副校长、中层干部、具体岗位层层职责不明的扣1分;没有按市教育局安全管理手册,逐条落实责任人扣2分;没有建立“一岗双责”的考核体系的扣2分。 |
|
|
|
2 | 安全管理有计划、有方案、有部署、有阶段性检查、有考核、有专项经费;每月不少于1次,每学期放假和开学前以及重大节假日前,定期进行校内安全检查,并有详细的安全检查记录;门卫管理、宿舍值班、节假日值班、校领导值(带)班均有完整的记录。 | 8 | 安全管理无计划、无方案、无部署、无阶段性检查、无考核、无专项经费的扣2分;未定期进行校内安全检查,无参加检查人员、检查部位、发现的隐患、隐患的整改以及隐患整改后复查情况等详细记录的扣4分;无门卫管理、宿舍值班、节假日值班、校领导值(带)班等完整记录的扣2分。 |
|
|
|
3 | 安全管理制度健全,有门卫、值班巡查、资产物品、活动器材、食堂卫生、疾病防疫、宿舍、消防、危化品等安全管理制度;校园常规管理规范,校园整洁美观、文明有序,体现校园安全特色,展示校园安全文化。 | 6 | 10项安全管理制度,缺一项扣0.2分;校园常规管理不规范,未达到校园整洁美观、文明有序,未体现校园安全特色、展示校园安全文化的各扣1分。 |
|
|
|
4 | 按时参加各项会议,及时完成完成各项交办工作。 | 6 | 未按要求参加会议缺一次扣1分;未按时完成交办工作一次扣2分。 |
|
|
|
5 | 落实上放学护导制度,学生上放学期间,安排校领导、教师进行护导;专职保安安排科学合理,学生上下学时段校门口有2名以上专职保安维护治安秩序和巡查,管理培训到位,按时考核;落实24小时巡逻和巡查制度,巡查台帐规范齐全。 | 6 | 未按要求落实护导制度的扣2分;专职保安安排不够科学合理,管理培训不到位,未按时考核的扣2分;未落实24小时巡逻和巡查制度,巡查台帐不规范不齐全的扣2分。 |
|
|
|
6 | 技术防范设备完好并使用正常;教室楼道、宿舍通道等人员密集场所装有不间断电源,保持“安全出口”标志常亮、畅通;校内车辆停放整齐有序。 | 7 | 设备不能正常使用的扣2分;保安等不会使用的扣2分;教室楼道、宿舍通道未装有不间断电源的扣1分;校内车辆停放未达整齐有序的扣2分。 |
|
|
|
7 | 对运动场地、活动设施定期检查,校园内无安全隐患;学生宿舍安全措施到位,供电线路排列规范无私拉乱接,照明、空调、电扇与插座等电源实行总控,无使用大功率电器现象;校园网络设有防火墙、审计系统等装置,防黑客入侵。 | 8 | 校内运动场地和道路有破损,体育设施、幼儿园活动器材安装不牢固有松动的各扣2分;学生宿舍安全措施不到位,供电线路排列不规范有私拉乱接,宿舍照明电路与插座电路未分设、未定时供电的扣2分;近期发生失窃案件,校园内有管制刀具、危险玩具的扣2分;校园网络未设有防火墙、审计系统等装置,无法预防黑客入侵的扣2分; |
|
|
|
8 | 做好信访、矛盾调解、稳定工作,及时排查、掌握和化解不稳定、不安定、不安全因素,师生无群访、集访、越级上访等事件;定期排摸校园周边治安安全情况,及时向有关部门报告信息,积极配合专项整治行动,校园周边治安环境良好。 | 6 | 不能及时化解各种矛盾,存在不稳定、不安定、不安全因素,发生师生群访、集访、越级上访等事件的扣4分;校园周边治安环境差,不能及时向相关部门举报,积极配合集中整治行动的扣2分。 |
|
|
|
9 | 消防器材足额配备,摆放规范,标志清晰,专人管理,无过期产品;所有教职员工会使用灭火器,学校设有义务消防队伍,专职人员会使用灭火栓;保持消防通道、供水管路畅通,教学区域无游烟,灭火装置无缺损,处于正常工作状态。 | 10 | 学校消防器材未足额配备,有过期产品的各扣1分;摆放不规范,标志不清晰,无专人管理的扣1分;教职员工不会使用灭火器的扣2分;学校未设有义务消防队伍,专职人员不会使用灭火栓的扣1分;消防通道、供水管路不畅通的扣2分;教学区域有游烟,灭火装置有缺损,未处于正常工作状态的扣2分。 |
|
|
|
10 | 校内水、电、气及各项基础设施(设备)标识清楚,配电间加装绝缘垫、防鼠网,配电箱专人管理呈锁闭状态;特殊工种人员持证上岗。 | 4 | 校内水、电、气及各项基础设施(设备)标识不清楚的扣1分;配电间未加装绝缘垫、防鼠网的扣1分;配电箱无专人管理未呈锁闭状态的扣1分;特殊工种人员未持证上岗的扣1分。 |
|
|
|
11 | 学校有完善的应急预案,每学期开展应急演练;各种重大集体活动制定有专项应急预案,出现情况应及时报告。 | 6 | 学校没有完备的应急预案的扣2分,每学期未开展应急演练的扣2分;各种重大集体活动未备有专项应急预案,出现情况未及时报告的扣2分。 |
|
|
|
12 | 落实《中小学生公共安全教育指导纲要》,坚持开展安全教育,包括自救自护的常识教育、行为规范教育、交通安全教育、防水防火教育、防灾减灾教育、防邪反邪教育、突发事件应对教育、禁毒教育、心理健康教育等。 | 9 | 学校安全教育未纳入课程体系的扣2分;安全教育不规范,每学期课时少于2个课时的扣2分;教育内容不全面,10项教育内容每少一项扣0.5分。 |
|
|
|
13 | 加强法制教育,每学期至少进行2次法制教育;校园内设有法制宣传标语、宣传专栏和网页。法制副校长(辅导员)配置到位,切实履行工作职责;加强宣传,认真实施学生人身伤害事故责任险工作。 | 6 | 每学期少于2次对学生进行法制教育的扣2分;校园内未设有法制宣传标语、专栏和网页的扣1分。法制副校长(辅导员)配备未到位以及未能切实履行工作职责的扣1分;宣传不到位,学生人身伤害事故责任险工作程序不熟悉的扣2分。 |
|
|
|
14 | 食堂工作人员全部持证上岗,坚持外购食品索证索票,坚持食品留样制度,液化气瓶不与明火同处一室,油烟机表面及通风口无油垢,地面防滑无油腻,校内商店卫生安全、证照齐全。 | 8 | 食堂工作人员未全部持证上岗的扣1分;食堂购买、运输、储存、加工及检验不符合卫生标准的扣2分;液化气瓶与明火同处一室的扣2分;油烟机表面及通风口有油垢的扣1分;地面防滑有油腻的扣1分;校内商店不卫生安全、证照不齐全的扣1分。 |
|
|
|
15 | 学校供应的纯净水是向有资质的厂家订购,定期清洗饮水机,学生无饮用生水现象,校内商店无“三无产品”、“过期产品”。 | 4 | 学校供应的纯净水是向无资质的厂家订购的扣1分;未定期清洗饮水机的扣1分;学生有饮用生水现象的扣1分;校内商店有“三无产品”、“过期产品”扣1分。 |
|
|
|
1 | 创建省市“平安校园”。 |
| 省级“平安校园”加10分,市级“平安校园”加5分。 |
|
|
|
2 | 师生对校园治安满意度高。 |
| 满意度低于90%的,每低于1%,扣5分。 |
|
|
|
3 | 重视校园安全管理工作,形成特色,得到上级部门充分肯定。 |
| 针对特色工作召开区级以上现场会一次加5分。在区级以上会议上介绍经验的一次加2分。 |
|
|
|
4 | 集体或个人受到上级部门的安全专项表彰。 |
| 集体获得市以上表彰的加10分,区级加5分;个人获得市以上表彰的加5分,区级表彰加2分。 |
|
|
|
5 | 全年无责任事故,无重大被盗案件,无在校师生违法犯罪。 |
| 一票否决。 |
|
|
|
6 | 全年无集体食物中毒。 |
| 一票否决。 |
|
|
|
7 | 因工作疏忽,造成学生人身伤害,损失巨大,影响巨大。 |
| 一票否决。 |
|
|
|
考核
办法
| 1、考核每学期进行一次,由主管单位根据标准自评打分。
2、得分超过90分为一等奖, 85分-89分的为二等奖, 75分-84分的为三等奖;奖励费用分别为1000元/人、600元/人,只用于奖励幼儿园和培训中心一把手、分管领导及保卫人员;三等奖及三等奖以下没有奖励;出现一票否决情况的,将对部门予以行政和经济处罚。行政处理上级领导商定;经济处罚暂按一事5000元计算。 |
|
总分 |
| 100 |
|
|
|
|