观察类别 | 观察项目 | 安全行为 | 不安全行为 |
员工行为 | 是否有员工及时更换或调整个人防护装备 | ||
是否有员工及时纠正自己不当行为 | |||
是否有员工更换操作方式 | |||
是否有员工中断当前操作或找借口、借故离开 | |||
员工的位置 | 有无触电的可能(设备配电箱、行吊、裸露的电线接头) | ||
身体有无被撞击的可能 | |||
是否接触转动部位 | |||
是否位于行吊吊钩下 | |||
是否有吸入有害气体的可能 | |||
操作设备或工具时有无被夹到的可能 | |||
有无被滑到、绊倒的可能 | |||
个人防护 | 是否正确佩戴安全帽 | ||
是否穿戴劳保鞋 | |||
是否穿工作服 | |||
焊接操作是否带专用焊帽和手套 | |||
工具与设备 | 消防应急物资是否按要求配备 | ||
工器具是否按规定摆放 | |||
工具通过检验 | |||
检修工具功能完备,使用良好 | |||
工作区域与易燃性清洁剂(如柴油)是否保持足够距离 | |||
操作程序 | 是否办理危险作业申请单和动火证 | ||
是否办理停送电手续 | |||
是否按要求先清理周围可燃、易燃物品 | |||
各工种人员是否有操作证 | |||
起吊设备(如电动葫芦)是否通过检验 | |||
有无长时间重复作业 | |||
人体工效 | 作业姿势是否合理 | ||
夜间作业照明是否合理 | |||
工作台高度是否合适,开关位置是否易于启停 | |||
现场秩序 | 工作区域及工具房材料、工具摆放是否整齐 | ||
工作区域是否整洁 | |||
修理区域配件根据已修复,未修复进行分类放置 | |||
行为总数: 安全行为数: 不安全行为数: | |||
员工的建议: | |||
观察者: |