观察内容: 操作 口 检/维修 口 施工 口 | ||||||||||
日期: 年 月 日 | 观察人签字: | |||||||||
活动内容: | ||||||||||
被观察人员数量: 人 员工口 承包商口 其他人员口 | ||||||||||
符合要求人员数量: 人 员工口 承包商口 其他人员口 | ||||||||||
行为 | 安全 | 危险 | 评语/已采取的行动 | 需要进一步采取的行动 | 行动人员 | |||||
1、流程/系统 | ||||||||||
描述观察的操作/ 检(维)修/ 施工流程: | ||||||||||
规定/规程/制度(有并按规程作业) | 口 | 口 | ||||||||
走捷径/赶工 | 口 | 口 | ||||||||
工作许可 | 口 | 口 | ||||||||
标识 | 口 | 口 | ||||||||
设有安全监护人 | 口 | 口 | ||||||||
其它 | 口 | 口 | ||||||||
2、个人防护用品 | ||||||||||
眼睛-护目镜、电焊护目 | 口 | 口 | ||||||||
脸部-口罩/面具 | 口 | 口 | ||||||||
头部-安全帽(不带或不规范) | 口 | 口 | ||||||||
耳朵-耳塞 | 口 | 口 | ||||||||
身体-合适的工作服 | 口 | 口 | ||||||||
脚-防砸鞋 | 口 | 口 | ||||||||
其它 | 口 | 口 | ||||||||
3、工具和设备 | ||||||||||
选择 | 口 | 口 | ||||||||
状况 | 口 | 口 | ||||||||
使用 | 口 | 口 | ||||||||
防护 | 口 | 口 | ||||||||
其它 | 口 | 口 | ||||||||
4、人员不安全行为 | ||||||||||
忽视安全、忽视警告 | ||||||||||
不按操作规程进行操作 | ||||||||||
违反工艺纪律 | ||||||||||
不按规程进行维修 | ||||||||||
违反劳动纪律(如夜间睡觉) | ||||||||||
交接班不清楚 | ||||||||||
驾驶车辆超过规定的速度 | ||||||||||
违反规定戴手机进入装置区 | ||||||||||
违反规定带打火机进入装置区 | ||||||||||
作业前不使用“5步法” | ||||||||||
作业前不进行SWR | ||||||||||
不办理作业票就进行作业 | ||||||||||
办理作业票不完整就进行作业 | ||||||||||
电气不执行挂牌、上锁 | ||||||||||
安全装置失效 | ||||||||||
使用不安全设备 | ||||||||||
用手工代替工具操作 | ||||||||||
物体存放不当 | ||||||||||
冒险进入危险场所 | ||||||||||
攀、坐不安全位置 | ||||||||||
在起吊物下作业、停留 | ||||||||||
机器运转时违规作业 | ||||||||||
工作时注意力不集中 | ||||||||||
对易燃、易爆危险品处理错误 | ||||||||||
其它 | ||||||||||
5、任务 | ||||||||||
现场整洁/工作区表面 | 口 | 口 | ||||||||
照明 | 口 | 口 | ||||||||
全神贯注工作 | 口 | 口 | ||||||||
任务关闭 | 口 | 口 | ||||||||
观察结果评价及改进要求 |
确认人: | |||||||||
本表观察完毕后交本部门SHE5.1要素管理员留存、统计使用。