序号 No.
| 活动/产品/ 服务/工序 Acti√ity/Product/ Ser√ice/Process | 环境因素 En√ironment factors | 时态 Tense | 状态Status | 环境影响En√ironment Influence | 现有控制方式 Current Control Method | ||||||||||
| 过去 past | 现在 Present | 将来 Future | 正常 Normal | 异常 Abnormal | 紧急 Urgency | 大气 Atmos. | 水体 Water | 土壤 Soil | 能源 Energy | 固废 Rubbish | 能放 Emission | 其它 Others | |||
| 办公活动 | 纸张的消耗 | √ | √ | √ | 回收,循环使用 | ||||||||||
| 纸张的废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 纸杯的使用 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 纸杯的废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 打印机的噪声 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 电能的消耗 | √ | √ | 无 | ||||||||||||
| 硒鼓的消耗 | √ | 无 | |||||||||||||
| 硒鼓的废弃 | √ | 无 | |||||||||||||
| 培训活动 | 纸张的消耗 | √ | √ | √ | 无 | ||||||||||
| 纸张的废弃 | √ | 无 | |||||||||||||
| 招聘活动 | 纸张的消耗 | √ | √ | √ | 回收,循环使用 | ||||||||||
| 纸张的废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 员工工牌消耗 | √ | √ | √ | 循环或多次使用 | |||||||||||
| 员工工牌废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
注意:1. 能放指热、辐射、振动、噪声等能量的释放 2. 其它指物理属性等环境因素
Notice: 1. Emission means heat, radialization, √ibrancy, noise and so 2. Other means en√ironment factors with physical characteristic
企业环保管理中的节能减排措施分析
电厂烟气粉尘超标的处理措施是什么?
实验室环境污染如何处理?
常见环境违法行为有哪些?
污水处理行业分析报告
污水处理基础培训
国内各地的农村污水治理新标准
为积极参与国际公约履约提供法律保障
危险废物管理制度
施工环境保护措施
如何进行环境因素识别
全球气候变暖的危害
垃圾分类的难点解析
施工环保措施计划
分析我国周边安全环境
什么样的声音称为噪声?噪声污染的标准