序号 No.
| 活动/产品/ 服务/工序 Activity/Product/ Service/Process | 环境因素 Environment factors | 时态 Tense | 状态Status | 环境影响Environment Influence | 现有控制方式 Current Control Method | ||||||||||
| 过去 past | 现在 Present | 将来 Future | 正常 Normal | 异常 Abnormal | 紧急 Urgency | 大气 Atmos. | 水体 Water | 土壤 Soil | 能源 Energy | 固废 Rubbish | 能放 Emission | 其它 Others | |||
| 办公活动 | 电脑辐射 | √ | √ | √ | 无 | ||||||||||
| 打印机、复印机的噪音排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 打印机、复印机的辐射 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 打印机、复印机的粉尘排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 纸张消耗 | √ | √ | √ | 倡导循环二次用纸,鼓励无纸物质办公 | |||||||||||
| 纸张废弃 | √ | √ | √ | 集中收集 | |||||||||||
| 电能消耗 | √ | √ | √ | 倡导节约用电 | |||||||||||
| 文具用品消耗 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 文具用品废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 硒鼓、墨盒废弃 | √ | √ | √ | 减少打印 | |||||||||||
| 潜在火灾的发生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培训、演习 | |||||||
| 用餐活动 | 微波炉的电磁辐射 | √ | √ | √ | 无 | ||||||||||
| 一次性饭盒、筷子、餐巾纸的消耗 | √ | √ | √ | 自带餐具 | |||||||||||
| 一次性饭盒、筷子、餐巾纸的废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 食物的废弃 | √ | √ | √ | 提倡收集 | |||||||||||
| 生活污水的排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 节约用水 | |||||||||||
注意:1. 能放指热、辐射、振动、噪声等能量的释放 2. 其它指物理属性等环境因素
Notice: 1. Emission means heat, radialization, vibrancy, noise and so 2. Other means environment factors with physical characteristic
企业环保管理中的节能减排措施分析
电厂烟气粉尘超标的处理措施是什么?
实验室环境污染如何处理?
常见环境违法行为有哪些?
污水处理行业分析报告
污水处理基础培训
国内各地的农村污水治理新标准
为积极参与国际公约履约提供法律保障
危险废物管理制度
施工环境保护措施
如何进行环境因素识别
全球气候变暖的危害
垃圾分类的难点解析
施工环保措施计划
分析我国周边安全环境
什么样的声音称为噪声?噪声污染的标准