名称 | 型号、 产地国 | 功率/吨位/容积 | 单 位 | 数 量 | |||
合 计 | 自 有 | 租 赁 | 新 购 | ||||
铝板铆接机 | ARAN2700/奥地利 | 5.8 kw | 台 | 1 | 1 | ||
柴油发电机 | SET-10/南京 | 10 Kw | 台 | 3 | 3 | ||
混凝土拌和机 | JEC350/扬州 | 7.5 Kw | 台 | 3 | 3 | ||
空压机 | ZY-1.6/10/无锡 | 11 Kw | 台 | 2 | 2 | ||
移动电站 | 40GF60/杭州 | 98.6 Kw | 台 | 1 | 1 | ||
凿岩机 | W-1.4/5/宜兴 | 11 Kw | 台 | 4 | 4 | ||
电焊机 | BX3-250F-2/上海 | 4.1kw | 台 | 6 | 6 | ||
氩弧焊机 | NSA-500-1/上海 | 3.9 kw | 台 | 2 | 2 | ||
交流弧焊机 | BX3-300-2/上海 | 3.5 kw | 台 | 2 | 2 | ||
摇臂钻床 | Z3035/山东 | 4.7 kw | 台 | 1 | 1 | ||
车床 | C630/山东 | 4.2 kw | 台 | 1 | 1 | ||
剪板机 | QC12Y-6×3200/江都 | 7.5 kw | 台 | 1 | 1 | ||
折边机 | WE67Y-4000/上海 | 7.5 kw | 台 | 1 | 1 | ||
切圆机 | QY1200型/广东 | 0.75 kw | 台 | 2 | 2 | ||
汽车吊 | QY25A/徐州 | 78 kw | 台 | 1 | 1 | ||
液压打桩机 | YPD350/南京 | 16.2Kw | 台 | 4 | 4 | ||
电脑刻字机 | SUPER88 /美国 | 1.3 kw | 台 | 1 | 1 | ||
载重汽车 | CA140 /长春 | 5吨 | 辆 | 1 | 1 | ||
载重汽车 | NHR /江西 | 1.5吨 | 辆 | 3 | 3 | ||
自行式划线机 | H26-1/德国 | 56 kw | 台 | 1 | 1 | ||
钻孔机 | W-1.4/5/上海 | 11kw | 台 | 4 | 4 | ||
手推式划线机 | GM-EY-10 /日本 | 台 | 4 | 4 | |||
手拉式斑马机 | GM-EY-45 /日本 | 台 | 2 | 2 | |||
双室热熔釜 | YD700 /沈阳 | 9.5 kw | 台 | 3 | 3 | ||
下涂剂喷涂机 | AP-5S/日本 | 台 | 2 | 2 | |||
振动器、棒 | ZN50 /上海 | 1.1 kw | 套 | 2 | 2 | ||
冲击电钻 | PR-38E/ 宜兴 | 台 | 2 | 2 | |||
备注 | 以上设备均为本厂自有,可随时进场。 | ||||||
2025年职业病防治法宣传周总结
幼儿园食品安全宣传教育工作总结
消防应急演练评价总结
火灾事故应急演练总结报告
火灾事故应急演练总结
2024年消防安全宣传月活动总结
2024年消防安全月活动总结
公司年度安全生产工作总结
安全生产大检查工作总结
安全生产工作总结报告
消防演练活动总结
安全生产大检查总结报告
2013年安全生产月活动总结
2011年安全生产工作总结
2012年安全生产月总结
消防演习总结报告