安全管理网

点击数:   更新日期:2008年10月05日

强化煤矿安全管理实现1997年全国煤矿安全生产稳定好转

发 文 号:煤安字(1997)第1号
发布单位:煤安字(1997)第1号
0.34|0.44|
|---------------|----|----|----|----|----|----|
|青海重工业厅 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
|宁夏煤炭工业厅 |1.00|1.50|0.70|0.85|0.16|0.22|
|---------------|----|----|----|----|----|----|
|新疆煤管局 |1.30|2.00|1.00|1.10|0.18|0.22|
|---------------|----|----|----|----|----|----|
|神华公司 |0.5 |0.7 |0.3 |0.5 |0.18|0.30|
-----------------------------------------------
-----------------------------
| | 矿井瓦斯 |
国有地方 | 乡镇集体 | |
| | 抽放量 |
---------|----------| |
人/百万吨 | 人/百万吨 | 万立方米 |
---------|----------|-------|
奋斗 | 考核 | 奋斗 | 考核 | 考核 |
----|----|----|-----|-------|
4.00|4.30|7.00| 8.00| 64000 |
----|----|----|-----|-------|
| | | | 860 |
----|----|----|-----|-------|
| | | | |
----|----|----|-----|-------|
| | | | 800 |
----|----|----|-----|-------|
| | | | 900 |
----|----|----|-----|-------|
| | | | 700 |
----|----|----|-----|-------|
| | | | |
----|----|----|-----|-------|
| | | | |
----|----|----|-----|-------|
| | | | |
----|----|----|-----|-------|
| | | | |
----|----|----|-----|-------|
0.00|0.00|4.50| 5.00| |
----|----|----|-----|-------|
3.15|3.40|3.35| 4.05| 1350 |
----|----|----|-----|-------|
3.00|3.25|3.20| 3.30| 11730 |
----|----|----|-----|-------|
3.60|3.85|8.35| 9.80| 100 |
----|----|----|-----|-------|
5.40|5.55|6.50| 7.00| 15000 |
----|----|----|-----|-------|
5.40|5.55|7.00| 8.50| 500 |
----|----|----|-----|-------|
3.50|4.00|6.00| 6.50| 1760 |
----|----|----|-----|-------|
4.05|4.25|4.80| 5.55| |
----|----|----|-----|-------|
4.95|5.10|4.80| 5.55| |
----|----|----|-----|-------|
3.15|3.40|6.00| 7.15| |
----|----|----|-----|-------|
3.60|3.85|4.80| 5.55| |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.15| 9.50| 1300 |
----|----|----|-----|-------|
2.70|3.00|3.00| 3.20| |
----|----|----|-----|-------|
3.60|3.85|6.00| 6.80| 2200 |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.95|10.20| |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.95|10.20| 450 |
----|----|----|-----|-------|
5.40|5.55|8.95|10.20| 200 |
----|----|----|-----|-------|
2.70|3.00|8.95|10.20| |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.15| 9.50| 2900 |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.15| 9.50| 14000 |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.95|10.20| 6000 |
----|----|----|-----|-------|
2.88|3.10|8.95|10.20| |
----|----|----|-----|-------|
4.50|5.10|6.70| 7.85| 800 |
----|----|----|-----|-------|
4.50|5.10|6.70| 7.85| 450 |
----|----|----|-----|-------|
4.50|5.10|7.40| 8.70| |
----|----|----|-----|-------|
2.70|3.00|3.00| 3.20| 2000 |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.15| 9.50| |
----|----|----|-----|-------|
| | | | |
-----------------------------
注:1997年百万工时死亡率作为参考指标。
附件下载:会员登录 点击此处下载附件:
网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们