序号 | 条 款 | 定性标准 | 罚款标准(元) | |
违章单位 | 违章个人 | |||
1 | 未经项目部许可私自在总供电箱接电的 | 严重违章 | 1000~3000 | 100~200 |
2 | 无证上岗、非电工操作施工用电的 | 严重违章 | 1000~3000 | 100~200 |
3 | 动力线不实行“三相五线制”的 | 严重违章 | 1000~3000 | 100~200 |
4 | 不实行“三级配电两级保护”的 | 严重违章 | 1000~3000 | 100~200 |
5 | 不执行“一机一箱一闸一漏保”的 | 严重违章 | 1000~3000 | 100~200 |
6 | 用电设备不实行“接零保护”的 | 严重违章 | 1000~3000 | 100~200 |
7 | 电箱无锁和乱拉乱接电源线的 | 严重违章 | 1000~3000 | 100~200 |
8 | 施工和生活区引入线有裸体线的 | 严重违章 | 1000~3000 | 100~200 |
9 | 使用非标闸箱及无闸箱开关的 | 事故苗头 | 3000~5000 | |
10 | 烧电炉的 | 事故苗头 | 3000~5000 | 300~500 |
11 | 电线直接插入插座的 | 事故苗头 | 3000~5000 | 300~500 |
12 | 现场使用碘钨灯安全高度不够的 | 违章 | 500~1000 | 50~100 |
13 | 现场使用碘钨灯灯架为导电体的 | 违章 | 500~1000 | 50~100 |
14 | 电闸箱距地面高度不够的 | 违章 | 500~1000 | 50~100 |
15 | 分配电箱一闸多路的 | 违章 | 500~1000 | 50~100 |
16 | 开关箱一闸多机的 | 违章 | 500~1000 | 50~100 |
17 | 配电不足三级控制二级保护的 | 违章 | 500~1000 | 50~100 |
18 | 漏保开关上口接电的 | 违章 | 500~1000 | 50~100 |
19 | 埋设电缆不穿管保护的 | 违章 | 500~1000 | 50~100 |
20 | 出入地电缆不穿管保护的 | 违章 | 500~1000 | 50~100 |
21 | 现场使用二芯护套线的 | 违章 | 500~1000 | 50~100 |
22 | 电缆线拖地及混乱的 | 违章 | 500~1000 | 50~100 |
23 | 工地无电工的 | 违章 | 500~1000 | 50~100 |
24 | 电工不持证上岗的 | 违章 | 500~1000 | 50~100 |
25 | 使用热的快烧水的 | 违章 | 500~1000 | 50~100 |
26 | 使用电热毯的 | 违章 | 500~1000 | 50~100 |
27 | 其他方面用电违反规定的 | 违章 | 500~1000 | 50~100 |
水电站大坝安全检查施行细则
临时用电安全健康管理制度
电气设施安全健康管理制度
电钳工岗位安全生产责任制
机运队电钳工安全生产责任制
机运队配电工安全生产责任制
电气焊维修工岗位安全生产责任制
安全生产用电管理规定
企业安全用电管理制度
配电房安全管理制度
工作票和操作票管理制度
工厂安全用电规定
停送电安全管理制度
电线电缆安装标准规范
电动车充电安全管理制度
安全风险分级控制管理实施细则