6.事故(险情)处置
项目当日发生生产安全事故(险情)的,应当填写以下信息:
(1)事故(险情)基本情况
包括发生的时间(具体到分钟)、施工部位、发生时的施工情况和作业人员情况、简要经过、已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)等。
(2)事故(险情)报告情况
包括施工单位现场有关人员向施工单位主要负责人报告的时间(具体到分钟);施工单位主要负责人向工程所在地负有安全生产监督管理主管部门和应急部门报告的时间(具体到分钟)。
(3)应急处置情况
包括施工单位是否立即启动应急预案;施工单位应急处置责任人;处置措施和处置结果,如组织抢救遇险人员、组织现场人员撤离、采取必要措施防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生、维护事故现场秩序、保护事故现场和相关证据等情况。
当日事故应急处置工作未完成的,应当注明“应急处置工作未完成”。
7.从业人员履职
(1)分包单位安全生产管理人员持证上岗情况
对当日项目专职安全生产管理人员检查发现的专业分包单位、劳务分包单位的项目负责人和专职安全生产管理人员存在无证、持假证、持失效证书上岗等违法行为,应当制止不得上岗作业并报告项目负责人和企业安全生产负责人,记录违法行为的具体情形,并在当日“重大事故隐患排查治理情况”中记录违法人员信息及处理结果。
(2)特种作业人员持证上岗情况
对当日项目专职安全生产管理人员检查发现的特种作业人员存在无证、持假证、持失效证书上岗等违法行为,应当制止和纠正,同时报告项目负责人,记录违法行为的具体情形,并在当日“重大事故隐患排查治理情况”中记录违法人员信息及处理结果。
(3)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程情况
对当日项目专职安全生产管理人员检查发现的从业人员违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等危及施工作业安全的行为,应当立即制止并报告项目负责人和企业安全生产负责人,应当记录违法违规行为的具体情形、违法人员信息和处理结果。
8.其他安全管理
应当如实填写当日项目负责人、项目安全负责人、项目专职安全员以及相关管理人员、技术人员的请假情况及其他必要汇报的内容。
二、填写要求
(一)本施工安全日志由施工单位项目专职安全生产管理人员本人每天亲笔记录填写。填写时应当字迹清晰,不得随意涂改内容。
施工单位在同一个项目配备了多名专职安全生产管理人员的,各专职安全生产管理人员应当根据其履职情况分别记录各自的施工安全日志,做到每人每天一份日志,签名后分别上报项目安全负责人。
(二)本施工安全日志由施工单位项目安全负责人签字确认。
项目当日存在下列情形之一的,还应当由施工单位项目负责人签字确认:
1.存在危大工程或超危大工程施工的;
2.检查发现存在重大事故隐患的;
3.建设行政主管部门、有关部门下发限期整改通知书、停工整改通知书或行政处罚决定书的;
4.发生生产安全事故(险情)的。
(三)施工安全日志的记录应当填写关键要点,描述清楚。
(四)填写隐患问题整改和应急处置应当做到内容完整,逻辑清晰,形成闭环。
对排查发现的重大事故隐患,施工单位还应当另建专门台账,明确隐患整改责任、措施、资金、时限、预案,整改完成一项,销号一项。
(五)当日发生的事情应在当日的施工安全日志中记载,不得后补。记录时间要连续,从项目开工到竣工验收止,逐日记载,不得中断。工程施工有间断的,应在日志中加以说明,可在停工前最后一天或复工后第一天的日志中描述清楚。
(六)施工单位应当每月收集归档项目专职安全生产管理人员的施工安全日志。
附件:1.中华人民共和国安全生产法(节选)、中华人民共和国刑法(节选)
2.房屋市政工程危险性较大的分部分项工程范围
3.房屋市政工程重大事故隐患判定标准
附件1
中华人民共和国安全生产法(节选)
第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:
(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;
(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;
(三)组织开展危险源辨识和评估,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;
(四)组织或者参与本单位应急救援演练;
(五)检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;
(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;
(七)督促落实本单位安全生产整改措施。
生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人,协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。
第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。
中华人民共和国刑法(节选)
第一百三十四条 【重大责任事故罪;强令违章冒险作业罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。
强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处五年以上有期徒刑。
第一百三十四条之一 在生产、作业中违反有关安全管理的规定,有下列情形之一,具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的,处一年以下有期徒刑、拘役或者管制:
(一)关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的;
(二)因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施,而拒不执行的;
(三)涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可,擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工,以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。 附件2
房屋市政工程危险性较大的分部分项工程范围
| 类别 | 危大工程范围 | 超过一定规模的危大工程范围 | ||
| 基坑工程 | (一)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 | 开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程,或超过3m(含3m)但现场地质情况和周围环境较复杂的土质基坑、极破碎的软岩基坑以及极软岩基坑。 | ||
| (二)开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 | ||||
| 模板工程及支撑体系 | (一)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、挂篮、隧道模等工程。 | (一)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、挂篮、隧道模等工程。 | ||
| (二)混凝土模板支撑工程 | 1、搭设高度5m及以上; | (二)混凝土模板支撑工程 | 1、搭设高度8m及以上; | |
| 2、搭设跨度10m及以上; | 2、搭设跨度18m及以上; | |||
| 3、施工总荷载(设计值)10kN/m2及以上; | 3、施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上; | |||
| 4、集中线荷载(设计值)15kN/m及以上; | 4、集中线荷载(设计值)20kN/m及以上。 | |||
| 5、高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | / | |||
| (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 | (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载7KN及以上。 | |||
| 起重吊装及安装拆卸工程 | (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | ||
| (二)采用起重机械进行安装的工程。 | (二)起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | |||
| (三)起重机械安装和拆卸工程。 | / | |||
| 四脚手架工程 | (一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。 | (一)搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。 | ||
| (二)附着式升降脚手架工程。 | (二)提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 | |||
| (三)悬挑式脚手架工程。 | (三)分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。 | |||
| (四)高处作业吊篮。 | / | |||
| (五)卸料平台、操作平台工程。 | / | |||
| (六)异型脚手架工程。 | / | |||
| 建筑边坡工程 | (一)岩质挖方边坡高度大于15m,或安全等级为一级的边坡。 | (一)岩质挖方边坡高度大于30m。 | ||
| (二)土质挖方边坡、路堤边坡高度大于10m或不良地质地段、特殊岩土地段的路堤、挖方边坡。 | (二)土质挖方边坡、路堤边坡高度大于15m。 | |||
| 拆除工程 | 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 | (一)码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 | ||
| (二)文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 | ||||
| 暗挖工程 | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 | ||
| 其它工程 | (一)建筑幕墙安装工程。 | (一)施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 | ||
| (二)钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | (二)跨度36m及以上的钢结构安装工程,或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 | |||
| (三)人工挖孔桩工程。 | (三)开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。 | |||
| (四)水下作业工程。 | (四)水下作业工程。 | |||
| (五)装配式建筑混凝土预制构件安装工程 | (五)重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 | |||
| (六)大体积混凝土工程中,高度大于2米及以上的双层或多层钢筋绑扎工程。 | (六)采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | |||
| (七)地下室无梁楼盖施工及覆土工程。 | / | |||
| (八)施工周围环境复杂和占道施工工程。 | / | |||
| (九)采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | / | |||
附件3
房屋市政工程重大事故隐患判定标准
| 序号 | 类别 | 具体内容 |
| 1 | 安全 管理 | (一)建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动; |
| (二)施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作; | ||
| (三)建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业; | ||
| (四)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案,或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。 | ||
| 2 | 基坑 工程 | (一)对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护措施; |
| (二)基坑土方超挖且未采取有效措施; | ||
| (三)深基坑施工未进行第三方监测; | ||
| (四)有下列基坑坍塌风险预兆之一,且未及时处理: 1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值; 2.基坑侧壁出现大量漏水、流土; 3.基坑底部出现管涌; 4.桩间土流失孔洞深度超过桩径。 | ||
| 3 | 模板 工程 | (一)模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求; |
| (二)模板支架承受的施工荷载超过设计值; | ||
| (三)模板支架拆除及滑模、爬模爬升时,混凝土强度未达到设计或规范要求。 | ||
| 4 | 脚手架工程 | (一)脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求; |
| (二)未设置连墙件或连墙件整层缺失; | ||
| (三)附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用; | ||
| (四)附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏; | ||
| (五)附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米。 | ||
| 5 | 起重机械及吊装工程 | (一)塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用,或未按规定办理使用登记; |
| (二)塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求; | ||
| (三)施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求; | ||
| (四)起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查; | ||
| (五)建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏; | ||
| (六)施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期,标准节连接螺栓缺失或失效; | ||
| (七)建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求。 | ||
| 6 | 高处作业 | (一)钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求,钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置; |
| (二)单榀钢桁架(屋架)安装时未采取防失稳措施; | ||
| (三)悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接。 | ||
| 7 | 施工临时用电 | 特殊作业环境(隧道、人防工程,高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境)照明未按规定使用安全电压的。 |
| 8 | 有限空间作业 | (一)有限空间作业未履行“作业审批制度”,未对施工人员进行专项安全教育培训,未执行“先通风、再检测、后作业”原则; |
| (二)有限空间作业时现场未有专人负责监护工作。 | ||
| 9 | 拆除 工程 | 拆除工程方面,拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求的。 |
| 10 | 暗挖 工程 | (一)作业面带水施工未采取相关措施,或地下水控制措施失效且继续施工; |
| (二)施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌,支护结构扭曲变形或出现裂缝,且有不断增大趋势,未及时采取措施。 | ||
| 11 | 危险工艺 | 使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料。 |
| 12 | 其他 | 其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准,且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险。 |
房屋市政工程施工安全日志
中国电建房屋建筑和市政工程施工安全…
广州农村自建房施工安全管理指导图集
地铁工程项目安全生产、文明施工标准…
央企机电工程质量通病防治手册
建设集团工程施工现场VI物料规范化制…
中建施工现场临时设施标准化指导手册
建设工程文明施工与安全防护图集
工程施工安全保证措施
安全技术交底的基本要求和内容
如何做好施工现场安全管理工作
高处作业的安全注意事项
工程施工进度及工期保证措施
安全隐患排查治理方案
登高作业注意事项
如何做好施工现场安全管理