气体名称 | 扩散系数(c㎡/s) | 相对密度 | 气体名称 | 扩散系数(c㎡/s) | 相对密度 |
氢 | 0.634 | 0.07 | 乙烯 | 0.130 | 0.97 |
乙炔 | 0.194 | 0.91 | 甲醚 | 0.118 | 1.58 |
甲烷 | 0.196 | 0.55 | 液化石油气 | 0.121 | 1.56 |
氨 | 0.198 | 0.5962 |
气体组分温度/℃ | 丙烷 | 丙烯 | 正丁烷 | 异丁烷 | 正丁烯 | 异丁烯 | 25%丁烷 | 50%丁烷 | 75%丁烷 |
75%丙烷 | 50%丙烷 | 25%丙烷 | |||||||
-50 | 0.08 | 0.09 | 0.010 | 0.017 | 0.009 | 0.062 | 0.045 | 0.027 | |
-40 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.027 | 0.017 | 0.094 | 0.069 | 0.043 | |
-30 | 0.18 | 0.20 | 0.028 | 0.044 | 0.027 | 0.044 | 0.142 | 0.104 | 0.066 |
-20 | 0.27 | 0.30 | 0.045 | 0.069 | 0.041 | 0.069 | 0.213 | 0.157 | 0.101 |
-10 | 0.37 | 0.41 | 0.068 | 0.102 | 0.064 | 0.102 | 0.295 | 0.219 | 0.143 |
O | 0.47 | 0.59 | 0.103 | 0.106 | 0.130 | 0.160 | 0.384 | 0.288 | 0.192 |
10 | 0.64 | 0.76 | 0.150 | 0.230 | 0.140 | 0.230 | 0.517 | 0.395 | 0.272 |
20 | 0.80 | 0.98 | 0.200 | 0.295 | 0.250 | 0.320 | 0.690 | 0.530 | 0.370 |
30 | 1.10 | 1.33 | 0.290 | 0.420 | 0.270 | 0.420 | 0.900 | 0.695 | 0.492 |
40 | 1.43 | 1.70 | 0.390 | 0.550 | 0.360 | 0.170 | 0.910 | 0.650 | |
50 | 1.80 | 2.10 | 0.510 | 0.710 | 0.480 | 0.710 | 1.475 | 1.155 | 0.832 |
纺织企业春季防火安全注意事项
重点单位消防站基本配备标准
跟小编一起查办公室安全隐患
消防重点单位台账
火灾预防措施分析
施工现场消防安全管理要求
油库安全生产标准化现场管理
防火防爆安全注意事项
消防安全管理台账
灭火器的型号及规格
动火作业的分类
安全疏散通道的要求和设施
灭火器的种类和用途
施工现场消防安全管理制度
消防安全管理措施
灭火的四种基本方法