4 月度安全管理考核指标 |
考核指标 | 考核内容 | 考核分值 |
4.1
组织职责 | 安全管理职责 | 未按照公司“安全生产责任制度”履行部门、科室、班组、员工各层级安全责任。 | 每项/次扣2分 |
重要节点、重大节会时期未安排部署相关工作。 | 每次扣3分 |
4.2
安全目标 | 安全政策与目标管理 | 公司与部门签订安全责任书后15日内未完成科室、岗位安全责任书签订。 | 每项扣3分 |
安全目标未分解、量化至岗位。 | 每项扣1分 |
4.3
监督检查 | 公司监督检查 | 未按照公司“自查工作制度”规定制定年度检查计划。 | 每次扣2分 |
未按照公司“自查工作制度”编制自查清单。 | 每次扣2分 |
计划与实际执行不符合。 | 每项扣1分 |
计划调整未报备(部门的计划报安全管理部门、科室计划报部门)。 | 每项扣1分 |
监督检查中发现的问题未闭环管理。 | 每次扣2分 |
无故未按时限完成整改、反馈。 | 每项扣1分 |
整改不符合验证标准。 | 每项加扣2分 |
整改不符合验证标准、不彻底,被公司退回的。 | 每项加扣2分 |
未建立完整自查案卷。 | 每缺1项扣1分 |
档案、记录填写不规范。 | 每项/次扣1分 |
上级监督检查 | 属于管理制度不健全、落实不到位原因造成的隐患下发整改。 | 每次扣2分 |
列入督办事项的。 | 每项扣2分 |
无故未按时限完成整改、反馈。 | 每项扣2分 |
检查时提供虚假材料的,记入信用记录。 | 每次加扣10分 |
整改不符合验证标准的、不彻底的。 | 每项扣2分 |
整改不符合验证标准、不彻底,被集团退回。 | 每项加扣3分 |
整改不符合验证标准、不彻底,被局方退回。 | 每项加扣4分 |
责任部门上报的整改材料不真实的,记入信用记录。 | 每次加扣10分 |
4.4
事件调查 | 事件调查管理 | 因制度程序不健全、落实不到位造成不安全事件。 | 视情扣1-3分 |
提供虚假材料、涂改、销毁原始材料的记入信用记录。 | 每次加扣10分 |
有明显抵触情绪、有意推拖,与调查人员发生争执。 | 每次扣3分 |
蓄意破坏事发现场,损坏、破坏相关资料,妨碍调查工作的。 | 每次加扣5分 |
问题、隐患整改 | 无故未按时限完成整改、反馈。 | 每项扣3分 |
整改不符合验证标准、不彻底。 | 每项扣3分 |
问责处理 | 直接责任、间接责任人未受到相应处理。 | 每起扣3分 |
警示教育 | 责任部门、科室、班组未及时组织。 | 每起扣3分 |
4.5
安全培训与教育 | 制度管理 | 未落实员工岗前、在岗、复岗、转岗等各项培训与复训要求。 | 每人次扣2分 |
未制定培训大纲。 | 每人次扣2分 |
安全培训与教育计划 | 未根据运行实际制定年度计划。 | 每次扣2分 |
计划与实际执行不符合。 | 每项扣2分 |
计划调整未报备(部门向安全管理部门报告、科室向部门报备、班组向科室报备)。 | 每次扣1分 |
培训质量的监督检查与评估 | 未按照规定对培训效果进行监督检查、定期组织评估。 | 每次扣2分 |
安全补救教育 | 发生安全事件未进行补救教育或教育内容没有针对性。 | 每人次扣2分 |
安全培训、考核、奖惩档案管理 | 未建立安全培训、考核、奖惩档案。 | 每项/次扣1分 |
安全教育培训档案、记录未动态管理。 | 每项扣1分 |
档案、记录不全、无考核。 | 每项次扣1分 |
安全教育日 | 未落实每月“安全教育日”。 | 每次扣2分 |
安全法规、指令、通告的落实 | 未及时传达及贯彻落实。 | 每次扣1分 |
未结合实际落实具体工作。 | 每次扣1分 |
教育培训未做到全覆盖。 | 每人次扣1分 |
行业、集团、公司组织的安全培训 | 不按规定参加培训。 | 每人次扣1分 |
参加培训不认真,公司组织的考核不合格的。 | 每人次扣2分 |
安全案例的组织学习 | 未编写安全案例的。 | 每次扣2分 |
未组织学习的。 | 每次扣2分 |
抽查一线员工未学习或学习后对内容不熟悉。 | 每人次扣2分 |
相应岗位的安全知识 | 相应岗位的安全知识抽查不熟悉。 | 每人次扣2分。 |
组织的抽查考试(不限于换季抽查考试等)未达60分的。 | 每人次扣2分 |
组织的抽查考试(不限于换季抽查考试等)未达80分的。 | 每人次扣1分 |
组织的抽查考试(不限于换季抽查考试等)发生考场作弊行为的。 | 每人次扣4分,记入信用记录 |
运行手册、操作规程 | 手册修订后未及时组织培训。 | 每次扣2分 |
各类上岗人员的资质 | 岗位人员无资质。 | 每人次扣10分 |
岗位人员资质证件过期。 | 每人次扣4分 |
4.6
文件管理 | 各类手册管理 | 手册责任不清、标准不明、工作程序缺失。 | 视情每项扣5-10分 |
手册修订不规范或未经批准、使用过期手册。 | 每次扣4分 |
沿用的规章、标准及规范与本行业规章、标准及规范不符。 | 每项扣5分 |
未及时修改手册或上报备案的,或沿用失效的制度和规程。 | 每项扣4分 |
科室运行手册涉及章节与《机场使用手册》不相符。 | 每项扣2分 |
手册修订后未组织培训。 | 每项扣2分 |
文档保存混乱、填写不规范、不齐全的。 | 每项扣1分 |
4.7
信息管理 | 主动报告 | 责任部门无故未按时限(5日内)完成整改、反馈。 | 每项扣2分 |
整改不符合要求或验证标准。 | 每项扣2分 |
强制报告 | 未根据规范、标准及运行实际修订信息管理规定。 | 每次扣3分 |
未执行事件信息报告规定发生迟报的。 | 每起扣1-3分 |
未执行事件信息报告规定发生瞒报、谎报一般人为责任事件的。 | 每次扣7-8分 |
未执行事件信息报告规定发生瞒报、谎报一般非人为责任事件的。 | 每次扣5-6分 |
未执行事件信息报告规定发生瞒报、谎报一般差错事件的。 | 每次扣9分 |
迟报、瞒报和谎报严重差错以上不安全事件。 | 每次扣10分 |
未核实清楚、未持续跟踪事件信息后续发展情况、判断有误发生错报的按事件性质。 | 视情扣2-10分。 |
安全信息交流。 | 未及时通报国家、行业内、本场安全信息并组织学习、落实。 | 每次扣1分 |
4.8
材料上报 | 综合信息管理 | 未按时上报。 | 超时一天扣2分,之后按天数加扣2分 |
因迟报、漏报受到公司通报。 | 每次扣2分 |
填报内容、数据错误,或不按照要求格式填报。 | 第一次扣1分,之后依次加扣1分 |
各类材料不符合要求或内容质量不高被退回。 | 第一次扣2分,之后依次加扣2分 |
因材料出错或质量不高,受到公司通报的。 | 每次扣2分 |
4.9
风险管理及隐患排查 | 风险管理工作程序 | 每月23日前未按时报送危险源清单。 | 每次扣1分 |
每季度10日前未上报岗位基本安全风险评估档案。 | 每次扣1分 |
危险源清单未按照运行实际动态管理。 | 每次扣2分 |
部门、室每月未至少召开一次风险管理专题会议。 | 每次扣分2分 |
未落实风险管控措施。 | 每项扣2分 |
风险管控措施失效。 | 每项扣2分 |
因监管不力导致风险管控措施失效。 | 每项扣3分 |
风险管控失效发生一般非人为责任事件。 | 每起扣2分 |
风险管控失效发生一般人为责任事件。 | 每起扣4分 |
风险管控失效发生危险鸟种责任区鸟击一般事件。 | 每起扣3分 |
风险管控失效发生非危险鸟种责任区鸟击一般事件。 | 每起扣2分 |
风险管控失效发生一般差错事件。 | 每起扣6分 |
风险管控失效发生严重差错事件的。 | 每起扣10分 |
隐患排查治理机制 | 班长及以上各级管理干部报送问题、隐患数量不符合规定(每月每人至少报送1条有效问题、隐患)。 | 每人次扣1分 |
未按照部门、科室隐患排查治理制度开展工作。 | 每次扣2分 |
未建立部门、科室隐患清单。 | 每次扣1分 |
隐患清单未保持动态更新。 | 每项扣1分 |
每月23日前未按时报送隐患清单。 | 每次扣1分 |
本部门未能排查出的一般隐患,由公司发现的。 | 每项扣2分 |
本部门未能排查出的一般隐患,由集团发现的。 | 每项扣3分 |
本部门未能排查出的一般隐患,由局方各级发现的。 | 每项扣4分 |
部门未能排查出的重大隐患,由公司发现的。 | 每项扣10分 |
本部门未能排查出的重大隐患,由集团发现的。 | 每项扣15分 |
本部门未能排查出的重大隐患,由局方发现的。 | 每项扣20分 |
重大隐患未按时限完成整改、反馈。 | 每项扣10分 |
重大隐患整改不符合验证标准。 | 每项扣6分 |
一般隐患未按时限完成整改、反馈。 | 每项扣3分 |
一般隐患整改不符合验证标准。 | 每项加扣6分 |
4.10
应急管理 | 应急预案管理 | 应急预案不符合规章、标准及规范性文件要求。 | 每次扣5分 |
各级应急预案未动态管理。 | 每项扣2分 |
各级应急预案与实际不符。 | 每项扣5分 |
各级应急预案不完善,导致演练、实战环节出现3个以上问题、隐患的。 | 视情扣1-3分 |
现行的应急预案未经公司或部门审批。 | 每项扣2分 |
预案培训计划的组织实施 | 公司、部门未开展培训。 | 每项扣2分 |
预案修订后未及时组织培训。 | 每次扣2分 |
现场询问人员对预案不熟悉。 | 每人次扣1分 |
指挥不力或救援行动延迟。 | 视情扣2-3分 |
演练计划组织实施 | 未制定演练计划、未组织演练。 | 每缺一次扣2分 |
计划调整未报备的(部门向应急管理部门报告、科室向部门报备)。 | 每项扣1分 |
值班人员未及时应答应急指令。 | 每次扣1分 |
因应急演练演练或其他原因导致应急救援能力下降,未及时向应急救援指挥中心报备的。 | 每次扣1分 |
无演练记录。 | 每次扣1分 |
演练无总结讲评。 | 每次扣2分 |
演练发现一般问题、隐患未在7日内完成整改。 | 每项扣2分 |
演练发现重大问题、隐患无故未在30日内完成整改。 | 每项扣2分 |
部门级演练结束后,未在7日内向应急救援指挥中心报备演练台账。 | 每项扣1分 |
应急救援指挥中心无故未落实“每周一练”。 | 每次扣1分 |
“每周一练”演练无记录、无总结、讲评。 | 每次扣1分 |
应急设备、物资管理 | 应急救援设备设施未定期检查。 | 每项扣2分 |
应急救援设备设施失效。 | 每项加扣2分 |
应急救援设施设备因故障或老化、损坏无法使用,未及时报备应急救援指挥中心。 | 每项扣1分 |
检查维护记录缺失的。 | 每项扣1分 |
应急救援标志不清晰或指向不明、失效。 | 每项扣1分 |
应急救援储备物资与实际不符。 | 每项扣1分 |
应急处置 | 应急救援指挥中心未按规定及时上报突发事件。 | 每次扣3分 |
参与应急救援的部门通过应急频道发布与救援工作无关信息。 | 视情每次扣1-3分 |
应急救援指令发布不清晰、不及时、不准确。 | 视情每次扣1-3分 |
应急救援指令发布不清晰、不及时、不准确影响救援工作开展。 | 每次扣10分 |
发生应急救援响应等级为集结待命的突发事件,未按规定时限到达集结点。 | 每次扣10分 |
各救援部门的人员及车辆设备未经批准擅自离开集结位置。 | 每次扣10分 |
因应急救援设施设备故障、标志不清晰或指向不明、失效影响现场处置。 | 每次扣10分 |
应急处置结束未总结讲评。 | 每次扣2分 |
应急救援兼职管理员的管理 | 应急救援指挥中心安排工作未按时反馈的。 | 每次扣2分 |
未按照《XXXX国际机场应急工作管理办法》履职尽责。 | 每项/次扣1分 |
应急救援指挥中心组织的会议、检查等无故不参加。 | 每次扣2分 |
未组织部门定期开展应急自查的。 | 每次扣1分。 |
4.11
工作落实 | 各项重点安全工作组织实施 | 未按照上级、公司重点安全工作要求制定实施方案或计划。 | 每项视情扣3-5分 |
重点安全工作计划落实 | 未按照方案或计划时间节点推进工作。 | 每项扣1分 |
完成质量不高被XX省、局方通报。 | 每项扣4分 |
完成质量不高被集团通报。 | 每项扣3分 |
完成质量不高被公司通报。 | 每项扣2分 |
4.12
安全会议 | 安全会议制度 | 未制定安全会议制度。 | 扣2分 |
未按照制度规定每月召开安全生产例会。 | 每次扣2分 |
安全会议落实 | 未结合实际落实各类安全会议要求。 | 每项扣2分 |
4.13
安全生产值班值守 | 值班管理 | 部门值班领导无故不参加每日运行讲评会。 | 每次扣1分 |
部门级、室级值班领导未落实所属岗位跟班巡查。 | 每次扣2分 |
部门级值班领导每日对所属岗位全面巡查不少于1次,不符合的。 | 每次扣2 分 |
室级值班领导每日对所属岗位全面巡查不少于2次,不符合的。 | 每次扣2分 |
部门级、室级值班领导每周对24小时值守岗位的夜间(每日00:00至06:00)巡查不少于1次,不符合的。 | 每次扣2 分 |
安全管理部门检查发现脱岗、睡岗。 | 每人次扣2 分 |
发生因脱岗、睡岗影响工作。 | 每人次加扣2 分 |
经查实存在未现场巡查采取其他方式扫描《岗位点检卡》二维码等弄虚作假行为的,纳入个人诚信记录并加重处罚。 | 每人次加扣20分 |
4.14
疫情防控 | 日常管理 | 工作人员在航站楼等人员密集场所航站楼未佩戴口罩、不听劝阻的。 | 每人次扣1-2分 |
与旅客直接接触的工作人员在航站楼未按照规定佩戴护目镜、手套等的。 | 每人次扣2分 |
不熟悉个人防护知识、流程等。 | 每人次扣2分 |
不配合应知应会抽查。 | 每人次扣1-3分 |
中高风险区外来人员未按照要求报备或移交。 | 每人次扣10分 |
不符合上岗位条件安排上岗或擅自上岗的。 | 每人次扣2分 |
核酸检测现场组织不力导致漏检、漏查,不配合核酸检测与检测人员、他人发生争执。 | 视情扣2-5分 |
未按时限要求上报早晚体温等健康监测信息的。 | 每次扣1分 |
未如实填写办公区域和宿舍消杀台账的。 | 每次扣1分 |
在岗期间未按照更换时段要求更换防疫物品或佩戴不规范且不听劝阻的。 | 每次扣2分 |
未按照公司要求进行核酸检测的。 | 每次扣2分 |
返岗过程中不遵守所在地、途经地和XX省商情防控要求的。 | 每次扣2分 |
进出建设之家不主动出示证件且不听劝阻的 | 每次扣2分 |
在核酸采样点等公共场所聚集、喧哗,扰乱他人工作、生活秩序的。 | 每次扣2分 |
未及时发放防疫物资。 | 未影响正常工作的每次1分, |
影响正常工作的,每次扣2分并根据公司相关规定问责。 |
疫情防控材料未按照要求归档。 | 未造成丢失、损坏的每次扣2分 |
造成丢失、损坏的每次扣4分 |
未及时反馈轨迹排查等疫情防控数据或错报、漏报、谎报的。 | 未造成后果的每次扣4分 |
造成后果的每次扣8分。 |
伪造或提供怀疫情防控相关虚假证明材料的。 | 每次扣10分,记入信用记录 |
封闭管理期间,擅自带领外来车辆进入停车场或留宿他人的。 | 每次扣10分 |
本地发生疫情期间,无严格遵守“非必要不外出”要求,且私自乘坐公共交通工具的。 | 未造成后果的每次扣2分 |
造成后果的每起扣10分。 |
外出管理 | 擅自变更外出地点、前往中高风险区的 | 每次扣2-6分 |
返岗后未如实报告行程轨迹的 | 未造成后果的每次扣2分 |
未执行集团、公司外出(省内、省外)报备要求。 | 每次扣2分 |
接到隔离通知后30分钟内示到达指定隔离区域的。 | 每次扣2分 |
不服从公司管理、拒绝、逃避集中观察、隔离等防控措施、在观察期间擅自越过隔离区域的。 | 每次扣10分,记入信用记录 |
培训管理 | 参训人员无故迟到、早退。 | 每次扣2分 |
参训人员替他人签到。 | 每次扣4分 |
参训人员无故缺席。 | 每次扣4分 |
参训人员不服从组织管理。 | 每次扣4分 |
参训人员考试期间作弊、替考。 | 每次扣10分,记入信用记录 |
参训人员考试不及格(未达60分) | 每次扣4分,补考不及格的扣10分 |
旅客防护 | 未执行登机旅客地面手部消毒要求。 | 当班人员每人扣2分 |
未履行提醒旅客规范佩戴口罩、手消等的职责。 | 每人次扣2分 |
消毒通风 | 航站楼未按照频次、区域、时长的要求进行消毒、通风。 | 每项扣1-2分 |
消毒、通风记录缺失、填写不规范。 | 每项扣1-3分 |
设施设备 | 测温设备故障未及时报修。 | 每次扣2分 |
工作落实 | 相关要求未落实或落实不到位。 | 视情扣2-5分。 |
4.15
安全服务品控人员管理 | 工作质量 | 对部门所属室、班组上报材料、报表把关不严出现错误、不实等现象的。 | 每次扣3-10分 |
对部门所属室、班组的隐患内容不掌握,致使与上报公司的隐患清单内容不符合。 | 每次扣2分 |
上报公司的隐患、风险清单等各类报表格式不符合要求。 | 每次扣2分 |
无故未参加公司组织的培训、座谈、交流、会议等。 | 每次扣2分 |
未按照计划组织培训、座谈、交流等。 | 每次扣2分 |
各类台帐未整理、摆放混乱、文件破损、缺失。 | 每项扣1-3分 |
检查计划未按时限要求实施、发现问题未下发整改并闭环管理。 | 每项扣1-3分 |
5其他扣分项 |
5.1 | 年度考核 | 年度考核不合格,未制定有效改进措施。 | 每项扣3分 |
5.2 | 其他扣分事项 | 由公司安委会评定的应扣分事项。 | 每项视情扣1-10分 |
6加分项 |
6.1 | 创新创效 | 属民航业内或其他部门涉及的行业内首创且得到推广的。 | 每项/次加8分 |
安全管理等项目被列为民航业内或其他部门涉及的行业内试点项目、示范项目、典型(优秀)案例等的。 | 每项/次加8分 |
6.2 | 安全集体荣誉奖项 | 国家的。 | 每项加5分 |
行业的、省级的。 | 每项加4分 |
市区级的。 | 每项加3分 |
集团范围内的。 | 每项加3分 |
公司范围内的。 | 每项加2分 |
安全业务技能比武集体荣誉奖项 | 国家的。 | 每项加6分 |
行业的、省级的。 | 每项加5分 |
市区级的。 | 每项加3分 |
集团范围内的。 | 每项加3分 |
公司范围内的。 | 每项加2分 |
安全个人荣誉奖项 | 国家的。 | 每项加4分 |
行业的、省级的。 | 每项加3分 |
市区级的。 | 每项加2分 |
集团范围内的。 | 每项加2分 |
公司范围内的。 | 每项加1分 |
安全业务技能比武个人荣誉奖项 | 国家的。 | 每人次加4分 |
行业的、省级的。 | 每人次加3分 |
市区级的。 | 每人次加2分 |
集团范围内的。 | 每人次加2分 |
公司范围内的。 | 每项加1分 |
6.3 | 工作成绩突出受到上级通报表扬 | 国家的。 | 每项加6分 |
行业的、省级的。 | 每项加5分 |
市区级的。 | 每项加4分 |
集团范围内的。 | 每项加3分 |
公司范围内的。 | 每项加2分 |
专题活动 | 在公司举办的提高工作质量、改善安全管理的各类安全专题活动中做出突出成绩的。 | 集体每项加1分
个人每项加1分 |
风险管理及隐患排查 | 主动报告重大隐患的。 | 视情每次加10-20分 |
主动报告运行中发生的隐患。 | 视情每次加2-5分 |
依据《民航机场运行风险管控奖励实施办法》,月度奖励周期内未发生低风险事件。 | 每项加1分 |
依据《民航机场运行风险管控奖励实施办法》,月度奖励周期内未发生中等风险事件。 | 每项加2分 |
依据《民航机场运行风险管控奖励实施办法》,月度奖励周期内未发生高风险事件。 | 每项加3分 |
依据《民航机场运行风险管控奖励实施办法》,每季度奖励周期内未发生低风险事件。 | 每项加2分 |
依据《民航机场运行风险管控奖励实施办法》,每季度奖励周期内未发生中等风险事件。 | 每项加3分 |
依据《民航机场运行风险管控奖励实施办法》,每季度奖励周期内未发生高风险事件。 | 每项加4分 |
依据《民航机场运行风险管控奖励实施办法》,连续三个月(滚动)奖励周期内未发生低风险事件。 | 每项加2分 |
依据《民航机场运行风险管控奖励实施办法》,连续三个月(滚动)奖励周期内未发生中等风险事件。 | 每项加3分 |
依据《民航机场运行风险管控奖励实施办法》,连续三个月(滚动)奖励周期内未发生高风险事件。 | 每项加4分 |
依据《民航机场运行风险管控奖励实施办法》,每半年(滚动)奖励周期内未发生低风险事件。 | 每项加3分 |
依据《民航机场运行风险管控奖励实施办法》,每半年(滚动)奖励周期内未发生中等风险事件。 | 每项加4分 |
依据《民航机场运行风险管控奖励实施办法》,每半年(滚动)奖励周期内未发生高风险事件。 | 每项加5分 |
依据《XXXX国际机有限公司运行风险管控奖励实施办法》,年度奖励周期内未发生低风险事件。 | 每项加6分 |
依据《XXXX国际机有限公司运行风险管控奖励实施办法》,年度奖励周期内未发生中等风险事件。 | 每项加8分 |
依据《民航机场运行风险管控奖励实施办法》,年度奖励周期内未发生高风险事件。 | 每项加10分 |
奖励周期内,同时有低风险、中等风险、高风险的,按照最高风险等级确定。 |
上述条款未能囊括的情况,按照公司安委会要求给予的奖励、处罚意见执行。 |