| 危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表 | ||||||||||||||
| 单位:XXXXXXXXX项目部 | ||||||||||||||
| 序号 | 辨识部位及内容 | 潜在危险 危害因素 | 可能导致的事故 | 现有控制措施 | 状态 | 时态 | 是否可接受 | 你采用的措施 | 备注 | |||||
| 正常 | 异常 | 紧急 | 过去 | 现在 | 将来 | 是 | 否 | |||||||
| 1 | 办公场所 | 将物品随意放在通道上 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 2 | 照明和通风不好 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 3 | 空调、日光灯固定不牢 | 其他伤害、触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 4 | 刚刚拖过的地面易滑倒 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 5 | 电器设备不符合安全用电标准 | 火灾、触电 | 应急预案、管理方案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 6 | 室内有易燃易爆物品 | 火灾 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 7 | 吸烟人员烟灰未放入烟灰缸,烟头乱扔 | 火灾 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 8 | 计算机无防辐射屏幕 | 电磁辐射 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 9 | 办公设备操作不当 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 10 | 室内电线线路老化 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 11 | 办公场所环境潮湿、阴凉 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 12 | 机动车停在施工场地内 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 13 | 走路时阅读文件或资料 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 14 | 暖瓶不慎摔碎 | 灼伤 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 15 | 尖锐物品随意乱放 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 16 | 车辆驾驶 | 无证驾驶 | 车辆伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 17 | 酒后驾驶 | 车辆伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 18 | 超速驾驶 | 车辆伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 19 | 制动失灵 | 车辆伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 20 | 转向失灵 | 车辆伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 21 | 超载超重 | 车辆伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 22 | 驾驶员尽力不集中 | 车辆伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 23 | 食堂 | 液化气漏气 | 火灾、爆炸 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 24 | 电饭锅漏电 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 25 | 菜刀切手 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 26 | 热卤、开水、热气烫手 | 灼烫 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 27 | 清洗时餐具滑落 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 28 | 餐具碎片随意乱扔 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 29 | 食物发霉,引起中毒 | 中毒 | 管理制度,应急预案,管理方案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 30 | 热水器烧干 | 触电、火灾 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 31 | 临时用电 | 线路老化、破损 | 触电、火灾 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 32 | 检修或工作结束临时用电设备未及时切断电源 | 触电 | 安全交底,应急预案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 33 | 配电盘空气开关损坏、漏电保护器失灵 | 触电 | 施工方案,应急预案,安全交底,管理方案 | √ | √ | √ | 施工方案,应急预案,安全交底,管理方案 | |||||||
| 34 | 设备安装不合格 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 35 | 配电箱无锁 | 触电、其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 36 | 无危险防电标识 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 37 | 使用漏电的工具、设备外壳损伤、带电作业 | 触电 | 施工方案,应急预案,安全交底 | √ | √ | √ | 施工方案,应急预案,安全交底 | |||||||
| 38 | 操作人员无证上岗、非专业人员操作 | 触电、其他伤害 | 管理制度,任职条件,安全交底,应急预案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 39 | 操作人员未穿戴防护用品 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 40 | 操作人员未穿戴防护用品或不按施组施工 | 触电 | 应急预案、管理方案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 41 | 配电室潮湿、有积水 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 42 | 超负荷作业 | 触电、火灾 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 43 | 未采用三相五线制 | 触电、其他伤害 | 施工方案,安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 44 | 未采取一机一闸一保护 | 触电 | 施工方案,安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 45 | 采用线缆质量不合格 | 触电、其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 46 | 配电室、施工现场电线私拉乱接 | 触电、火灾 | 施工方案,安全交底,应急预案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 47 | 灯座、箱座安装不牢固 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 48 | 施工现场 | 施工现场不封闭 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 49 | 施工现场进出口无大口 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 50 | 施工现场无门卫 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 51 | 施工现场机动车乱停放 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 52 | 施工现场无门卫制度 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 53 | 施工现场安全通道或通道搭设不合格 | 物体打击 | 施工方案,应急预案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 54 | 夜间施工照明不足 | 其他伤害 | 安全交底 | √ | √ | √ | ||||||||
| 55 | 传递东西时随意抛掷 | 物体打击 | 应急预案、安全交底 | √ | √ | √ | ||||||||
| 56 | 物体码放高度超高 | 坍塌 | 安全交底,管理措施 | √ | √ | √ | ||||||||
| 57 | “四口”“五临边”无防护 | 高处坠落,物体打击 | 管理措施,安全交底,应急预案,管理制度 | √ | √ | √ | 管理措施,安全交底,应急预案,管理制度 | |||||||
| 58 | 加工场地无防护棚 | 物体打击 | 管理措施,应急预案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 59 | 进入现场不戴安全帽,高处作业人员不系安全带 | 高处坠落,物体打击 | 管理制度,安全交底,应急预案 | √ | √ | √ | 管理制度,安全交底,应急预案 | |||||||
| 60 | 土方开挖 | 土方开挖无方案或不按方案执行 | 坍塌 | 应急预案,施工方案 | √ | √ | √ | 应急预案,施工方案 | ||||||
| 61 | 基坑临边无防护栏 | 高处坠落 | 施工方案,安全交底,应急预案 | √ | √ | √ | 施工方案,安全交底,应急预案 | |||||||
| 62 | 挖掘机司机无证上岗 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 63 | 基坑不按标准放坡 | 坍塌、高处坠落 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 64 | 坑边积土、料具对方距坑边距离小于规定值 | 坍塌 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 65 | 挖掘机行驶室载人 | 机械伤害,高处坠落 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 66 | 挖掘机行驶道路不平整 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 67 | 挖掘机工作时槽边距离不符合要求、又无防护措施 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 68 | 挖掘机作业时作业半径有人 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 69 | 坑边支护设施不符合要求 | 坍塌 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 70 | 打桩机 | 打桩机操作人员无证上岗 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | |||||||
| 71 | 桩架的地基不平或承载力不够 | 坍塌 | 管理制度,安全交底,应急预案 | √ | √ | √ | 管理制度,安全交底,应急预案 | |||||||
| 72 | 在打桩过程中监视人员在距桩中心5m内 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 73 | 桩机在吊有桩锤的情况下操作人员离开岗位 | 机械伤害 | 应急预案,安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 74 | 打桩所用的燃料存放不当 | 火灾、爆炸 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 75 | 桩机设备用电不知不符合要求 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 76 | 起吊后人员在桩底下通过 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 77 | 吊索不符合要求 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 78 | 起吊时吊点不正确、起吊速度不均匀、过快 | 机械伤害 | 管理制度,安全交底,应急预案 | √ | √ | √ | 管理制度,安全交底,应急预案 | |||||||
| 79 | 装载机 | 转向系统失灵 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | |||||||
| 80 | 铲斗载人 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 81 | 操作手柄换向时过急过猛 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 82 | 铲斗周围1m内站人 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 83 | 装载面下坡时空挡滑动或超速行驶 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 84 | 站在前后架之间进行保养、转向 | 机械伤害,高处坠落 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 85 | 装载机操作人员无证上岗 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 86 | 起重机 | 起重机操作人员无证上岗 | 起重伤害 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | |||||||
| 87 | 起重吊运物料没有专人进行指挥 | 物体打击 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 88 | 吊臂、舷杆维修保养处坠落 | 起重伤害、高处坠落 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 89 | 机械损坏、钢丝绳断裂 | 起重伤害、物体打击 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 90 | 钩头下有人停留 | 起重伤害 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 91 | 自卸汽车 | 卸料时车厢上方有电线或障碍物 | 车辆伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 92 | 边卸车边行驶 | 车辆伤害 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 93 | 在车厢下面检修未将车厢支撑靠牢 | 车辆伤害 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 94 | 卸料后未及时定位就起步 | 车辆伤害 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 95 | 自卸汽车刹车失灵 | 车辆伤害 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 96 | 自卸汽车无证驾驶 | 车辆伤害 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 97 | 钢筋切断、调直、弯曲、直螺纹加工机械 | 无漏电保护器 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 98 | 无保护接零 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 99 | 加工超规程或过硬钢筋 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 100 | 机械无专人管理 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 101 | 加工时操作方法不当 | 机械伤害 | 操作规程,应急预案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 102 | 传动部位无防护 | 机械伤害 | 操作规程,应急预案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 103 | 周转中进行机号调查 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 104 | 工作结束时无几时拉闸断电 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 105 | 半成品不按规定堆放 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 106 | 操作台钢筋头未及时清理 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 107 | 加工较长钢筋时动作不协调 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 108 | 电焊机 | 多台焊机并列安装间距小于3m | 机械伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 109 | 压力机构不灵活,夹具不牢固 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 110 | 无可靠接地接零保护 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 111 | 闪光区未设挡板 | 烫伤 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 112 | 施焊现场10m以内堆放易爆易燃物 | 火灾、爆炸 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 113 | 脚手架 | 无脚手架施工方案、施工方案不符合要求或不按方案搭设 | 坍塌 | 施工方案、应急预案、管理方案 | √ | √ | √ | 施工方案、应急预案、管理方案 | ||||||
| 114 | 操作人员无证上岗、非专业人员操作 | 坍塌 | 管理制度、应急预案、管理方案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 115 | 钢管、扣件材质不合格 | 坍塌 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 116 | 脚手架表面有裂纹 | 坠落 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 117 | 脚手架现场未绑扎 | 坠落 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 118 | 施工过程中随意拆卸脚手架 | 坍塌 | 施工方案、应急预案、安全交底 | √ | √ | √ | 施工方案、应急预案、安全交底 | |||||||
| 119 | 脚手架上堆放材料超载 | 坍塌 | 施工方案、应急预案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 120 | 脚手架搭设不稳 | 坍塌 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 121 | 搭设在软土上 | 坍塌 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 122 | 跳板、探头板搭设不牢固 | 高处坠落 | 施工方案、应急预案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 123 | 高处作业人员抛掷物料、工具 | 物体打击 | 安全交底、应急预案 | √ | √ | √ | 安全交底、应急预案 | |||||||
| 124 | 模板 | 拆除区域未设置警戒线 | 物体打击 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 125 | 大模板堆放不合理及无防护 | 其他伤害、物体打击 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 126 | 模板支设不合理,加固不牢 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 127 | 留有未拆除的模板 | 物体打击 | 安全交底,安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 128 | 木方材料堆放无消防措施 | 火灾 | 应急预案,安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | 应急预案,安全检查,安全教育 | |||||||
| 129 | 钢结构 | 无施工方案、施工方案不符合要求或不按方案执行 | 坍塌 | 施工方案、应急预案、管理方案 | √ | √ | √ | 施工方案、应急预案、管理方案 | ||||||
| 130 | 钢结构材料堆放不稳 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 131 | 钢结构零件加工机械漏电伤人 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 132 | 钢结构防腐涂料、防火涂料中毒 | 中毒 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 133 | 高空作业未系安全带 | 高处坠落 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | 安全交底,安全检查,安全教育 | |||||||
| 134 | 高空作业坠物伤人 | 物体打击 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 135 | 钢零件、钢部件加工废料乱丢扎伤人 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 136 | 钢材表面有毛刺 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 137 | 钢结构部件焊接弧光伤人 | 灼伤 | 安全检查,安全教育,操作规程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 138 | 钢筋 | 人工抬运钢筋不当 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 139 | 夜间施工照明不足 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 140 | 钢筋存放不合理 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 141 | 临边放料不做围护 | 物体打击 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 142 | 钢筋装卸时指挥不当 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 143 | 钢筋绑丝扎脚 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 144 | 砂浆搅拌机 | 检修时未挂安全挂钩 | 机械伤害 | 管理制度,操作规程,应急预案 | √ | √ | √ | |||||||
| 145 | 检修或清理滚筒时未关电源箱 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 146 | 振动器 | 未穿绝缘服、绝缘鞋、绝缘手套 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 147 | 电缆线未满足所需长度 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 148 | 电缆线拖拉 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 149 | 振动器存放无防潮措施 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 150 | 砼施工 | 砼操作平台不牢固 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 151 | 砼车支护不当 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 152 | 砼车出料口物料飞溅 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 153 | 砼添加剂对人体的腐蚀 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 154 | 塑钢窗户制安 | 材料进场搬运方法不当 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 155 | 夜间照明不足 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 156 | 材料堆放、排列不整齐 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 157 | 地面不平整 | 高处坠落 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 158 | 堆码过高 | 物体打击 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 159 | 无齿锯电源线老化 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 160 | 无齿锯片破损 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 161 | 电钻钻头未牢固 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 162 | 操作人员责任心不强操作不当 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 163 | 操作人员未正确佩戴防护用品 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 164 | 玻璃搬运方法不当 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 165 | 玻璃安装方法不当 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 166 | 高处作业时操作人员精力不集中 | 高处坠落 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 167 | 窗户尺寸不符合要求掉落 | 高处坠落 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 168 | 高处作业未系安全带 | 高处坠落 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 169 | 使用射钉枪时人体无固定措施 | 高处坠落 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 170 | 高处作业时物体滑落 | 物体打击 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 171 | 玻璃碎片随意丢弃 | 物体打击、其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 172 | 传递东西时随意抛掷 | 物体打击 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 173 | 安装用的梯子缺挡、放置过陡 | 高处坠落 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 174 | 水暖管件 | 库房有人抽烟、使用电炉子 | 火灾 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 175 | 油漆存放处无防火措施 | 火灾 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 176 | 刷漆操作人员未佩戴防护面具 | 中毒 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 177 | 切割无安全设施 | 机械伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 178 | 操作人员无上岗证 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 179 | 未按操作规程操作不当 | 其他伤害 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 180 | 机具的保护装置失效 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 181 | 操作人员未穿戴安全防护用品 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 182 | 没有做到一机一闸一保护 | 触电 | 安全检查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
有限空间风险辨识及防范措施
冷冻工岗位安全提示卡
普工岗位安全提示卡
吊车司机岗位安全提示卡
挖掘机、装载机司机岗位安全提示卡
起重辅助工岗位安全提示卡
道岔工岗位安全提示卡
拼装辅助工岗位安全提示卡
危险源辨识及评价方法
危险源识别方法、程序与划分
危险源辨识、分类和风险评价、分级办法
危害因素辨识、风险评价和风险控制
危险源识别与分类
危险源辨识及LEC评价法
危险、有害因素分类、辨识方法及内容
重大危险源告知牌(样例)