| 序号 | 作业活动、设备、环境 | 危 险 源 | 可能导致的后果 | 作业条件风险评价方法 | 风险等级 | 判别依据 | 是否为重大危险源 | 现有控制措施 | |||||
| L | E | C | D | ||||||||||
| 1 | 入职管理 | 未岗前体检 | 人身伤害 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 注1 | 否 | 人力资源管理制度 | ||
| 2 | 未按规定使用未成年工 | 人身伤害 | 3 | 注2 | 否 | 人力资源管理制度 | |||||||
| 3 | 雇用童工 | 人身伤害 | 3 | 注2 | 否 | 人力资源管理制度 | |||||||
| 4 | 未签订劳动合同 | 其他伤害 | 3 | 注2 | 否 | 人力资源管理制度 | |||||||
| 5 | 未进行政审 | 其他伤害 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 注1 | 否 | 人力资源管理制度 | |||
| 6 | 特种作业无证、无资质 | 其他伤害 | 3 | 注2 | 否 | 人力资源管理制度 | |||||||
| 7 | 未进行岗前教育 | 人身伤害 | 3 | 注2 | 否 | 人力资源管理制度 | |||||||
| 8 | 员工福利 | 延时工作 | 人身伤害 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 人力资源管理制度 | ||
| 9 | 未按规定执行三险一金 | 其他伤害 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 人力资源管理制度 | |||
| 10 | 未按规定进行定期体检 | 人身伤害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 人力资源管理制度 | |||
| 11 | 未执行带薪休假 | 人身伤害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 人力资源管理制度 | |||
| 12 | 劳动保护 | 采购质量不合格的劳保护品 | 其他伤害 | 3 | 注2 | 否 | 采购程序 | ||||||
| 13 | 未按规定发放劳保护品 | 人身伤害 | 3 | 注2 | 否 | 劳动防护用品发放管理规定 | |||||||
| 14 | 未按规定使用劳保护品 | 人身伤害 | 5 | 2 | 8 | 80 | 3 | 注1 | 否 | 劳动防护用品使用管理规定 | |||
| 15 | 未落实女工保护 | 人身伤害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 人力资源管理制度 | |||
| 16 | 生活场所 | 食用变质食品 | 中毒 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 注1 | 否 | 卫生管理制度 | ||
| 17 | 食用污染水源 | 中毒 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 卫生管理制度 | |||
| 18 | 发生传染病 | 病毒传播 | 3 | 3 | 5 | 45 | 3 | 注1 | 否 | 卫生管理制度 | |||
| 19 | 打架斗殴 | 人身伤害 | 3 | 3 | 5 | 45 | 3 | 注1 | 否 | 保安管理制度 | |||
| 20 | 睡眠不足、生活无规律 | 人身伤害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 安装醒目标示牌 | |||
| 21 | 卫生间照明不足 | 人身伤害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 保安管理制度 | |||
| 22 | 酗酒 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 注1 | 否 | 保安管理制度 | |||
| 23 | 赌博 | 人身伤害 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 保安管理制度 | |||
| 24 | 公共场所吸烟 | 其他伤害 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 安装醒目标示牌 | |||
| 25 | 楼梯、地面滑 | 人身伤害 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 安装醒目标示牌 | |||
| 26 | 卫生间、浴室和垃圾点未进行定期消毒 | 其他伤害 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 《卫生管理制度》 | |||
| 27 | 浴室水温过高 | 灼烫 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 《宿舍管理办法》 | |||
| 28 | 办公场所 | 站在窗台擦玻璃 | 高空坠落 | 1 | 2 | 15 | 30 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | ||
| 29 | 荧光屏辐射 | 辐射 | 3 | 4 | 3 | 36 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 30 | 烟头未熄灭 | 火灾 | 5 | 2 | 8 | 80 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 31 | 办公家具和装饰材料有害气体散发 | 有害气体吸入 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 32 | 开水溅出 | 灼烫 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 33 | 微波炉辐射 | 其他伤害 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 34 | 打印机、复印机有毒气体散发 | 其他伤害 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 35 | 长期采用固定姿势 | 其他伤害 | 2 | 3 | 5 | 30 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 36 | 基础管理 | 不参加安全培训 | 人身伤害 | 3 | 注2 | 否 | 安全教育制度 | ||||||
| 37 | 安全制度落实不到位 | 人身伤害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 安全生产责任状 | |||
| 38 | 未签订安全生产责任状 | 其他伤害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 安全生产责任状 | |||
| 39 | 班前会未布置安全措施 | 人身伤害 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 安全管理程序 | |||
| 40 | 安全制度不健全 | 人身伤害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 安全生产责任状、安全管理程序 | |||
| 41 | 未按规定交接班或交接班不清 | 人身伤害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 42 | 作业完毕未清点人数 | 人身伤害 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 43 | 新改扩建未执行三同时 | 其他伤害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 44 | 未设置或擅自移动、拆除安全警示标识 | 人身伤害 | 3 | 注2 | 否 | 作业指导书 | |||||||
| 45 | 携带烟火进入作业区 | 火灾 | 1 | 2 | 10 | 20 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 46 | 不督促安全检查 | 人身伤害 | 3 | 注2 | 否 | 安全检查制度 | |||||||
| 47 | 道路交通 | 无证驾驶 | 车辆伤害 | 3 | 注2 | 否 | 作业指导书 | ||||||
| 48 | 驾乘无手续机动车辆 | 车辆伤害 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 49 | 骑乘摩托车不戴安全头盔或用安全帽替代 | 车辆伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 50 | 超速行驶 | 车辆伤害 | 3 | 注2 | 否 | 作业指导书 | |||||||
| 51 | 超员行驶 | 车辆伤害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 52 | 超载行驶 | 车辆伤害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 53 | 酒后驾车 | 车辆伤害 | 3 | 注2 | 否 | 作业指导书 | |||||||
| 54 | 违章超车 | 车辆伤害 | 3 | 注2 | 否 | 作业指导书 | |||||||
| 55 | 闯红灯或逆行 | 车辆伤害 | 3 | 注2 | 否 | 作业指导书 | |||||||
| 56 | 铁路道口抢行 | 车辆伤害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 57 | 开车打手机 | 车辆伤害 | 3 | 3 | 2 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 58 | 车辆不按规定路线行驶 | 车辆伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 59 | 列队上下岗不按规定路线行走 | 车辆伤害 | 3 | 5 | 3 | 45 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 60 | 场内未按规定设置交通维持人员 | 车辆伤害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 保安制度 | |||
| 61 | 涉电管理 | 带电作业 | 触电 | 3 | 5 | 3 | 45 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | ||
| 62 | 用电设备周围未预留足够的工作空间 | 触电 | 2 | 1 | 8 | 16 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 63 | 电气线路老化或破损 | 触电 | 3 | 1 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 64 | 反接线路 | 触电 | 3 | 1 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 65 | 不用的电器设备未采取断电措施 | 触电 | 3 | 2 | 3 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 66 | 未经批准私自开合电闸 | 触电 | 3 | 2 | 6 | 36 | 1 | 注1 | 是 | 作业指导书 | |||
| 67 | 电器装置绝缘损坏 | 触电 | 3 | 1 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 68 | 露天用电设备未采取防雨防尘措施 | 触电 | 1 | 3 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 69 | 停送电时未悬挂警示牌 | 触电 | 6 | 3 | 3 | 54 | 1 | 注1 | 是 | 作业指导书 | |||
| 70 | 用电超负荷 | 火灾 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 71 | 电气短路 | 火灾 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 72 | 电源插销不匹配 | 火灾 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 73 | 用电电器电线私拉乱接 | 火灾 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 74 | 未安装漏电保护器或失灵 | 触电 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 75 | 过路电缆无保护 | 火灾 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 76 | 采购质量不合格的电器原件 | 触电 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 77 | 未定期对电路系统进行检修 | 火灾 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 78 | 电器系统无可靠接地 | 火灾 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 79 | 配电柜门不关 | 触电 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 80 | 电器接地电阻未进行测试 | 火灾 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 81 | 动火作业 | 未经许可进行动火作业 | 火灾 | 1 | 2 | 10 | 20 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | ||
| 82 | 设备操作 | 操纵带有旋转零件的设备时戴手套 | 机械伤害 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | ||
| 83 | 设备超负荷作业、带故障作业 | 机械伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 84 | 钢缆、绳索磨损 | 起重伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 85 | 车辆后视镜损坏 | 车辆伤害 | 3 | 1 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 86 | 设备连接件磨损 | 机械伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 87 | 雨刮器损坏 | 车辆伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 88 | 管线接口螺丝未上紧 | 其他伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 89 | 未按规定进行管线巡视 | 其他伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 90 | 管道压力过高 | 其他伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 91 | 未按规定上满螺栓 | 其他伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 92 | 螺栓松紧不一 | 其他伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 93 | 安全装置失灵 | 其他伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 94 | 场地夜间灯光不完善 | 其他伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 95 | 水、暖、气管线泄露 | 其他伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 96 | 设备刹车失灵 | 其他伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 97 | 机械放置位置不平 | 机械伤害 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 98 | 停工间隙未停放安全位置 | 物体打击 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 99 | 指挥手与司机配合不好 | 物体打击 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 100 | 运行关路下有人或车辆 | 物体打击 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 101 | 未设安全监护人员 | 物体打击、起重伤害、车辆伤害 | 3 | 3 | 2 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 102 | 高处作业 | 登高踏空 | 高空坠落 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | ||
| 103 | 身体不适/不适合登高的病/恐高症 | 高空坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 104 | 攀坐站不安全位置 | 高空坠落 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 105 | 高空坠物 | 物体打击 | 3 | 2 | 5 | 30 | 2 | 注1 | 是 | 作业指导书 | |||
| 106 | 人员走坐车皮帮 | 物体打击 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 107 | 六级以上大风进行登高作业 | 物体打击 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 注2 | 是 | 作业指导书 | |||
| 108 | 交叉作业无现场指挥 | 其他伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 109 | 违规进入作业区域 | 其他伤害 | 3 | 2 | 5 | 30 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 110 | 交叉作业现场未封闭 | 其他伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 111 | 重大交叉作业无预案 | 其他伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 112 | 技术服务 | 有毒有害气体泄漏 | 火灾或人身害 | 6 | 6 | 20 | 240 | 1 | 注1 | 是 | 作业指导书 | ||
| 113 | 是否可靠接地 | 火灾或爆炸 | 5 | 1 | 18 | 90 | 2 | 注1 | 是 | 作业指导书 | |||
| 114 | 静电线连接不当 | 火灾或爆炸 | 5 | 1 | 18 | 90 | 2 | 注1 | 是 | 作业指导书 | |||
| 115 | 未使用防爆工具 | 火灾或爆炸 | 1 | 6 | 20 | 120 | 1 | 注1 | 是 | 作业指导书 | |||
| 116 | 未按规定接静电线 | 火灾或爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 117 | 静电消除装置失效 | 火灾爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 118 | 进入油区人员未进行静电消除 | 火灾爆炸 | 6 | 0.5 | 40 | 120 | 2 | 注1 | 是 | 作业指导书 | |||
| 119 | 无关人员、车辆进入油区 | 火灾爆炸 | 6 | 0.5 | 40 | 120 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 120 | 携带烟火、手机进入油区 | 火灾暴炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 121 | 避雷针未定期检测 | 火灾、伤亡 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 122 | 雷电袭击 | 火灾爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 123 | 消防应急设施失效 | 火灾爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 124 | 违章使用发电机 | 火灾爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 125 | 受限空间可燃气体浓度超标遇明火 | 火灾爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 126 | 潮湿场所或罐内作业,未使用安全电压 | 火灾爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 127 | 洗井加药管线或设备刺漏,酸碱泄漏 | 其他伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 128 | 高压井口刺漏 | 其他伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 129 | 上井检测硫化氢泄漏 | 火灾爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 130 | 气井施工井口铁器撞击 | 火灾爆炸 | 6 | 0.5 | 40 | 120 | 2 | 注1 | 是 | 作业指导书 | |||
| 131 | 井喷 | 人身伤害 | 6 | 0.5 | 40 | 120 | 1 | 注1 | 是 | 作业指导书 | |||
| 132 | 恶劣气象条件作业 | 雷雨天使用手机、电器 | 触电 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | ||
| 133 | 雷雨天人员站在导电物体附近 | 人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 134 | 雨雪天气造成路滑、泥泞 | 人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 135 | 雨雪雾天气视线不良 | 人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 136 | 发生地震 | 人身伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 137 | 发生山洪 | 人身伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 138 | 大风吹断线路 | 触电 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 139 | 仓储管理 | 工具、制品、材料堆放不安全 | 人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | ||
| 140 | 作业场地杂乱狭窄 | 人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 141 | 野蛮搬运 | 人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 142 | 搬运货物超重、超高、超宽 | 人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 143 | 化学品泄露 | 灼烫、火灾 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 144 | 可燃物聚集堆放 | 灼烫、火灾 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 145 | 仓库内小推车搬运重货物 | 人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 146 | 叉车违章操作 | 人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 147 | 开启货物包装箱上的铁皮 | 人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 148 | 地面油污 | 人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 149 | 开启货物包装箱用锤子 | 人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 150 | 仓库内手动叉车作业 | 人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 151 | 保安管理 | 不法人员对巡逻人员的偷袭 | 人身伤害 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | ||
| 152 | 单人巡逻 | 人身伤害 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 153 | 私放违法人员 | 违法法律 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 154 | 打架斗殴不及时制止 | 人身伤害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 155 | 突发事件处置不力 | 其他伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 156 | 未按规定携带执勤装备 | 人身伤害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 157 | 进出门卫车辆闯关 | 人身伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 158 | 进出门卫车辆超速 | 人身伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 159 | 车未停稳检查车辆 | 人身伤害 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 160 | 汽运车辆驾驶室内匿人藏物 | 货物丢失 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 161 | 无证件车辆、人员进厂 | 扰乱生产秩序 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 162 | 无手续危化品车辆入厂 | 火灾或爆炸 | 1 | 0.5 | 100 | 50 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 163 | 非法搜身 | 人身伤害 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 164 | 非法扣押财物 | 人身伤害 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 165 | 私自放无出门证车辆出港 | 货物丢失 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 166 | 收受贿赂 | 违法犯罪 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 167 | 泄漏保安机密 | 违法人员破坏 | 0.5 | 0.5 | 100 | 25 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 168 | 执勤人员脱岗、睡岗 | 违法人员破坏 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 169 | 财务管理 | 保险柜存款过多 | 财产损失 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | ||
| 170 | 办理业务途中遭遇抢劫 | 财产损失、人身伤害 | 3 | 1 | 8 | 24 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 171 | 财务票据丢失或烧毁 | 财产损失 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 172 | 应急管理 | 未配置应急照明 | 人身伤害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | ||
| 173 | 未配置警报装置 | 财产损失 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 174 | 未预留或堵塞消防、安全通道 | 财产损失、人身伤害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 175 | 未组织定期演练 | 财产损失、人身伤害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 176 | 应急器材取用不方便 | 财产损失、人身伤害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 177 | 未配置防爆灯具 | 财产损失、人身伤害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 178 | 无应急预案或预案不适宜 | 财产损失、人身伤害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 179 | 未按规定配置消防器材 | 财产损失、人身伤害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 180 | 应急器材失效 | 财产损失、人身伤害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 181 | 有尘作业 | 倒运车辆洒漏 | 人身伤害 | 2 | 1.5 | 2 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | ||
| 182 | 倒运货物扬尘 | 其他伤害 | 2 | 1.5 | 2 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 183 | 设备除锈 | 其他伤害 | 2 | 1.5 | 2 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 184 | 人力清扫扬尘 | 其他伤害 | 2 | 1.5 | 2 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 185 | 其他相关方 | 未签订安全协议 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||||||
| 186 | 未进行安全告知 | 人身伤害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 187 | 擅自进入封闭区域 | 人身伤害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 188 | 外来人员进入作业现场无防护 | 人身伤害 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 189 | 外来人员不服从管理 | 人身伤害 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 190 | 私自施工接电 | 触电、机械伤害 | 1.5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 191 | 下水井盖破碎或丢失 | 其他伤害 | 3 | 3 | 4 | 36 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 192 | 地埋输油管道被挖断或破损 | 其他伤害 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 193 | 潮湿、下雨天气进行电焊作业 | 其他伤害 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 194 | 室内布电未采取防火措施 | 火灾 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 195 | 使用气动、电动工具造成误伤害 | 物体打击 | 2 | 2 | 4 | 16 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 196 | 室内涂料未使用环保材料 | 其他伤害 | 2 | 1.5 | 2 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 辩识人:周利国 批准:段璐明 日期: 2015-4-1 | |||||||||||||
有限空间风险辨识及防范措施
冷冻工岗位安全提示卡
普工岗位安全提示卡
吊车司机岗位安全提示卡
挖掘机、装载机司机岗位安全提示卡
起重辅助工岗位安全提示卡
道岔工岗位安全提示卡
拼装辅助工岗位安全提示卡
危险源辨识及评价方法
危险源识别方法、程序与划分
危险源辨识、分类和风险评价、分级办法
危害因素辨识、风险评价和风险控制
危险源识别与分类
危险源辨识及LEC评价法
危险、有害因素分类、辨识方法及内容
重大危险源告知牌(样例)