| 场所/设备设施 /岗位 | 作业活动 | 危险源描述 | 可能造成的事故/伤害 | 可能伤害 的对象 | 危险危害因素分类 | 风险评价 | 风险等级 | 是否是重点危险源 | 控制计划 | 备注 | |||
| L | E | C | D | ||||||||||
| 锅炉房 | 锅炉运行、巡检 | 水位表失灵,锅筒缺水,超压。 | 爆炸 | 周边人员 | 防护装置缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | 1.执行《特种设备安全管理制度》 2.严格执行锅炉及安全附件定期检查制度 3.执行相应作业指导书和安全操作规程 4.执行锅炉房安全管理制度 5.特种设备操作人员必须持证上岗 6.加强对特种设备的日常检修、定期保养 7.执行锅炉现场处置应急方案。 | |
| 压力表失灵,锅筒超压。 | 爆炸 | 周边人员 | 防护装置缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 安全阀失灵,锅筒超压。 | 爆炸 | 周边人员 | 防护装置缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 给水系统故障,锅筒缺水,超压。 | 爆炸 | 周边人员 | 防护装置缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 连锁报警保护装置失灵,锅筒超压。 | 爆炸 | 周边人员 | 信号缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 操作人员误操作,锅筒缺水,超压 | 爆炸 | 周边人员 | 误操作 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 管道、阀门泄漏/试验安全阀时站立位置不当,造成高压高温蒸汽喷出 | 烫伤 | 操作人员 | 设备设施缺陷/误操作 | 1 | 6 | 15 | 90 | Ⅲ | 是 | ||||
| 燃气管道、阀门老化,导致燃气泄漏 | 中毒与窒息/起火、爆炸 | 司炉工、周边人员 | 密封不良 | 1 | 6 | 15 | 90 | Ⅲ | 是 | ||||
| 报警装置故障,燃气泄漏时不能及时报警 | 设备设施缺陷 | Ⅲ | 是 | ||||||||||
| 紧急处理时违规使用产生火花的工具或遇明火、误操作 | 火灾、爆炸 | 操作工、周边人员 | 违章操作 | 1 | 6 | 15 | 90 | Ⅲ | 是 | ||||
| 登高作业时梯台安全性缺陷 | 高空坠落 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 登高作业时操作不当 | 高空坠落 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 热水管道、阀门锈蚀破损,造成热水泄漏 | 烫伤 | 操作者 | 密封不良 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 水位表,压力表损坏或不严,造成热水、蒸汽泄漏 | 烫伤 | 操作者 | 密封不良 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 保温层破损或脱落,蒸汽热水管道阀门裸露。 | 烫伤 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 操作时操作不当,与高温设备管道等接触 | 烫伤 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 设备接地不良,造成漏电 | 触电 | 操作者 | 防护装置、设施缺陷 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 设备开关漏电 | 触电 | 操作者 | 漏电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 制软化水、水质化验 | 登高作业时梯台安全性不良 | 高空坠落 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | 1.执行《锅炉水质化验工安全操作规程》 2.正确合理的使用有质量保证的劳防用品 3.严格执行《低压锅炉房水质化验标准》 4.执行《锅炉房相关作业指导书》 | |||
| 登高作业时操作不当 | 高空坠落 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 操作时操作不当,与高温设备管道等接触 | 烫伤 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 设备接地不良,造成漏电 | 触电 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 设备开关漏电 | 触电 | 操作者 | 漏电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 化验试剂失效造成化验数据不准,致使管道,容器的结垢造成爆管 | 人体损伤 | 操作者及周边人员 | 密封不良 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 操作人员未按规定进行炉水化验致使管道,容器的结垢造成爆管 | 人体损伤 | 操作者及周边人员 | 违章操作 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 锅炉维修、保养 | 登高作业时梯台安全性不良 | 高空坠落 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | 1.执行《锅炉维修工安全操作规程》 2.正确合理的使用有质量保证的劳防用品 3.执行《登高作业安全操作规程》 4.执行《锅炉房相关作业指导书和安全操作规程》 | |||
| 登高作业时操作不当 | 高空坠落 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 阀门、管道、支架等凸出部位 | 人体损伤 | 清洁人员 | 外形缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅰ | |||||
| 锅炉运行,散发热量 | 损害健康 | 周边人员 | 高温高湿 | 6 | 6 | 1 | 36 | Ⅱ | |||||
| 蒸汽、热水管道阀门锈蚀破损,连接法兰不严泄漏 | 烫伤 | 操作者 | 密封不良 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 操作人员误操作 | 烫伤 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 水位表,压力表损坏或不严 | 烫伤 | 操作者 | 密封不良 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 保温层破损或脱落,蒸汽热水管道阀门裸露 | 烫伤 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 操作时操作不当,与高温设备管道等接触 | 烫伤 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 砂轮机工作时,物料磨削飞溅 | 人体损伤 | 操作者 | 防护不当 | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 台钻打孔时物料铁削飞甩 | 人体损伤 | 操作者 | 防护不当 | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 台钻打孔,物料固定不可靠,随钻头转动, | 人体损伤 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Ⅱ | |||||
| 操作人员误操作 | 人体损伤 | 操作者 | 误操作 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Ⅱ | |||||
| 不停机对皮带输送机进行检修 | 人体损伤 | 操作者 | 违章作业 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Ⅱ | |||||
| 电机防护罩缺损 | 人体损伤 | 操作者及周边人员 | 防护设施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 21 | Ⅱ | |||||
| 焊接过程,产生有火花 | 烫伤 | 操作者 | 防护不当 | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 气割过程,产生火花 | 烫伤 | 操作者 | 防护不当 | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 氧气瓶、乙炔瓶泄漏 | 爆炸 | 周边人员 | 防护设施缺陷 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 焊接作业过程操作者误操作 | 爆炸 | 周边人员 | 误操作 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 焊接过程中,产生弧光和气体 | 损害健康 | 操作者 | 防护不当 | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 常压锅炉 | 锅炉运行、巡检 | 给水不良,干烧 | 设备烧坏伤人 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | 1.执行《特种设备安全管理制度》 2.严格执行锅炉及安全附件定期检查制度 3.执行相应作业指导书和安全操作规程 4.执行锅炉房安全管理制度 5.特种设备操作人员必须持证上岗 6.加强对特种设备的日常检修、定期保养 7.执行锅炉现场处置应急方案。 | ||
| 夏天室内温度过高 | 晕倒摔伤 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 管道漏水 | 烫倒伤人 | 操作者 | 设备设施缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 屋内潮湿,漏电 | 触电伤人 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 标识不清 | 易烫伤 | 操作者 | 管理缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 保护装置失灵 | 烫伤 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 操作不当 | 烫伤 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 排水不良 | 烫伤 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 内有柴油易发生火灾 | 烧伤 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 通风不良 | 有害健康 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 电梯超负荷限制器、超速和失控保护装置失效 | 高处坠落 | 操作者、乘梯人员 | 防护装置、设施缺陷 | 1 | 2 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 操作装置失效 | 高处坠落 | 操作者、乘梯人员 | 防护装置、设施缺陷 | 1 | 6 | 15 | 90 | III | 是 | ||||
| 扶梯突然停止运转或倒转 | 摔倒 | 周边人员 | 设备缺陷 | 6 | 6 | 1 | 36 | Ⅱ | |||||
| 4、锅炉、压力容器危险源的分析与辨识 | |||||||||||||
| 场所/设备设施 /岗位 | 作业活动 | 危险源描述 | 可能造成的事故/伤害 | 可能伤害 的对象 | 危险危害因素分类 | 风险评价 | 风险等级 | 是否是重点危险源 | 控制计划 | 备注 | |||
| L | E | C | D | ||||||||||
| 锅炉房 | 锅炉运行、巡检 | 水位表失灵,锅筒缺水,超压。 | 爆炸 | 周边人员 | 防护装置缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | 1.执行《特种设备安全管理制度》 2.严格执行锅炉及安全附件定期检查制度 3.执行相应作业指导书和安全操作规程 4.执行锅炉房安全管理制度 5.特种设备操作人员必须持证上岗 6.加强对特种设备的日常检修、定期保养 7.执行锅炉现场处置应急方案。 | |
| 压力表失灵,锅筒超压。 | 爆炸 | 周边人员 | 防护装置缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 安全阀失灵,锅筒超压。 | 爆炸 | 周边人员 | 防护装置缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 给水系统故障,锅筒缺水,超压。 | 爆炸 | 周边人员 | 防护装置缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 连锁报警保护装置失灵,锅筒超压。 | 爆炸 | 周边人员 | 信号缺陷 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 操作人员误操作,锅筒缺水,超压 | 爆炸 | 周边人员 | 误操作 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 管道、阀门泄漏/试验安全阀时站立位置不当,造成高压高温蒸汽喷出 | 烫伤 | 操作人员 | 设备设施缺陷/误操作 | 1 | 6 | 15 | 90 | Ⅲ | 是 | ||||
| 燃气管道、阀门老化,导致燃气泄漏 | 中毒与窒息/起火、爆炸 | 司炉工、周边人员 | 密封不良 | 1 | 6 | 15 | 90 | Ⅲ | 是 | ||||
| 报警装置故障,燃气泄漏时不能及时报警 | 设备设施缺陷 | Ⅲ | 是 | ||||||||||
| 紧急处理时违规使用产生火花的工具或遇明火、误操作 | 火灾、爆炸 | 操作工、周边人员 | 违章操作 | 1 | 6 | 15 | 90 | Ⅲ | 是 | ||||
| 登高作业时梯台安全性缺陷 | 高空坠落 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 登高作业时操作不当 | 高空坠落 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 热水管道、阀门锈蚀破损,造成热水泄漏 | 烫伤 | 操作者 | 密封不良 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 水位表,压力表损坏或不严,造成热水、蒸汽泄漏 | 烫伤 | 操作者 | 密封不良 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 保温层破损或脱落,蒸汽热水管道阀门裸露。 | 烫伤 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 操作时操作不当,与高温设备管道等接触 | 烫伤 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 设备接地不良,造成漏电 | 触电 | 操作者 | 防护装置、设施缺陷 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 设备开关漏电 | 触电 | 操作者 | 漏电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 制软化水、水质化验 | 登高作业时梯台安全性不良 | 高空坠落 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | 1.执行《锅炉水质化验工安全操作规程》 2.正确合理的使用有质量保证的劳防用品 3.严格执行《低压锅炉房水质化验标准》 4.执行《锅炉房相关作业指导书》 | |||
| 登高作业时操作不当 | 高空坠落 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 操作时操作不当,与高温设备管道等接触 | 烫伤 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 设备接地不良,造成漏电 | 触电 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 设备开关漏电 | 触电 | 操作者 | 漏电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 化验试剂失效造成化验数据不准,致使管道,容器的结垢造成爆管 | 人体损伤 | 操作者及周边人员 | 密封不良 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 操作人员未按规定进行炉水化验致使管道,容器的结垢造成爆管 | 人体损伤 | 操作者及周边人员 | 违章操作 | 0.2 | 6 | 100 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 锅炉维修、保养 | 登高作业时梯台安全性不良 | 高空坠落 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | 1.执行《锅炉维修工安全操作规程》 2.正确合理的使用有质量保证的劳防用品 3.执行《登高作业安全操作规程》 4.执行《锅炉房相关作业指导书和安全操作规程》 | |||
| 登高作业时操作不当 | 高空坠落 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 阀门、管道、支架等凸出部位 | 人体损伤 | 清洁人员 | 外形缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅰ | |||||
| 锅炉运行,散发热量 | 损害健康 | 周边人员 | 高温高湿 | 6 | 6 | 1 | 36 | Ⅱ | |||||
| 蒸汽、热水管道阀门锈蚀破损,连接法兰不严泄漏 | 烫伤 | 操作者 | 密封不良 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 操作人员误操作 | 烫伤 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 水位表,压力表损坏或不严 | 烫伤 | 操作者 | 密封不良 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 保温层破损或脱落,蒸汽热水管道阀门裸露 | 烫伤 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 操作时操作不当,与高温设备管道等接触 | 烫伤 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 砂轮机工作时,物料磨削飞溅 | 人体损伤 | 操作者 | 防护不当 | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 台钻打孔时物料铁削飞甩 | 人体损伤 | 操作者 | 防护不当 | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 台钻打孔,物料固定不可靠,随钻头转动, | 人体损伤 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Ⅱ | |||||
| 操作人员误操作 | 人体损伤 | 操作者 | 误操作 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Ⅱ | |||||
| 不停机对皮带输送机进行检修 | 人体损伤 | 操作者 | 违章作业 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Ⅱ | |||||
| 电机防护罩缺损 | 人体损伤 | 操作者及周边人员 | 防护设施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 21 | Ⅱ | |||||
| 焊接过程,产生有火花 | 烫伤 | 操作者 | 防护不当 | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 气割过程,产生火花 | 烫伤 | 操作者 | 防护不当 | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 氧气瓶、乙炔瓶泄漏 | 爆炸 | 周边人员 | 防护设施缺陷 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 焊接作业过程操作者误操作 | 爆炸 | 周边人员 | 误操作 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | Ⅲ | 是 | ||||
| 焊接过程中,产生弧光和气体 | 损害健康 | 操作者 | 防护不当 | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅱ | |||||
| 常压锅炉 | 锅炉运行、巡检 | 给水不良,干烧 | 设备烧坏伤人 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | 1.执行《特种设备安全管理制度》 2.严格执行锅炉及安全附件定期检查制度 3.执行相应作业指导书和安全操作规程 4.执行锅炉房安全管理制度 5.特种设备操作人员必须持证上岗 6.加强对特种设备的日常检修、定期保养 7.执行锅炉现场处置应急方案。 | ||
| 夏天室内温度过高 | 晕倒摔伤 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 管道漏水 | 烫倒伤人 | 操作者 | 设备设施缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 屋内潮湿,漏电 | 触电伤人 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 标识不清 | 易烫伤 | 操作者 | 管理缺陷 | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅱ | |||||
| 保护装置失灵 | 烫伤 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 操作不当 | 烫伤 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 排水不良 | 烫伤 | 操作者 | 误操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 内有柴油易发生火灾 | 烧伤 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 通风不良 | 有害健康 | 操作者 | 防护设施缺陷 | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅱ | |||||
| 电梯超负荷限制器、超速和失控保护装置失效 | 高处坠落 | 操作者、乘梯人员 | 防护装置、设施缺陷 | 1 | 2 | 15 | 45 | Ⅱ | |||||
| 操作装置失效 | 高处坠落 | 操作者、乘梯人员 | 防护装置、设施缺陷 | 1 | 6 | 15 | 90 | III | 是 | ||||
| 扶梯突然停止运转或倒转 | 摔倒 | 周边人员 | 设备缺陷 | 6 | 6 | 1 | 36 | Ⅱ | |||||
有限空间风险辨识及防范措施
冷冻工岗位安全提示卡
普工岗位安全提示卡
吊车司机岗位安全提示卡
挖掘机、装载机司机岗位安全提示卡
起重辅助工岗位安全提示卡
道岔工岗位安全提示卡
拼装辅助工岗位安全提示卡
危险源辨识及评价方法
危险源识别方法、程序与划分
危险源辨识、分类和风险评价、分级办法
危害因素辨识、风险评价和风险控制
危险源识别与分类
危险源辨识及LEC评价法
危险、有害因素分类、辨识方法及内容
重大危险源告知牌(样例)