| 岗位:库房 活动/对象:操作 分析人员: 日期: 年 月 日 | ||||||||||||
| 序号 | 产品、服务活动/过程 | 危险源 | 时态 | 状态 | 可能导致风险 | 是非判断 | 风险评价(风险概率评价法) | 风险 | 现有控制措施 | |||
| 库房 | L | E | C | D | 级别 | |||||||
| 165 | 仓库管理 | 物品倾倒掉落 | 现在 | 正常 | 砸伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2类 | 限高180cm | |
| 166 | 物品堆叠过高 | 现在 | 正常 | 砸伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2类 | 规范作业 | ||
| 167 | 搬动时不规范作业 | 现在 | 正常 | 砸伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2类 | |||
| 168 | 空间狭小,容易碰撞货架 | 现在 | 正常 | 工伤事故 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2类 | 安装通风扇 | ||
| 169 | 化学品仓库 | 通风不顺畅,操作人员中毒 | 现在 | 正常 | 工伤事故 | 1 | 6 | 15 | 90 | 2类 | ||
| 170 | 容器密封性差,易挥发 | 现在 | 正常 | 工伤事故 | 1 | 6 | 15 | 90 | 2类 | 配备沙袋 雨鞋 纱布 | ||
| 171 | 化学品泄漏 | 现在 | 正常 | 工伤事故 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2类 | 配备橡胶手套 | ||
| 172 | 手接触化学品伤害皮肤 | 现在 | 正常 | 工伤事故 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1类 | |||
有限空间风险辨识及防范措施
冷冻工岗位安全提示卡
普工岗位安全提示卡
吊车司机岗位安全提示卡
挖掘机、装载机司机岗位安全提示卡
起重辅助工岗位安全提示卡
道岔工岗位安全提示卡
拼装辅助工岗位安全提示卡
危险源辨识及评价方法
危险源识别方法、程序与划分
危险源辨识、分类和风险评价、分级办法
危害因素辨识、风险评价和风险控制
危险源识别与分类
危险源辨识及LEC评价法
危险、有害因素分类、辨识方法及内容
重大危险源告知牌(样例)