| 加臭泵维护作业危险源辨识及控制措施表(JSA) | |||||||||
| 序号 | 工作步骤 | 潜在危险 | 危害原因 | 风险评估 | 风险控制措施 | 其它需说明情况 | |||
| 可能性 | 损失 | 风险值 | 风险等级 | ||||||
| 1 | 检查工具、设备及防护用品 | 划伤、碰伤、砸伤、摔伤 | 设备、设施、工具、附件缺陷 | J3 | F1 | 3 | 一般 | 1、配置防爆工具; 2、选择合适工具; 3、操作时佩戴防护眼镜、胶皮手套、长袖工作服 | |
| 2 | 停电、验电,悬挂警示牌,断开电源线 | 触电 | 1、误操作; 2、标志缺陷 | K2 | E2 | 4 | 一般 | 1、由指定电工进行操作; 2、电气作业挂牌警示 | |
| 3 | 关闭进出口阀门 | 1、人体伤害(皮肤腐蚀、窒息、碰伤、划伤); 2、火灾 | 1、操作不当; 2、监护失误; 3、腐蚀品 | J3 | F1 | 3 | 一般 | 1、检查阀门是否泄漏; 2、加强现场监护检查 | |
| 4 | 拆卸加臭泵 | ||||||||
| 5 | 清洗(内腔、工作轴)、维护(膜片、润滑油的更换)、保养 | ||||||||
| 6 | 安装加臭泵,连接电源线 | ||||||||
| 7 | 通电运行、检漏 | 触电 | 漏电; | K2 | E2 | 4 | 一般 | 1、由指定电工进行操作; 2、电气作业挂牌警示; 3、接电规范 | |
| 腐蚀 | 安装不当 | I4 | F1 | 4 | 一般 | ||||
| 8 | 清理现场 | 滑倒摔伤 | 工作现场杂物、油污多 | J3 | F1 | 3 | 一般 | 及时清理现场杂物、油污 | |
有限空间风险辨识及防范措施
冷冻工岗位安全提示卡
普工岗位安全提示卡
吊车司机岗位安全提示卡
挖掘机、装载机司机岗位安全提示卡
起重辅助工岗位安全提示卡
道岔工岗位安全提示卡
拼装辅助工岗位安全提示卡
危险源辨识及评价方法
危险源识别方法、程序与划分
危险源辨识、分类和风险评价、分级办法
危害因素辨识、风险评价和风险控制
危险源识别与分类
危险源辨识及LEC评价法
危险、有害因素分类、辨识方法及内容
重大危险源告知牌(样例)