单位: 填表日期:
| 序号 | 作业活动 | 危险源(危险因素) | 可能的事故、后果 | 判断依据 | 作业条件危险性评价(LEC) | 控制措施 | ||||
| L | E | C | D | 风险级别 | ||||||
| 1 | 冷库作业 | 个人防护用品使用不当 | 人员伤害 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 严格按照操作规程操作,加强监督管理 |
| 监督管理不到位 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | ||||
| 未按操作规程操作 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | ||||
| 线路绝缘损坏 | 触电 | D | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 定期检修线路,更换损坏、老化线路 | ||
| 温控和湿度控制系统不完善 | 影响原料储存 | D | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 | 定期维修保养 | ||
| 保温材料不符合国家标准 | D | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 使用符合国家标准的保温材料 | |||
| 2 | 解冻及清洗作业 | 地面湿滑 | 人员伤害 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 铺设防滑垫,及时清理水渍 |
| 3 | 添加剂及辅料库作业 | 物品标签不全 | 物品乱用造成食品质量事故 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 标签齐全有效,分类存放 |
| 4 | 生加工区作业 | 个人防护用品使用不当,刀具切伤手 | 人员伤害 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 加强监督劳动防护用品的使用 |
| 人员误操作切片机、搅拌机 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 严格按照操作规程操作 | |||
| 地面湿滑 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 铺设防滑垫,及时清理水渍 | |||
| 5 | 热加工区作业 | 柴油作为动力能源 | 火灾、爆炸 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严格按照操作规程操作 |
| 高温 | 烫伤 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 佩戴好劳动防护用品 | ||
| 个人防护用品使用不当 | 人员伤害 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 监督使用 | ||
| 6 | 货梯作业 | 警示标志不全 | 人员伤害 | D | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 补加警示标识 |
| 未定期检验检测 | 设备损坏 | D | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 定期检验检测 | ||
| 未定期维修保养 | D | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 定期维修保养 | |||
| 未按操作规程操作 | 人员伤害 | D | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 严格按照操作规程操作 | ||
| 7 | 实验室作业 | 电气线路损坏 | 触电 | D | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 及时维修更换损坏电路 |
| 玻璃器皿摔碎 | 人员伤害 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 佩戴好劳动防护用品 | ||
| 8 | 外包材库及成品库作业 | 堆垛不符合规范要求 | 坍塌 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 按要求堆放 |
| 点火源 | 火灾 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 禁止烟火 | ||
| 9 | 内包装区作业 | 未按操作规程操作 | 人员伤害 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 严格按照操作规程操作 |
| 10 | 杀菌区作业 | 紫外线杀菌 | 职业病 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 佩戴好劳动防护用品 |
| 11 | 烘烤作业 | 温控系统损坏 | 产品质量不合格 | D | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 定期维修保养 |
| 高温 | 烫伤 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 佩戴好劳动防护用品 | ||
| 12 | 污水池作业 | 有毒有害气体 | 中毒与窒息 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严格执行审批手续,穿戴安全防护用具 |
| 13 | 安全通道 | 物品堵塞安全通道 | 加重损失 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 清理堵塞物品,使通道畅通 |
| 14 | 配电房 | 绝缘工具失效 | 触电 | D | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 | 定期检测,及时更换 |
| 孔洞未堵 | 火灾 | D | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 堵塞孔洞 | ||
| 安全标志缺失 | D | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 增加“止步,高压危险”警示标识 | |||
| 未设挡鼠板 | D | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 增设挡鼠板 | |||
| 堆置易燃物 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 清理易燃物 | |||
| 15 | 车辆驾驶 | 安全教育不足、疲劳驾驶 | 车辆损坏 | D | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 加强安全教育、执行车辆使用安全管理程序并加强监督管理程序 |
| 人员伤亡 | D | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | ||||
| 未按规定保养车辆 | 车辆损坏 | D | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | |||
| 人员伤亡 | D | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | ||||
| 16 | 客户接待 | 疲劳、过度饮酒 | 身体损坏 | D | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加强自我控制 |
| 17 | 上下班途中 | 乘坐非法营运交通工具 | 人员伤害 | D | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 禁止乘坐非法营运交通工具 |
| 18 | 出差 | 乘坐非法营运车辆 | 人员伤亡 | D | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 执行员工出差安全管理程序 |
| 财产损失 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 工作地自然环境恶劣 | 以外伤害 | D | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | |||
| 身体素质差 | 生病、死亡 | D | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | |||
| 住宿条件差 | 人员伤害 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | |||
| 财产损失 | D | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | ||||
| 乘坐夜车 | 人员伤害 | D | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | |||
| 19 | 相关方管理 | 安全交底不全 | 人员伤害 | D | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 执行相关方管理程序 |
| 安全意识不强 | 人员伤害 | D | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | |||
| 20 | 大型集体活动 | 食堂不卫生 | 食物中毒 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 选择卫生条件好的就餐点 |
| 应急措施考虑不充分 | 加重损失 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 充分考虑应急措施 | ||
| 治安环境差 | 财产损失 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 增强自我安全防范意识,选择安全环境好的地点 | ||
| 人员伤害 | D | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | ||||
| 21 | 办公室工作 | 忘记锁门 | 物品丢失 | D | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 门卫人员加强巡视 |
| 22 | 财务现金管理 | 卫生意识不强 | 细菌感染 | D | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 提高卫生意识 |
| 违规存放大额现金 | 财产损失 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 严禁存放大额现金 | ||
| 23 | 办公楼宇安全管理 | 吸烟 | 引发火灾 | D | 10 | 1 | 2 | 20 | 4 | 执行消防安全管理程序和火灾应急预案,加强监督检查 |
| 消防器材摆放位置不正确 | 火灾事故扩大 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 规范摆放 | ||
| 消防器材失效 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强检查,及时对失效器材进行更换 | |||
| 不良人员擅自出入公司 | 财产损失 | D | 10 | 1 | 3 | 30 | 4 | 进出门刷卡、录像记录,执行门厅管理办法 | ||
| 缺少应急疏散通道标识 | 人身伤亡 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 制定配置应急疏散通道方向标识管理方案 | ||
| 24 | 档案管理 | 装订时操作不当 | 机械伤人 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 集中注意力 |
| 管理不善 | 资料丢失 | D | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 | 规范管理、执行科技档案管理制度 | ||
| 25 | 食堂就餐 | 食品不卫生 | 生病、食物中毒 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强对食堂承包方监督管理,加强食品安全卫生监督检查, 定期对食物中毒事故应急预案进行演练 |
| 填表: 审核: 批准: 批准日期: | ||||||||||
| 判别依据:A违反法律法规;B曾发生过事故仍未采取有效措施;C严重违规,重大隐患或企业主观确定;D作业条件危险性评价(LEC)法。 D>320,风险等级为1;160-320,风险等级为2;70-160,风险等级为3;20-70,风险等级为4;<20,风险等级为5. | ||||||||||
有限空间风险辨识及防范措施
冷冻工岗位安全提示卡
普工岗位安全提示卡
吊车司机岗位安全提示卡
挖掘机、装载机司机岗位安全提示卡
起重辅助工岗位安全提示卡
道岔工岗位安全提示卡
拼装辅助工岗位安全提示卡
危险源辨识及评价方法
危险源识别方法、程序与划分
危险源辨识、分类和风险评价、分级办法
危害因素辨识、风险评价和风险控制
危险源识别与分类
危险源辨识及LEC评价法
危险、有害因素分类、辨识方法及内容
重大危险源告知牌(样例)