| 工程名称 | 建设单位 | ||||||||||||||
| 分项工程名称 | 施工单位 | ||||||||||||||
| 部位 | 系统编号 | ||||||||||||||
| 设备名称 | |||||||||||||||
| 型号及规格 | 总计(台) | ||||||||||||||
| 数量(台) | |||||||||||||||
| 通水试验标准及规定 | |||||||||||||||
| 通水点数 | 每点通水量(kg) | 连续通水次数 | |||||||||||||
| 通水方法 | |||||||||||||||
| 通水标准 | |||||||||||||||
| 通水结果 | |||||||||||||||
| 标准依据 | |||||||||||||||
| 试验说明: 试验人: 年 月 日 | |||||||||||||||
| 试验结论: 技术负责人: 质量检查员: 年 月 日 | 试验结论: 监理工程师 (建设单项专业负责人): 年 月 日 | ||||||||||||||
施工组织设计/方案申报表
施工组织设计(专项)施工方案报审表
落地脚手架重点部位管控表
附着式提升脚手架重点部位管控表
重大设备、设施检维修审批许可证
重大设备、设施检维修记录
拆除设施交接手续
从业人员职业健康监护档案
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表