| 工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||
| 施工单位 | 专业施工员 | ||||||||
| 风管级别 | 试验压力(Pa) | ||||||||
| 系统总面积(m3) | 试验总面积(m2) | ||||||||
| 系统总面积漏风量(m3/m2.h) | 实测单位面积漏风量(m3/m2.h) | ||||||||
| 系统测定分段数 | 试验日期 | ||||||||
| 检测区段图示: | 序号 | 分段表面积 (m2) | 试验压力 (Pa) | 实际漏风量 (m3/h) | |||||
| Ⅰ | |||||||||
| Ⅱ | |||||||||
| Ⅲ | |||||||||
| Ⅳ | |||||||||
| Ⅴ | |||||||||
| Ⅵ | |||||||||
| Ⅶ | |||||||||
| 试验人员 | 试验日期 | ||||||||
| 施工单位检查意见: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||
| 监理(建设)单位验收结论: 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||||
施工组织设计/方案申报表
施工组织设计(专项)施工方案报审表
落地脚手架重点部位管控表
附着式提升脚手架重点部位管控表
重大设备、设施检维修审批许可证
重大设备、设施检维修记录
拆除设施交接手续
从业人员职业健康监护档案
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表