报告单位 | 报告人姓名 | |||||||
事件发生时间 | 年 月 日 时 分 | 报告人电话 | ||||||
事故持续事件 | 时 分 | 报告人职务 | ||||||
事故地点/部位 | ||||||||
泄露物质的危险特性 | ||||||||
消除泄露物质危害的物质名称 | ||||||||
危害情况 | 人员伤亡 | 设备受损 | ||||||
死亡 | 重伤 | 轻伤 | 建筑物受损 | |||||
财产损失情况 | ||||||||
波及范围(m) | ||||||||
居民设施损坏状况 | ||||||||
对周边居民影响程度 | ||||||||
已采取的措施 | ||||||||
周边道路情况 | ||||||||
地方政府和有关部门协调情况 | ||||||||
应急人员及设施 到位情况 | ||||||||
应急物资准备情况 | ||||||||
事件主要经过及原因 | ||||||||
毒物泄露情况: 泄露化学物质名称(固、液、气);泄漏量/泄漏率;毒性/易燃性 | ||||||||
火灾爆炸情况: | ||||||||
环境污染情况: | ||||||||
事态及次生事态发展情况预测: | ||||||||
天气状况:温度 风速 风向 阴晴 其他 | ||||||||
当地政府部门意见 | ||||||||
填报时间 | 年 月 日 时 分 | 签发 | ||||||
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表