工 程 概 况
工程名称 | 潍坊文化艺术中心 | ||||||
工程地址 | 潍坊市高新区北海路与健康东街交叉口 | ||||||
合同造价 | 1500万 | 施工范围 | 潍坊市文化艺术中心商业带 | ||||
结构类型 | 层数 | 开工日期 | |||||
建筑总高度 | 施工面积 | 计划竣工期 | |||||
项目经理 | 证件号码 | 电话 | |||||
安全员 | 证件号码 | 电话 | |||||
建设单位 | |||||||
负责人 | 电话 | ||||||
监理单位 | |||||||
负责人 | 电话 | ||||||
设计单位 | |||||||
负责人 | 电话 | ||||||
总包单位 | |||||||
负责人 | 电话 | ||||||
安全环境管理目标 | |||||||
安全生产资质、证书
分包单位安全生产许可证 | 项目经理B证 |
(扫描件) | (扫描件) |
安全员C证 | 特种作业人员证书 |
(扫描件) | (扫描件) |
其他情况说明: |
中建三局装饰有限公司 项目安全环境主要情况
安全环境管理亮点 | 主要存在问题 | 危险性较大的分部分项工程 | 危险性较大的分部分项工程监管动态 (完成/完成%/未完成) | ||||||
名称 | 参数 | 方案编审 | 专家论证 | 方案交底 | 作业实施 | 工程验收 | 危险消除 | ||
落地式钢管脚手架(超过24米) | 米 | 完成/未完成 | 有/无 | 完成/未完成 | 完成/未完成 | 有/无 | % | ||
吊篮脚手架 | |||||||||
悬挑式钢管脚手架 | |||||||||
幕墙安装工程 | |||||||||
其他 |
项目现场安全环境检查照片
职业健康、安全环境费用统计汇总表
序号 | 类 别 | 栏目 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 宣教培训 活动费用 | 培训宣传栏 | ||||
安全教育 | ||||||
安全画册、横幅 | ||||||
CI费用 | ||||||
应急预案演练费 | ||||||
节后培训 | ||||||
办公用品 | ||||||
2 | 现场安全 防护设施 | 安全帽等防护用品 | ||||
消防用品 | ||||||
临时用电配件 | ||||||
现场维护 | ||||||
医药用品 | ||||||
电线、电箱 | ||||||
3 | 文明施工 | 垃圾处理 | ||||
清扫工具 | ||||||
临边洞口出入口封闭 | ||||||
文明施工措施费 | ||||||
服装胸牌 | ||||||
成品保护 | ||||||
4 | 人工费 | 清理垃圾 | ||||
安全协管人员 | ||||||
5 | 意外伤害保险安全监督费 | 保险费 | ||||
其他 | ||||||
6 | 其 他 | 防暑、饮用水费用 | ||||
体检费 | ||||||
合 计(元) |
编 制: 审 核: 日 期:
职 工 伤 亡 事 故 分 类(年、月报)
填报单位:
事故名称 | 事故件数(件) | 伤亡合计 (人) | 土石方工程 | 模 板 | 脚手架 | 洞口与临边 | 井字架 与龙门架 | 塔 吊 | 施工机具 | 现场临时 用电线路 | 外电线路 | 拆 除 | 其 他 | |||||||||||||
死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | |||
统计负责人: 填表人: 报出日期:
职 工 伤 亡 事 故 统 计(年、月报)
填报单位:
单 位 名 称 | 自年初全部职工 平均人数(人) | 伤 亡 人 数 (人) | 受伤害人损 失 工作日(日) | 直 接 经济损失 (万 元) | 死亡率 (‰) | ||||||||||||||
总 计 | 本企业 职 工 | 分 包 人 员 | 本 月 | 自年初累计 | |||||||||||||||
合 计 | 本企业 职 工 | 分包人员 | 合 计 | 本企业职工 | 分包人员 | ||||||||||||||
重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 本月 | 累计 | ||||||
统计负责人: 填表人: 报出日期:
企业职工因工伤亡事故快报表
事故发生的时间 | |||||||||||||||
事故发生的工程名称 | |||||||||||||||
事故发生的地点 | |||||||||||||||
事故发生的企业(包括总、分包企业) | |||||||||||||||
名 称 | 经济性质 | 资质等级 | 直接主管部门 | 业别 | |||||||||||
总包: | |||||||||||||||
分包: | |||||||||||||||
事故伤亡人员 人 其中:死亡 人,重伤 人,轻伤 人 | |||||||||||||||
姓 名 | 伤亡程度 | 用工形式 | 工 种 | 级 别 | 性别 | 年龄 | 事故类型 | ||||||||
事故的简要经过及原因初步分析(必须说明在从事何种工作时发生的事故,事故发生在现场或工程的部位及起因) | |||||||||||||||
事故发生后采取的措施及事故控制 | |||||||||||||||
报 告 单 位 报 告 人 | 报告时间 工地电话 | ||||||||||||||
事 故 登 记 表
发生事故日期: 年 月 日 时 分 事故类型:
受伤害人姓名 | 伤 亡 情 况 (死、重伤、轻伤) | 工种及级 别 | 性 别 | 年龄 | 本工种 工龄(年) | 受过何种 安全教育 | 歇工总日 数 | 经济损失(万元) | 附 注 | |||||||
直 接 | 间 接 | |||||||||||||||
事故经过和原因: | ||||||||||||||||
预防事故重复发生的措施: 落实措施负责人: | ||||||||||||||||
项目经理 | 安全员 | 建设(监理)单位 | 日 期 | 年 月 日 | ||||||||||||
月份安全环境汇报