| 事故发生的时间 | |||||||||||||||
| 事故发生的工程名称 | |||||||||||||||
| 事故发生的地点 | |||||||||||||||
| 事故发生的企业(包括总、分包企业) | |||||||||||||||
| 名 称 | 经济性质 | 资质等级 | 直接主管部门 | 业别 | |||||||||||
| 总包: | |||||||||||||||
| 分包: | |||||||||||||||
| 事故伤亡人员 其中: 人,重伤 人,轻伤 人 | |||||||||||||||
| 姓名 | 伤亡程度 | 用工形式 | 工种 | 级别 | 性别 | 年龄 | 事故类别 | ||||||||
| 事故的简要经过及原因初步分析 (说明:从事何工作时发生的事 故,发生现场部位及起因) | |||||||||||||||
| 事故发生后采取的措施及事故控 制情况 | |||||||||||||||
| 报告单位 | 报告时间 | ||||||||||||||
施工组织设计/方案申报表
施工组织设计(专项)施工方案报审表
落地脚手架重点部位管控表
附着式提升脚手架重点部位管控表
重大设备、设施检维修审批许可证
重大设备、设施检维修记录
拆除设施交接手续
从业人员职业健康监护档案
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表