申请单位 | 申请人 | 作业证编号 | ||||||||||||
设备管道名称 | 介质 | 温度 | 压力 | 盲板 | 实施时间 | 作业人 | 监护人 | |||||||
材质 | 规格 | 编号 | 堵 | 抽 | 堵 | 抽 | 堵 | 抽 | ||||||
生产单位作业指挥 | ||||||||||||||
作业单位负责人 | ||||||||||||||
涉及的其他特殊作业 | ||||||||||||||
盲板位置图及编号:
编制人: 年 月 日 | ||||||||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | ||||||||||||
1 | 在有毒介质的管道、设备上作业时,尽可能降低系统压力,作业点应为常压 | |||||||||||||
2 | 在有毒介质的管道、设备上作业时,作业人员穿戴适合的防护用具 | |||||||||||||
3 | 易燃易爆场所,作业人员穿防静电工作服、工作鞋;作业时使用防爆灯具和防爆工具 | |||||||||||||
4 | 易燃易爆场所,距作业地点30m内无其他动火作业 | |||||||||||||
5 | 在强腐蚀性介质的管道、设备上作业时,作业人员已采取防止酸碱灼伤的措施 | |||||||||||||
6 | 介质温度较高、可能造成烫伤的情况下,作业人员已采取防烫措施 | |||||||||||||
7 | 同一管道上不同时进行两处以上的盲板抽堵作业 | |||||||||||||
8 | 其他安全措施: 编制人: | |||||||||||||
实施安全教育人 | ||||||||||||||
生产车间(分厂)意见 签字: 年 月 日 | ||||||||||||||
作业单位意见 签字: 年 月 日 | ||||||||||||||
审批单位意见 签字: 年 月 日 | ||||||||||||||
盲板抽堵作业单位确认情况 签字: 年 月 日 | ||||||||||||||
生产车间(分厂)确认情况 签字: 年 月 日 | ||||||||||||||
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表