编号:
| 工程名称 | ||||||||||
| 施工单位 | 作业地点 | |||||||||
| 负责人 | 设备名称 | |||||||||
| 监护人 | 作业人 | |||||||||
| 作业时间 | 年月日时分至月日时分 | |||||||||
| 作业内容简述: | ||||||||||
| 序号 | 作业必要条件 | 确认结果 | 确认人 | |||||||
| 1 | 作业前对进入受限空间作业的危险性进行分析 | |||||||||
| 2 | 所有与设备有联系的阀门、管线家盲板隔离 | |||||||||
| 3 | 设备内作业,外部应设警示牌防止误封人孔造成事故 | |||||||||
| 4 | 设备内部焊接作业,焊机的焊把线必须完好,照明电压要小于12伏 | |||||||||
| 5 | 设备打开通风、温度要适宜人员作业,必要时采取强制通风或佩戴空气呼吸器 | |||||||||
| 6 | 相关设备处理。带搅拌机的设备要切断电源,挂上“禁止合闸”标志牌,上锁并设专人监护 | |||||||||
| 7 | 盛装过可燃有毒液体、气体的设备,要进行可燃、有毒气体含量分析,浓度不得超过规定标准,并附上分析报告 | |||||||||
| 8 | 已检查确认设备内没有可燃气体、有毒气体达到作业条件 | |||||||||
| 9 | 已检查确认设备内氧气浓度达到作业条件 | |||||||||
| 10 | 指出设备内存在的其他危害因素。如内部附件、集液坑等 | |||||||||
| 11 | 作业监护器材: 消防器材()、水管()、救生绳()、气防设备()及其他() | |||||||||
| 补充安全措施: | ||||||||||
| 动火作业分析 | 取样时间 | 取样地点 | 分析项目 | 分析结果 | 分析人 | |||||
| 审 批 意 见 | 承包商 | 签字: 日期: | ||||||||
| 监理单位 | 签字: 日期: | |||||||||
| 装置项目部 (公用工程部) | 签字: 日期: | |||||||||
| 安全健康环保部 | 签字: 日期: | |||||||||
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表