编号:
| 申请单位 | 申请人 | |||||||||||||||||
| 作业地点 | ||||||||||||||||||
| 动火人 | 电话 | |||||||||||||||||
| 监火人 | 电话 | |||||||||||||||||
| 负责人 | 电话 | |||||||||||||||||
| 动火时间 | 年月日时分至月日时分 | |||||||||||||||||
| 作业内容简述: | ||||||||||||||||||
| 序号 | 用火安全措施 | 确认结果 | 确认人 | |||||||||||||||
| 1 | 工作区内可燃物已被清除 | |||||||||||||||||
| 2 | 工作区已采取隔离或警戒标识 | |||||||||||||||||
| 3 | 被焊接的设备或工件已接地 | |||||||||||||||||
| 4 | 与动火设备相连的所有管线已切断 | |||||||||||||||||
| 5 | 工作区15米范围内可能的可燃气源已完全封闭 | |||||||||||||||||
| 6 | 动火现场难以移动的易燃物件已采取安全防范措施 | |||||||||||||||||
| 7 | 用火设备(塔、容器、罐、换热器、管线等)的油品、化工物料、溶剂等可燃物质彻底清理干净 | |||||||||||||||||
| 8 | 动火点周围(最小半径15米)的下水井、地漏、地沟、电缆沟等应清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。 | |||||||||||||||||
| 9 | 高处动火(2米以上)已办理作业许可证,并采取了防止火花飞溅等安全措施 | |||||||||||||||||
| 10 | 受限空间内动火,已办理了进入受限空间许可证 | |||||||||||||||||
| 11 | 准备了火花导向板或接火盆 | |||||||||||||||||
| 12 | 准备了足够的灭火器具 | |||||||||||||||||
| 所需配备的个人劳保用品 | ||||||||||||||||||
| 安全帽 | 防护眼镜 | 耳塞/耳罩 | 防毒面具 | |||||||||||||||
| 安全鞋/安全雨鞋 | 安全带 | 防护手套 | 呼吸器 | |||||||||||||||
| 补充安全措施: | ||||||||||||||||||
| 动火作业分析 | 取样时间 | 取样地点 | 分析项目 | 分析结果 | 分析人 | |||||||||||||
| 批准签字 | 承包商安全员 | 承包商安全经理 | ||||||||||||||||
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表